Team | Wins | Losses | % | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 8 | 0 | 1.000 |
2. | ![]() | 6 | 2 | .750 |
3. | ![]() | 5 | 3 | .625 |
4. | ![]() | 5 | 3 | .625 |
5. | ![]() | 4 | 4 | .500 |
6. | ![]() | 3 | 5 | .375 |
7. | ![]() | 3 | 5 | .375 |
8. | ![]() | 1 | 7 | .125 |
9. | ![]() | 1 | 7 | .125 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier