Jahr | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | K | SH | SF | BB | HP | AVG | SLG | OBP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Vienna Metrostars Kinder | 6 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 0 |
2024 | Vienna Metrostars Kinder | 20 | 18 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 0 |
2022 | Vienna Metrostars Kinder | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .300 | 0 | 0 |
Total | 38 | 48 | 45 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | .422 | .422 | .458 | 0 | 0 |
Jahr | Team | Pos | G | IP | TC | PO | A | E | DP | FPCT | PB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Vienna Metrostars Kinder | C | 3 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
2025 | Vienna Metrostars Kinder | 2B | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2025 | Vienna Metrostars Kinder | SS | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2025 | Vienna Metrostars Kinder | LF | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2025 | Vienna Metrostars Kinder | CF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2024 | Vienna Metrostars Kinder | C | 6 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 |
2024 | Vienna Metrostars Kinder | LF | 9 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2024 | Vienna Metrostars Kinder | CF | 5 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2024 | Vienna Metrostars Kinder | RF | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2022 | Vienna Metrostars Kinder | 2B | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2022 | Vienna Metrostars Kinder | CF | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2022 | Vienna Metrostars Kinder | RF | 4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
Total C | C | 9 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | |
Total 2B | 2B | 3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | |
Total SS | SS | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | |
Total LF | LF | 10 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | |
Total CF | CF | 8 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | |
Total RF | RF | 6 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
Statistik | Wert | Team | Start | Ende |
---|---|---|---|---|
Spielstreak | 10 Spiele | Vienna Metrostars Kinder | 05.10.2024 | 10.05.2025 |
Hitting Streak | 6 Spiele | Vienna Metrostars Kinder | 06.04.2025 | - |
Scoring Streak | 3 Spiele | Vienna Metrostars Kinder | 24.09.2022 | 21.04.2024 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier