Jahr | Teamname | W | L | % | AVG | ERA | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Vienna Mets Jugend | 4 | 10 | .286 | .241 | 9.34 | .889 |
2017 | Vienna Lions Jugend | 10 | 9 | .526 | .244 | 7.52 | .881 |
2016 | Vienna Lions Jugend | 22 | 8 | .733 | .329 | 4.46 | .911 |
2015 | Vienna Lions Jugend | 12 | 8 | .600 | .331 | 6.71 | .895 |
2014 | Vienna Lions Jugend | 8 | 6 | .571 | .280 | 5.76 | .872 |
2013 | Vienna Lions Jugend | 2 | 10 | .167 | .277 | 11.3 | .836 |
2012 | Vienna Lions Jugend | 5 | 4 | .556 | .238 | 4.75 | .910 |
2011 | Vienna Lions Jugend | 2 | 2 | .500 | .324 | - | .821 |
2010 | Vienna Lions Jugend | 4 | 3 | .571 | .411 | 4.53 | .909 |
2009 | Vienna Lions Jugend | 11 | 0 | 1.000 | .453 | 1.57 | .911 |
2008 | Vienna Lions Jugend | 9 | 0 | 1.000 | .361 | 3.15 | .872 |
2007 | Vienna Lions Jugend | 6 | 3 | .667 | .332 | 5.05 | .860 |
2006 | Vienna Lions Jugend | 7 | 1 | .875 | .426 | 3.65 | .855 |
2005 | Vienna Lions Jugend | 5 | 1 | .833 | .465 | 1.58 | .890 |
2004 | Vienna Lions Jugend | 8 | 2 | .800 | .459 | 4.35 | .878 |
2003 | Vienna Lions Jugend | 13 | 1 | .929 | .455 | 3.79 | .852 |
2002 | Vienna Lions Jugend | 15 | 4 | .789 | .434 | 5.45 | .868 |
2001 | Vienna Lions Jugend | 12 | 5 | .706 | .413 | 6.69 | .877 |
2000 | Vienna Lions Jugend | 12 | 3 | .800 | .420 | 5.52 | .881 |
1999 | Vienna Lions Jugend | 20 | 2 | .909 | .484 | 3.17 | .866 |
1998 | Vienna Lions Jugend | 2 | 2 | .500 | .294 | 9.19 | .855 |
1997 | Vienna Lions Jugend | 7 | 8 | .467 | .277 | - | .851 |
Totals | 196 | 92 | .681 | .367 | 5.89 | .876 |
Team | Wins | Losses | % | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 6 | 3 | .667 |
2. | ![]() | 5 | 4 | .556 |
3. | ![]() | 1 | 5 | .167 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier