Rank | Team | Wins | Losses | % | GB | HW | HL | AW | AL | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 1 | .909 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2. | ![]() | 7 | 3 | .700 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3. | ![]() | 6 | 4 | .600 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4. | ![]() | 8 | 7 | .533 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5. | ![]() | 5 | 7 | .417 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6. | ![]() | 2 | 6 | .250 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7. | ![]() | 0 | 10 | .000 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier