Name | Land | Jahrgang | Schlägt/Wirft | Position | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Albert Jan | ![]() | 2010 | R/R | P, 1B, SS |
![]() | Cham Ibra | ![]() | 2012 | L/L | 2B, OF |
![]() | Diaz Gabriel | ![]() | 2010 | R/R | OF |
![]() | Dittrich Nina | ![]() | 2010 | R/R | IF |
![]() | Egger Emil | ![]() | 2010 | R/R | OF |
![]() | Egger Simon | ![]() | 2011 | R/R | C |
![]() | Estrada-Klein Elia | ![]() | 2011 | R/R | 2B, CF |
![]() | Fürnweger Leon | ![]() | 2011 | R/R | 3B |
![]() | Herwelly Clemens | ![]() | 2009 | R/R | OF |
![]() | Kropik Tobias | ![]() | 2012 | R/R | P, C, CF |
![]() | Leichtfried Alex | 2007 | R/R | OF | |
![]() | Moosbrugger Silas | ![]() | 2011 | R/R | P, 3B, SS, RF |
![]() | Pöchhacker Julian | ![]() | 2010 | R/R | OF |
![]() | Scholik Jan | ![]() | 2010 | L/L | P, 1B |
![]() | Spitzhirn Victor | ![]() | 2010 | R/R | C, IF |
![]() | Zingler Paul | ![]() | 2010 | R/R | OF |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier