| PLAYER | SE | G | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | CSB | CCS | CCSAVG | CPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rzepa Thomas | 8 | 94 | 605 | 533 | 52 | 20 | .967 | 3 | 539.2 | 170 | 18 | .096 | 21 |
| 2. | Rigby Michael | 8 | 95 | 531 | 466 | 49 | 16 | .970 | 5 | 562.0 | 238 | 31 | .115 | 16 |
| 3. | Rauscher Timo | 5 | 55 | 427 | 358 | 48 | 21 | .951 | 2 | 339.1 | 107 | 19 | .151 | 18 |
| 4. | Clauss Eric | 5 | 61 | 516 | 458 | 38 | 20 | .961 | 3 | 368.0 | 199 | 17 | .079 | 17 |
| 5. | Nunez Abreu Edwin Francisco | 9 | 44 | 262 | 212 | 38 | 12 | .954 | 1 | 272.2 | 90 | 17 | .159 | 16 |
| 6. | Fleischmann Jonathan | 9 | 51 | 344 | 294 | 36 | 14 | .959 | 6 | 289.2 | 123 | 18 | .128 | 15 |
| 7. | Simonsen Jakob | 14 | 58 | 309 | 268 | 34 | 7 | .977 | 4 | 308.0 | 108 | 17 | .136 | 6 |
| 8. | Hoscher Christoph | 6 | 41 | 263 | 218 | 33 | 12 | .954 | 2 | 271.2 | 52 | 17 | .246 | 5 |
| 9. | Filler Hannes | 8 | 45 | 230 | 180 | 32 | 18 | .922 | 5 | 253.2 | 95 | 17 | .152 | 5 |
| 10. | Pammer Raphael | 7 | 56 | 337 | 294 | 32 | 11 | .967 | 0 | 315.1 | 113 | 15 | .117 | 14 |
| 11. | Portner Luis | 7 | 51 | 372 | 329 | 31 | 12 | .968 | 3 | 284.1 | 91 | 16 | .150 | 10 |
| 12. | Weller Jacob | 4 | 38 | 234 | 198 | 26 | 10 | .957 | 2 | 194.0 | 60 | 10 | .143 | 12 |
| 13. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 7 | 37 | 179 | 145 | 24 | 10 | .944 | 1 | 211.0 | 72 | 16 | .182 | 13 |
| 14. | Schwarz Elias | 5 | 56 | 367 | 328 | 21 | 18 | .951 | 1 | 275.2 | 168 | 8 | .045 | 19 |
| 15. | Knoll Alexander | 10 | 89 | 689 | 640 | 21 | 28 | .959 | 0 | 557.1 | 378 | 12 | .031 | 28 |
| 16. | Stary Marc | 7 | 41 | 270 | 231 | 21 | 18 | .933 | 0 | 239.1 | 117 | 11 | .086 | 8 |
| 17. | Dios Istvan | 2 | 30 | 305 | 277 | 19 | 9 | .970 | 1 | 180.0 | 120 | 3 | .024 | 28 |
| 18. | Ortiz Jose Alejandro | 3 | 17 | 134 | 112 | 17 | 5 | .963 | 0 | 105.2 | 30 | 6 | .167 | 2 |
| 19. | Mauersich Yuna | 4 | 33 | 231 | 207 | 17 | 7 | .970 | 0 | 174.0 | 115 | 5 | .042 | 31 |
| 20. | Diaz Melian Vicente Luis | 5 | 38 | 211 | 183 | 16 | 12 | .943 | 1 | 201.1 | 198 | 6 | .029 | 30 |
| 21. | Körber David | 6 | 14 | 88 | 68 | 16 | 4 | .955 | 1 | 74.2 | 36 | 6 | .143 | 6 |
| 22. | Petrinec Ondrey | 4 | 17 | 149 | 129 | 16 | 4 | .973 | 1 | 110.0 | 33 | 6 | .154 | 6 |
| 23. | Saunders Ryan Douglas | 3 | 13 | 65 | 44 | 16 | 5 | .923 | 1 | 69.2 | 24 | 8 | .250 | 0 |
| 24. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 6 | 26 | 117 | 96 | 15 | 6 | .949 | 2 | 128.0 | 32 | 6 | .158 | 11 |
| 25. | Christof Benedict | 4 | 22 | 99 | 77 | 15 | 7 | .929 | 1 | 107.0 | 14 | 5 | .263 | 9 |
| 26. | Norek Lukas | 6 | 25 | 165 | 145 | 15 | 5 | .970 | 0 | 148.2 | 22 | 7 | .241 | 6 |
| 27. | Willoughby Nicholas Alek | 1 | 10 | 53 | 36 | 14 | 3 | .943 | 1 | 61.0 | 7 | 3 | .300 | 1 |
| 28. | Vanas Christoph | 3 | 11 | 71 | 49 | 14 | 8 | .887 | 0 | 51.1 | 52 | 3 | .055 | 5 |
| 29. | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 5 | 27 | 164 | 146 | 14 | 4 | .976 | 2 | 154.0 | 42 | 4 | .087 | 2 |
| 30. | Sugita Junji | 1 | 18 | 119 | 101 | 13 | 5 | .958 | 0 | 111.0 | 74 | 2 | .026 | 4 |
| 31. | Dorner Jörg | 4 | 21 | 133 | 112 | 13 | 8 | .940 | 0 | 118.0 | 95 | 8 | .078 | 14 |
| 32. | Johnstone Michael | 4 | 22 | 140 | 121 | 12 | 7 | .950 | 1 | 104.0 | 67 | 3 | .043 | 5 |
| 33. | Werner Tobias | 3 | 16 | 96 | 80 | 12 | 4 | .958 | 0 | 103.0 | 16 | 5 | .238 | 4 |
| 34. | Von Ameln Luca | 2 | 21 | 108 | 81 | 12 | 15 | .861 | 2 | 105.2 | 105 | 5 | .045 | 15 |
| 35. | Moser Peter | 6 | 19 | 81 | 67 | 12 | 2 | .975 | 0 | 87.0 | 71 | 8 | .101 | 17 |
| 36. | Soffried Gerald | 1 | 8 | 47 | 34 | 11 | 2 | .957 | 0 | 43.1 | 28 | 1 | .034 | 10 |
| 37. | Proksch Martin | 2 | 16 | 105 | 90 | 11 | 4 | .962 | 1 | 83.2 | 24 | 8 | .250 | 9 |
| 38. | Rojas Diaz Julio Antonio | 2 | 25 | 105 | 83 | 11 | 11 | .895 | 2 | 109.2 | 87 | 4 | .044 | 8 |
| 39. | Torres Dobarro Jorge Carlos | 6 | 24 | 130 | 115 | 11 | 4 | .969 | 2 | 151.1 | 44 | 7 | .137 | 4 |
| 40. | Petracs Lars | 5 | 35 | 183 | 167 | 10 | 6 | .967 | 1 | 143.0 | 78 | 4 | .049 | 10 |
| 41. | Swanson Jonathan | 6 | 21 | 128 | 107 | 10 | 11 | .914 | 2 | 90.2 | 39 | 4 | .093 | 10 |
| 42. | Buchelt Alexander | 2 | 10 | 54 | 44 | 10 | 0 | 1.000 | 1 | 62.0 | 23 | 7 | .233 | 3 |
| 43. | Moretti Manuel | 3 | 11 | 45 | 34 | 9 | 2 | .956 | 0 | 57.1 | 26 | 2 | .071 | 5 |
| 44. | Kreska Elias | 4 | 18 | 95 | 83 | 9 | 3 | .968 | 1 | 70.2 | 41 | 6 | .128 | 7 |
| 45. | Skrabl Domenic | 4 | 21 | 173 | 158 | 9 | 6 | .965 | 1 | 125.1 | 63 | 3 | .045 | 9 |
| 46. | Boyer Mark | 1 | 14 | 68 | 54 | 8 | 6 | .912 | 2 | 78.2 | 24 | 3 | .111 | 3 |
| 47. | Tuttle Colin | 2 | 15 | 76 | 66 | 8 | 2 | .974 | 0 | 81.0 | 24 | 2 | .077 | 3 |
| 48. | Kratochwil Florian | 5 | 17 | 87 | 75 | 8 | 4 | .954 | 0 | 87.1 | 37 | 4 | .098 | 5 |
| 49. | Walenta Daniel | 4 | 15 | 86 | 74 | 8 | 4 | .953 | 1 | 85.0 | 26 | 1 | .037 | 4 |
| 50. | Holdhaus Luca | 3 | 18 | 104 | 92 | 7 | 5 | .952 | 0 | 91.0 | 46 | 1 | .021 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier