PLAYER | YE | AVG | G | R | H | RBI | DBWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2010 | .333 | 5 | 4 | 4 | 1 | - |
2. | ![]() | 2017 | .352 | 19 | 9 | 19 | 15 | - |
3. | ![]() | 2020 | .133 | 5 | 4 | 2 | 3 | - |
4. | ![]() | 2022 | .108 | 17 | 5 | 4 | 4 | - |
5. | ![]() | 2023 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
6. | ![]() | 2014 | .354 | 15 | 10 | 17 | 9 | - |
7. | ![]() | 2016 | .245 | 20 | 11 | 13 | 12 | - |
8. | ![]() | 2019 | .286 | 6 | 3 | 4 | 5 | - |
9. | ![]() | 2009 | .100 | 5 | 3 | 1 | 0 | - |
10. | ![]() | 2012 | .176 | 9 | 7 | 3 | 8 | - |
11. | ![]() | 2015 | .000 | 7 | 1 | 0 | 0 | - |
12. | ![]() | 2018 | .333 | 14 | 9 | 17 | 6 | - |
13. | ![]() | 2011 | .356 | 15 | 14 | 21 | 12 | - |
14. | ![]() | 2012 | .250 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
15. | ![]() | 2024 | .308 | 11 | 3 | 8 | 3 | - |
16. | ![]() | 2010 | .556 | 4 | 5 | 5 | 3 | - |
17. | ![]() | 2017 | .237 | 15 | 13 | 9 | 5 | - |
18. | ![]() | 2020 | .233 | 10 | 5 | 7 | 7 | - |
19. | ![]() | 2022 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
20. | ![]() | 2023 | .273 | 9 | 4 | 3 | 2 | - |
21. | ![]() | 2014 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
22. | ![]() | 2016 | .600 | 2 | 2 | 3 | 6 | - |
23. | ![]() | 2019 | .273 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
24. | ![]() | 2009 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
25. | ![]() | 2012 | .556 | 7 | 8 | 10 | 15 | - |
26. | ![]() | 2015 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
27. | ![]() | 2018 | .391 | 15 | 22 | 18 | 14 | - |
28. | ![]() | 2011 | .500 | 12 | 18 | 23 | 20 | - |
29. | ![]() | 2012 | .125 | 10 | 2 | 3 | 2 | - |
30. | ![]() | 2024 | .290 | 15 | 6 | 9 | 7 | - |
31. | ![]() | 2010 | .100 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
32. | ![]() | 2017 | .239 | 19 | 7 | 11 | 6 | - |
33. | ![]() | 2020 | .259 | 10 | 1 | 7 | 7 | - |
34. | ![]() | 2022 | .000 | 5 | 0 | 0 | 1 | - |
35. | ![]() | 2023 | .111 | 5 | 3 | 1 | 0 | - |
36. | ![]() | 2014 | .375 | 15 | 22 | 18 | 23 | - |
37. | ![]() | 2016 | .377 | 24 | 25 | 29 | 18 | - |
38. | ![]() | 2019 | .424 | 20 | 14 | 25 | 7 | - |
39. | ![]() | 2009 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
40. | ![]() | 2012 | .538 | 4 | 6 | 7 | 5 | - |
41. | ![]() | 2015 | .308 | 16 | 4 | 12 | 9 | - |
42. | ![]() | 2018 | .525 | 16 | 22 | 31 | 33 | - |
43. | ![]() | 2011 | .279 | 13 | 8 | 12 | 12 | - |
44. | ![]() | 2012 | .118 | 7 | 0 | 2 | 1 | - |
45. | ![]() | 2024 | .429 | 4 | 9 | 6 | 3 | - |
46. | ![]() | 2010 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
47. | ![]() | 2017 | .388 | 17 | 6 | 19 | 7 | - |
48. | ![]() | 2020 | .000 | 4 | 1 | 0 | 2 | - |
49. | ![]() | 2022 | .143 | 8 | 0 | 2 | 0 | - |
50. | ![]() | 2023 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier