| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chwojka Camilla | 01.05.2000 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 |
| 2. | Unterrainer Victoria | 13.05.2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Bettstein Olivia | 28.05.2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 4. | Reyes Amanda | 03.08.2012 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Zimmerle Celine | 29.07.2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Mair-Brock Kerstin | 22.07.2007 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Vinzenz Kiyomi | 03.08.2012 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Schisler Amber | 18.08.2018 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Tomsich Michaela | 11.05.2002 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Patrick Selin | 22.06.2000 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 11. | Manning Kate | 22.06.2000 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 12. | McGarry Louise | 13.05.2021 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | Gonzalez Gabriella | 18.05.2023 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Goff Arana Claribell | 26.06.2016 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Unterrainer Victoria | 15.06.2017 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | De Rouin Sophie | 28.05.2016 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Unterrainer Victoria | 26.06.2016 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Tomsich Leli | 01.06.2000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Patrick Selin | 18.07.2004 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 20. | Martini Iris | 10.05.2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Mosquitoes | 03.08.2012 | 57 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1-2 |
| 2. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 04.06.2000 | 46 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5-5 |
| 3. | Vienna Wanderers | 01.05.2000 | 54 | 27 | 13 | 3 | 3 | 0 | 19 | 22 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-5 |
| 4. | Vienna Mosquitoes | 18.07.2004 | 45 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12-13 |
| 5. | Vienna Mosquitoes | 21.05.2000 | 48 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-7 |
| 6. | Vienna Wanderers | 01.06.2000 | 41 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 7. | Vienna Mosquitoes | 22.07.2007 | 55 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 8. | Vienna Wanderers | 28.05.2016 | 47 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8-10 |
| 9. | Vienna Mosquitoes | 17.07.2005 | 42 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
| 10. | Vienna Mosquitoes | 08.08.2009 | 41 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-1 |
Stats for games available: 792 of 1637 (48.4%)
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier