TE | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2002 | .474 | 10 | 59 | 32 | 18 | 6 | 0 | 2 | 13 | 30 | .789 | 19 | 2 | 6 | 0 | .661 | 0 | 0 | 15-15 |
![]() | 2021 | .250 | 8 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | 0 | 0 | 2-2 |
![]() | 2025 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
.415 | 21 | 76 | 38 | 22 | 6 | 0 | 2 | 15 | 34 | .642 | 20 | 3 | 7 | 0 | .592 | 0 | 0 | 17-17 |
TE | YE | ERA | W | L | S | HO | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2002 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | .364 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 2021 | 9.12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 25.1 | 70 | 77 | 33 | 8 | 32 | 15 | 2 | 2 | 191 | .402 | 5 | 7 | 1 |
![]() | 2025 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | 15 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 40 | .441 | 1 | 0 | 0 |
7.92 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 35.1 | 93 | 94 | 40 | 15 | 39 | 21 | 2 | 2 | 256 | .404 | 7 | 8 | 1 |
TE | YE | POS | G | IP | PO | A | E | DP | FAVG | CPB | CSB | CCS | CAVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2002 | P | 4 | 4.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - |
![]() | 2002 | C | 9 | 61.0 | 48 | 19 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 13 | 8 | .381 |
![]() | 2002 | 2B | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - |
![]() | 2002 | SS | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - |
![]() | 2021 | P | 6 | 25.1 | 3 | 13 | 2 | 1 | .889 | - | - | - | - |
![]() | 2021 | C | 1 | 5.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | .000 |
![]() | 2021 | 3B | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - |
![]() | 2021 | LF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - |
![]() | 2021 | CF | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - |
![]() | 2025 | P | 3 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - |
Career | P | 13 | 35.1 | 4 | 16 | 2 | 1 | .909 | - | - | - | - | |
Career | C | 10 | 66.2 | 56 | 19 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 18 | 8 | .308 | |
Career | 2B | 1 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .667 | - | - | - | - | |
Career | 3B | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | SS | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - | |
Career | LF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | - | |
Career | CF | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier