| TEAM | SE | W | L | ERA | G | IP | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woodquarter Red Devils | 19 | 49 | 173 | 13.2 | 222 | 1176.0 | 3692 |
| 2. | Vienna Bucks | 19 | 92 | 187 | 10.7 | 279 | 1343.0 | 3290 |
| 3. | Vienna Metrostars | 21 | 186 | 141 | 6.95 | 327 | 1878.1 | 2970 |
| 4. | Vienna Lawnmowers | 19 | 150 | 105 | 7.59 | 255 | 1526.2 | 2527 |
| 5. | Stock City Cubs | 16 | 126 | 112 | 6.27 | 238 | 1246.2 | 1802 |
| 6. | Traiskirchen Grasshoppers | 13 | 131 | 87 | 6.71 | 218 | 1118.0 | 1763 |
| 7. | Rohrbach Crazy Geese | 13 | 82 | 80 | 7.92 | 162 | 881.0 | 1731 |
| 8. | Tulln Ravens | 8 | 59 | 81 | 8.23 | 140 | 722.2 | 1454 |
| 9. | Danube Titans | 10 | 63 | 79 | 8.56 | 142 | 694.2 | 1432 |
| 10. | Schwechat Blue Bats | 9 | 64 | 48 | 6.88 | 112 | 729.0 | 1198 |
| 11. | Wr. Neustadt Diving Ducks | 11 | 73 | 53 | 6.55 | 126 | 787.2 | 1192 |
| 12. | Zwettler Originals | 7 | 42 | 37 | 9.20 | 79 | 474.0 | 957 |
| 13. | Team Japan | 7 | 56 | 25 | 7.15 | 81 | 542.2 | 895 |
| 14. | Babenberg Crusaders | 5 | 12 | 48 | 9.94 | 60 | 365.1 | 893 |
| 15. | Schremser Beers | 7 | 60 | 26 | 7.00 | 86 | 506.0 | 814 |
| 16. | St.Pölten Pirates | 5 | 54 | 38 | 6.91 | 92 | 489.0 | 784 |
| 17. | Vienna Cyclones | 6 | 59 | 41 | 5.93 | 100 | 508.0 | 691 |
| 18. | Piratas del Caribe | 5 | 34 | 20 | 6.31 | 54 | 403.2 | 577 |
| 19. | Vienna Mercies | 5 | 24 | 33 | 6.15 | 57 | 341.2 | 565 |
| 20. | Vienna Wanderers | 5 | 28 | 28 | 5.88 | 56 | 389.1 | 554 |
| 21. | Dirty Sox Graz | 3 | 15 | 25 | 9.66 | 40 | 199.1 | 454 |
| 22. | Vienna Dark Stars | 1 | 8 | 4 | 5.91 | 12 | 90.0 | 109 |
| 23. | Voitsberg Lear Diggers | 1 | 10 | 2 | 3.11 | 12 | 81.0 | 70 |
| TEAM | YE | W | L | ERA | G | IP | PR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Babenberg Crusaders | 2008 | 1 | 13 | 14.0 | 14 | 74.0 | 276 |
| 2. | Woodquarter Red Devils | 2011 | 2 | 10 | 20.7 | 12 | 63.0 | 269 |
| 3. | Vienna Bucks 2 | 2012 | 6 | 14 | 10.8 | 20 | 98.1 | 253 |
| 4. | Vienna Bucks | 2019 | 1 | 15 | 16.8 | 16 | 63.0 | 244 |
| 5. | Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 2012 | 5 | 15 | 10.1 | 20 | 99.0 | 244 |
| 6. | Vienna Bucks 2 | 2013 | 5 | 11 | 11.4 | 16 | 78.0 | 243 |
| 7. | Vienna Bulldogs | 2015 | 7 | 13 | 10.2 | 20 | 109.2 | 240 |
| 8. | Vienna Bucks 2 | 2016 | 3 | 17 | 11.7 | 20 | 87.1 | 240 |
| 9. | Tulln Ravens | 2015 | 9 | 11 | 11.3 | 20 | 100.2 | 237 |
| 10. | Woodquarter Red Devils | 2008 | 3 | 10 | 11.9 | 13 | 86.2 | 236 |
| 11. | Woodquarter Red Devils | 2007 | 3 | 9 | 10.1 | 12 | 87.0 | 229 |
| 12. | Woodquarter Red Devils | 2017 | 5 | 11 | 15.1 | 16 | 61.2 | 228 |
| 13. | Woodquarter Red Devils | 2018 | 3 | 13 | 12.4 | 16 | 76.2 | 227 |
| 14. | Tulln Ravens 2 | 2014 | 4 | 16 | 11.9 | 20 | 78.1 | 227 |
| 15. | Babenberg Crusaders | 2005 | 0 | 10 | 15.0 | 10 | 61.1 | 222 |
| 16. | Schremser Beers 2 | 2004 | 5 | 7 | 15.7 | 12 | 58.1 | 222 |
| 17. | Vienna Lawnmowers 2 | 2008 | 4 | 9 | 10.4 | 13 | 90.1 | 222 |
| 18. | Vienna Bucks | 2018 | 4 | 12 | 14.7 | 16 | 65.1 | 222 |
| 19. | Vienna Bucks 2 | 2015 | 5 | 15 | 9.87 | 20 | 100.2 | 221 |
| 20. | Graz Dirty Sox 2 | 2021 | 1 | 15 | 13.3 | 16 | 64.2 | 220 |
| 21. | Woodquarter Red Devils | 2022 | 4 | 10 | 14.9 | 14 | 65.0 | 220 |
| 22. | Woodquarter Red Devils | 2013 | 2 | 8 | 17.1 | 10 | 58.1 | 216 |
| 23. | Woodquarter Red Devils | 2012 | 1 | 9 | 13.0 | 10 | 58.0 | 214 |
| 24. | Danube Titans | 2018 | 4 | 12 | 9.40 | 16 | 82.2 | 213 |
| 25. | Woodquarter Red Devils | 2009 | 1 | 9 | 14.7 | 10 | 67.0 | 211 |
| 26. | Tulln Ravens 2 | 2010 | 10 | 10 | 6.21 | 20 | 106.0 | 211 |
| 27. | Danube Titans | 2016 | 7 | 13 | 9.67 | 20 | 92.2 | 211 |
| 28. | Woodquarter Red Devils | 2021 | 4 | 9 | 18.9 | 13 | 55.0 | 210 |
| 29. | Tulln Ravens 2 | 2011 | 9 | 11 | 10.0 | 20 | 89.2 | 209 |
| 30. | Tulln Ravens 2 | 2013 | 3 | 13 | 12.1 | 16 | 78.2 | 209 |
| 31. | Vienna Bucks 2 | 2009 | 6 | 14 | 12.4 | 20 | 76.0 | 207 |
| 32. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 2009 | 6 | 14 | 8.54 | 20 | 98.1 | 207 |
| 33. | Team Japan 2 | 2009 | 3 | 7 | 12.2 | 10 | 77.2 | 207 |
| 34. | Woodquarter Red Devils | 2010 | 1 | 10 | 13.1 | 11 | 68.2 | 206 |
| 35. | Woodquarter Red Devils | 2014 | 1 | 7 | 20.5 | 8 | 46.0 | 205 |
| 36. | Zwettler Originals | 2018 | 7 | 9 | 11.6 | 16 | 81.0 | 205 |
| 37. | Stock City Cubs 2 | 2003 | 3 | 9 | 8.00 | 12 | 84.0 | 202 |
| 38. | Danube Titans | 2019 | 3 | 13 | 9.30 | 16 | 82.0 | 197 |
| 39. | Rohrbach Crazy Geese 2 | 2016 | 2 | 7 | 14.4 | 9 | 61.0 | 196 |
| 40. | Danube Titans | 2022 | 6 | 8 | 11.8 | 14 | 74.1 | 192 |
| 41. | Schwechat Brewers | 2007 | 4 | 8 | 8.49 | 12 | 92.1 | 192 |
| 42. | Vienna Bucks | 2023 | 4 | 8 | 17.1 | 12 | 54.0 | 190 |
| 43. | St. Pölten Pirates | 2012 | 13 | 7 | 7.75 | 20 | 103.0 | 189 |
| 44. | Vienna Lawnmowers | 2010 | 6 | 6 | 9.05 | 12 | 92.0 | 189 |
| 45. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 2011 | 6 | 14 | 7.26 | 20 | 97.1 | 189 |
| 46. | Rohrbach Crazy Geese 2 | 2011 | 8 | 12 | 7.71 | 20 | 89.0 | 188 |
| 47. | Team Japan 2 | 2011 | 5 | 7 | 7.51 | 12 | 87.2 | 185 |
| 48. | Rohrbach Crazy Geese 2 | 2010 | 9 | 11 | 7.69 | 20 | 94.2 | 184 |
| 49. | Woodquarter Red Devils | 2024 | 2 | 10 | 13.4 | 12 | 53.2 | 184 |
| 50. | Vienna Lawnmowers 2 | 2007 | 4 | 8 | 11.1 | 12 | 76.2 | 184 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier