| PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schiller Alexander | .417 | 15 | 57 | 15 | 20 | 7 | 1 | 0 | 23 | 29 | .604 | 6 | 3 | 4 | 0 | .509 | 0 | 0 | 9-10 |
| 2. | Eckel Philipp | .483 | 11 | 46 | 24 | 14 | 7 | 2 | 3 | 23 | 34 | 1.172 | 13 | 4 | 3 | 0 | .674 | 0 | 0 | 8-9 |
| 3. | Diesner Michael | .516 | 15 | 35 | 14 | 16 | 4 | 2 | 1 | 17 | 27 | .871 | 3 | 1 | 6 | 0 | .571 | 0 | 0 | 8-8 |
| 4. | Kiefer Tobias | .622 | 11 | 47 | 28 | 23 | 7 | 2 | 0 | 10 | 34 | .919 | 9 | 1 | 2 | 0 | .702 | 0 | 0 | 8-8 |
| 5. | Obermayer Sascha | .353 | 13 | 45 | 20 | 12 | 1 | 2 | 0 | 10 | 17 | .500 | 9 | 2 | 2 | 0 | .511 | 0 | 0 | 7-7 |
| 6. | Weinwurm Arthur | .125 | 8 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .188 | 8 | 0 | 6 | 0 | .417 | 0 | 0 | 5-5 |
| 7. | Trimmal Matthias | .571 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | .857 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 4-4 |
| 8. | Fröhlich Niklas | .581 | 12 | 50 | 20 | 18 | 6 | 1 | 1 | 22 | 29 | .935 | 16 | 3 | 6 | 0 | .740 | 0 | 0 | 4-4 |
| 9. | Schöller Martin | .286 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 1 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-3 |
| 10. | Schwarzenecker Roman | .769 | 5 | 18 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | .846 | 3 | 0 | 1 | 0 | .722 | 2 | 0 | 3-3 |
| 11. | Siegler Bernhard | .385 | 4 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | .538 | 1 | 1 | 3 | 0 | .467 | 0 | 0 | 3-3 |
| 12. | Koller Patrick | .400 | 8 | 21 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | .533 | 5 | 0 | 2 | 0 | .524 | 1 | 0 | 2-3 |
| 13. | Vegh Jürgen | .200 | 13 | 32 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .200 | 7 | 0 | 8 | 0 | .375 | 0 | 0 | 2-2 |
| 14. | Feichtinger Peter | .444 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .444 | 3 | 0 | 1 | 1 | .583 | 0 | 0 | 2-2 |
| 15. | Pernet Oliver | .615 | 5 | 14 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | .769 | 1 | 0 | 1 | 0 | .643 | 0 | 0 | 2-2 |
| 16. | Mendez Tamayo Jorge | .367 | 12 | 45 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | .700 | 9 | 3 | 6 | 0 | .511 | 3 | 0 | 2-3 |
| 17. | Bauer Thomas | .267 | 9 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | 3 | 2 | 6 | 0 | .450 | 0 | 0 | 1-1 |
| 18. | Fassl Florian | .182 | 6 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 2 | 0 | 5 | 0 | .308 | 0 | 0 | 1-1 |
| 19. | Gross Bernhard | .429 | 4 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | .571 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Fuss Alexander | .333 | 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | .400 | 1 | 0 | 2 | 1 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
| 21. | Prado Vladimir | .000 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 22. | Koller Michael | .000 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 |
| 23. | Kreitner David | .429 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .571 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
| Batting Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Kiefer Tobias | .622 |
| 2. | Fröhlich Niklas | .581 |
| 3. | Diesner Michael | .516 |
| 4. | Eckel Philipp | .483 |
| 5. | Schiller Alexander | .417 |
| Onbase percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Fröhlich Niklas | .740 |
| 2. | Kiefer Tobias | .702 |
| 3. | Eckel Philipp | .674 |
| 4. | Diesner Michael | .571 |
| 5. | Mendez Tamayo Jorge | .511 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Eckel Philipp | 1.172 |
| 2. | Fröhlich Niklas | .935 |
| 3. | Kiefer Tobias | .919 |
| 4. | Diesner Michael | .871 |
| 5. | Mendez Tamayo Jorge | .700 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Eckel Philipp | 1.846 |
| 2. | Fröhlich Niklas | 1.675 |
| 3. | Kiefer Tobias | 1.621 |
| 4. | Diesner Michael | 1.442 |
| 5. | Mendez Tamayo Jorge | 1.211 |
| Runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Kiefer Tobias | 28 |
| 2. | Eckel Philipp | 24 |
| 3. | Fröhlich Niklas | 20 |
| 4. | Obermayer Sascha | 20 |
| 5. | Schiller Alexander | 15 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Kiefer Tobias | 23 |
| 2. | Schiller Alexander | 20 |
| 3. | Fröhlich Niklas | 18 |
| 4. | Diesner Michael | 16 |
| 5. | Eckel Philipp | 14 |
| RBI | ||
|---|---|---|
| 1. | Eckel Philipp | 23 |
| 2. | Schiller Alexander | 23 |
| 3. | Fröhlich Niklas | 22 |
| 4. | Diesner Michael | 17 |
| 5. | Mendez Tamayo Jorge | 17 |
| Doubles | ||
|---|---|---|
| 1. | Eckel Philipp | 7 |
| 2. | Kiefer Tobias | 7 |
| 3. | Schiller Alexander | 7 |
| 4. | Fröhlich Niklas | 6 |
| 5. | Diesner Michael | 4 |
| Triples | ||
|---|---|---|
| 1. | Diesner Michael | 2 |
| 2. | Obermayer Sascha | 2 |
| 3. | Eckel Philipp | 2 |
| 4. | Kiefer Tobias | 2 |
| 5. | Schiller Alexander | 1 |
| Homeruns | ||
|---|---|---|
| 1. | Mendez Tamayo Jorge | 3 |
| 2. | Eckel Philipp | 3 |
| 3. | Diesner Michael | 1 |
| 4. | Fröhlich Niklas | 1 |
| Total Bases | ||
|---|---|---|
| 1. | Kiefer Tobias | 34 |
| 2. | Eckel Philipp | 34 |
| 3. | Schiller Alexander | 29 |
| 4. | Fröhlich Niklas | 29 |
| 5. | Diesner Michael | 27 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Fröhlich Niklas | 16 |
| 2. | Eckel Philipp | 13 |
| 3. | Mendez Tamayo Jorge | 9 |
| 4. | Kiefer Tobias | 9 |
| 5. | Obermayer Sascha | 9 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Eckel Philipp | 4 |
| 2. | Fröhlich Niklas | 3 |
| 3. | Schiller Alexander | 3 |
| 4. | Mendez Tamayo Jorge | 3 |
| 5. | Obermayer Sascha | 2 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Mendez Tamayo Jorge | 3 |
| 2. | Schwarzenecker Roman | 2 |
| 3. | Koller Patrick | 1 |
| Stolen Bases | ||
|---|---|---|
| 1. | Schiller Alexander | 9 |
| 2. | Kiefer Tobias | 8 |
| 3. | Diesner Michael | 8 |
| 4. | Eckel Philipp | 8 |
| 5. | Obermayer Sascha | 7 |
| Caught Stealings | ||
|---|---|---|
| 1. | Koller Patrick | 1 |
| 2. | Schiller Alexander | 1 |
| 3. | Mendez Tamayo Jorge | 1 |
| 4. | Eckel Philipp | 1 |
| Plate Appearances | ||
|---|---|---|
| 1. | Schiller Alexander | 57 |
| 2. | Fröhlich Niklas | 50 |
| 3. | Kiefer Tobias | 47 |
| 4. | Eckel Philipp | 46 |
| 5. | Obermayer Sascha | 45 |
| Grounded into Doubleplays | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuss Alexander | 1 |
| 2. | Feichtinger Peter | 1 |
| Runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Kiefer Tobias | 2.55 |
| 2. | Trimmal Matthias | 2.50 |
| 3. | Eckel Philipp | 2.18 |
| 4. | Fuss Alexander | 2.00 |
| 5. | Gross Bernhard | 2.00 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Kiefer Tobias | 2.09 |
| 2. | Trimmal Matthias | 2.00 |
| 3. | Schwarzenecker Roman | 2.00 |
| 4. | Pernet Oliver | 1.60 |
| 5. | Gross Bernhard | 1.50 |
| RBI pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Eckel Philipp | 2.09 |
| 2. | Kreitner David | 2.00 |
| 3. | Fröhlich Niklas | 1.83 |
| 4. | Fuss Alexander | 1.75 |
| 5. | Schwarzenecker Roman | 1.60 |
| Doubles pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmal Matthias | 1.00 |
| 2. | Eckel Philipp | 0.64 |
| 3. | Kiefer Tobias | 0.64 |
| 4. | Kreitner David | 0.50 |
| 5. | Siegler Bernhard | 0.50 |
| Triples pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gross Bernhard | 0.25 |
| 2. | Eckel Philipp | 0.18 |
| 3. | Kiefer Tobias | 0.18 |
| 4. | Obermayer Sascha | 0.15 |
| 5. | Diesner Michael | 0.13 |
| Homeruns pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Eckel Philipp | 0.27 |
| 2. | Mendez Tamayo Jorge | 0.25 |
| 3. | Fröhlich Niklas | 0.08 |
| 4. | Diesner Michael | 0.07 |
| Total Bases pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Eckel Philipp | 3.09 |
| 2. | Kiefer Tobias | 3.09 |
| 3. | Trimmal Matthias | 3.00 |
| 4. | Fröhlich Niklas | 2.42 |
| 5. | Schwarzenecker Roman | 2.20 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Fröhlich Niklas | 1.33 |
| 2. | Eckel Philipp | 1.18 |
| 3. | Weinwurm Arthur | 1.00 |
| 4. | Trimmal Matthias | 1.00 |
| 5. | Kiefer Tobias | 0.82 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Eckel Philipp | 0.36 |
| 2. | Mendez Tamayo Jorge | 0.25 |
| 3. | Siegler Bernhard | 0.25 |
| 4. | Fröhlich Niklas | 0.25 |
| 5. | Bauer Thomas | 0.22 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Schwarzenecker Roman | 0.40 |
| 2. | Mendez Tamayo Jorge | 0.25 |
| 3. | Koller Patrick | 0.13 |
| Stolen Bases pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmal Matthias | 2.00 |
| 2. | Siegler Bernhard | 0.75 |
| 3. | Kiefer Tobias | 0.73 |
| 4. | Eckel Philipp | 0.73 |
| 5. | Weinwurm Arthur | 0.63 |
| Caught Stealings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Koller Patrick | 0.13 |
| 2. | Eckel Philipp | 0.09 |
| 3. | Mendez Tamayo Jorge | 0.08 |
| 4. | Schiller Alexander | 0.07 |
| Plate Appearances pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Trimmal Matthias | 4.50 |
| 2. | Kiefer Tobias | 4.27 |
| 3. | Eckel Philipp | 4.18 |
| 4. | Fröhlich Niklas | 4.17 |
| 5. | Fuss Alexander | 4.00 |
| Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Fuss Alexander | 0.25 |
| 2. | Feichtinger Peter | 0.13 |
| Avg vs right | ||
|---|---|---|
| 1. | Kiefer Tobias | .606 |
| 2. | Fröhlich Niklas | .552 |
| 3. | Diesner Michael | .517 |
| 4. | Eckel Philipp | .483 |
| 5. | Schiller Alexander | .432 |
| Avg vs left | ||
|---|---|---|
| 1. | Kiefer Tobias | .750 |
| 2. | Vegh Jürgen | .667 |
| 3. | Gross Bernhard | .333 |
| 4. | Obermayer Sascha | .333 |
| 5. | Mendez Tamayo Jorge | .333 |
| Avg Bases empty | ||
|---|---|---|
| 1. | Kiefer Tobias | .556 |
| Avg 2-Outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Kiefer Tobias | .714 |
| 2. | Diesner Michael | .533 |
| 3. | Schiller Alexander | .444 |
| 4. | Mendez Tamayo Jorge | .412 |
| Avg mit Runner | ||
|---|---|---|
| 1. | Fröhlich Niklas | .591 |
| 2. | Eckel Philipp | .591 |
| 3. | Diesner Michael | .455 |
| 4. | Schiller Alexander | .425 |
| 5. | Obermayer Sascha | .385 |
| Avg Scoring Position | ||
|---|---|---|
| 1. | Eckel Philipp | .611 |
| 2. | Fröhlich Niklas | .550 |
| 3. | Diesner Michael | .476 |
| 4. | Schiller Alexander | .429 |
| 5. | Obermayer Sascha | .333 |
| Avg Bases Loaded | ||
|---|---|---|
| 1. | Schiller Alexander | .500 |
| 2. | Siegler Bernhard | .167 |
| Runners advanced | ||
|---|---|---|
| 1. | Schiller Alexander | 71 |
| 2. | Fröhlich Niklas | 62 |
| 3. | Mendez Tamayo Jorge | 59 |
| 4. | Eckel Philipp | 50 |
| 5. | Obermayer Sascha | 46 |
| Runners advanced Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Schiller Alexander | .674 |
| 2. | Fröhlich Niklas | .611 |
| 3. | Obermayer Sascha | .588 |
| 4. | Mendez Tamayo Jorge | .583 |
| 5. | Eckel Philipp | .486 |
| Pinch Hit Appearances | ||
|---|---|---|
| 1. | Schöller Martin | 2 |
| 2. | Koller Michael | 1 |
| 3. | Feichtinger Peter | 1 |
| 4. | Mendez Tamayo Jorge | 1 |
| 5. | Pernet Oliver | 1 |
| Pinch Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Feichtinger Peter | 1 |
| 2. | Gross Bernhard | 1 |
| Pinch Hit Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Gross Bernhard | 1.000 |
| 2. | Feichtinger Peter | 1.000 |
| 3. | Mendez Tamayo Jorge | .000 |
| 4. | Pernet Oliver | .000 |
| 5. | Koller Michael | .000 |
| Flyouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Schiller Alexander | 8 |
| 2. | Obermayer Sascha | 8 |
| 3. | Mendez Tamayo Jorge | 7 |
| 4. | Kiefer Tobias | 5 |
| 5. | Gross Bernhard | 4 |
| Groundouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Obermayer Sascha | 10 |
| 2. | Schiller Alexander | 9 |
| 3. | Vegh Jürgen | 7 |
| 4. | Fuss Alexander | 6 |
| 5. | Eckel Philipp | 6 |
| RBI mit zwei Outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Mendez Tamayo Jorge | 11 |
| 2. | Diesner Michael | 11 |
| 3. | Eckel Philipp | 11 |
| 4. | Fröhlich Niklas | 7 |
| 5. | Schiller Alexander | 7 |
| Runners left on base | ||
|---|---|---|
| 1. | Schiller Alexander | 13 |
| 2. | Diesner Michael | 13 |
| 3. | Kiefer Tobias | 9 |
| 4. | Weinwurm Arthur | 7 |
| 5. | Koller Patrick | 7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier