| PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.0 | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 39 | .208 | 6 | 2 | 0 |
| 2. | Moore Christopher | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | 5 | 9 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | .313 | 4 | 2 | 0 |
| Earned Run Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 7.00 |
| 2. | Moore Christopher | 14.0 |
| Batting Average against | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | .208 |
| 2. | Moore Christopher | .313 |
| On Base Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | .487 |
| 2. | Moore Christopher | .500 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | .250 |
| 2. | Moore Christopher | .375 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | .737 |
| 2. | Moore Christopher | .875 |
| Losses | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 1 |
| 2. | Moore Christopher | 1 |
| Innings | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 7.0 |
| 2. | Moore Christopher | 3.0 |
| Runs abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 10 |
| 2. | Moore Christopher | 9 |
| Earned runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 7 |
| 2. | Moore Christopher | 6 |
| Wild Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 6 |
| 2. | Moore Christopher | 4 |
| Batters Faced | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 39 |
| 2. | Moore Christopher | 22 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 5 |
| 2. | Moore Christopher | 5 |
| Doubles abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 1 |
| 2. | Moore Christopher | 1 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 1 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 12 |
| 2. | Moore Christopher | 4 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 2 |
| 2. | Moore Christopher | 2 |
| Strikeouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 9 |
| 2. | Moore Christopher | 4 |
| Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 2 |
| 2. | Moore Christopher | 2 |
| Games started | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 1 |
| 2. | Moore Christopher | 1 |
| Runs abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 5.00 |
| 2. | Moore Christopher | 4.50 |
| Earned runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 3.50 |
| 2. | Moore Christopher | 3.00 |
| Wild Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 3.00 |
| 2. | Moore Christopher | 2.00 |
| Batters Faced pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 19.50 |
| 2. | Moore Christopher | 11.00 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 2.50 |
| 2. | Moore Christopher | 2.50 |
| Doubles abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 0.50 |
| 2. | Moore Christopher | 0.50 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 0.50 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 6.00 |
| 2. | Moore Christopher | 2.00 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 1.00 |
| 2. | Moore Christopher | 1.00 |
| Strikeouts pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Gibbs Davis | 4.50 |
| 2. | Moore Christopher | 2.00 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier