![]() | |
---|---|
Resel Alexander (Jun) | 55 |
Lazar Jakob | 46 |
Coats Michael | 41 |
Thau Angelo | 37 |
Portner Luis (Jun) | 30 |
Wulfes Matti | 30 |
Inmann Lukas (Jun) | 30 |
Aichernig Alexander | 28 |
Supper Dominik | 26 |
Huber David | 25 |
Ranallo Christopher | 25 |
Boonstra Bernd (Jun) | 23 |
Dewanger Robert | 23 |
Monot Maurice (Jun) | 23 |
Korzenny Enrique | 18 |
Sklusal Bastian (Jun) | 16 |
Riedl Lisa (Jun) | 16 |
Mayr Moritz | 14 |
Ress Björn | 14 |
Mazzarese David | 10 |
Diaz Melian Vicente Luis | 10 |
Halper Lennard (Jun) | 6 |
Kotrba Sascha | 3 |
Zhuber-Okrog Valerian | 1 |
Rapport Bruno (Jun) | 1 |
Valido Morrison Alessandro | 1 |
![]() | |
---|---|
Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 60 |
Valerio Pena Joaquin | 57 |
Severino Eduard | 53 |
Burgos Rodriguez Wilmo Dilone | 53 |
Trujillo Silva Livan | 49 |
Nunez Abreu Edwin Francisco | 36 |
Quirantes Garcia Adrian | 32 |
Garcia Franco Yoan | 26 |
Lichem Matthias | 25 |
Jimenez Juan Luis | 24 |
Severino Domingo | 22 |
Bailey Joseph Albert | 20 |
Hernandez Espinal Jorge Luis | 17 |
Torres Dobarro Jorge Carlos | 15 |
Espino Jimenez Frailan Jose | 12 |
Gervacio Conception Denny Alberto | 10 |
Unger Stephan | 9 |
Sardinas Viciedo Edward Nelson | 7 |
Cardenas Plasencia Angel | 7 |
Quirantes Arian | 7 |
Bonilla Vicioso Ivan Joel | 5 |
Sansarys Rojas Erick | 3 |
Sosa Alberto Juan Carlos | 2 |
Acevedo Rafael | 1 |
![]() | |
---|---|
Norek Lukas (Jun) | 90 |
Perdue Melvin | 80 |
Seidl Marc | 72 |
Seidl Alex | 72 |
Denner Stefan | 65 |
Lachinger Rene | 64 |
Schneider Michael | 60 |
Kawanishi Dan (Jun) | 59 |
Worcester Darryl | 52 |
Knoll Alexander | 43 |
Langpaul Simon | 29 |
Holzer Felix | 28 |
Mathes Tobias | 26 |
Skrabl Domenic (Jun) | 17 |
Assmann Lukas (Jun) | 13 |
Kroiss Daniel | 8 |
Hochschopf Florian | 8 |
Haimeder Sven | 3 |
Talir Wolfgang | 2 |
![]() | |
---|---|
Nemeskeri Peter | 56 |
Suchard Christian | 55 |
Dorner Jörg | 54 |
Schneeberger Jürgen | 45 |
Soffried Thomas | 45 |
Rigby Michael | 38 |
Moretti Manuel | 31 |
Schmidl Bernd | 29 |
Vickery Joel | 29 |
Röger Ralf | 23 |
Moser Peter | 21 |
Pichler Sandro | 19 |
Horky Daniel Christoph | 14 |
Kirner Elias (Jun) | 11 |
Ecker Bernd | 2 |
![]() | |
---|---|
Clauss Eric (Jun) | 77 |
Sucharowski Stefan (Jun) | 62 |
Clauss Jacob (Jun) | 55 |
Kreska Jonas (Jun) | 54 |
Kreska Elias (Jun) | 49 |
Gneist Vitus (Jun) | 41 |
Kienberger Alexander | 37 |
Böhler Fabian (Jun) | 35 |
Ponweiser Christof (Jun) | 29 |
Scheicher Benjamin | 29 |
Brauner Jacob (Jun) | 28 |
McGarry Eoghan (Jun) | 27 |
Amon Florian | 25 |
Faulhaber Julian (Jun) | 23 |
Ricupero Mendoza Jesus Armando | 23 |
Scheicher Sebastian | 20 |
Wagner Ulrich (Jun) | 19 |
Bollenberger Philipp (Jun) | 18 |
Filarowski Lenny | 18 |
Seidenberger Alexander (Jun) | 15 |
Van Dyke Rick | 14 |
Fischer Bastian (Jun) | 12 |
Scheicher Emil (Jun) | 9 |
Schachinger-Brauner Michael | 8 |
Kretzmann Jared (Jun) | 7 |
Hoffmann Jan | 6 |
Haller Moritz (Jun) | 4 |
Böhler Gerhard | 2 |
![]() | |
---|---|
Halper Lennard (Jun) | 26.1 |
Resel Alexander (Jun) | 17.2 |
Ranallo Christopher | 17.1 |
Aichernig Alexander | 11.0 |
Ress Björn | 8.0 |
Rojas Diaz Julio Antonio | 6.0 |
Inmann Lukas (Jun) | 4.2 |
Kotrba Sascha | 4.1 |
Sklusal Bastian (Jun) | 4.0 |
Coats Michael | 3.2 |
Monot Maurice (Jun) | 2.2 |
Huber David | 2.1 |
Lazar Jakob | 1.0 |
Korzenny Enrique | 1.0 |
Pamperl Willi (Jun) | 0.2 |
![]() | |
---|---|
Espino Jimenez Frailan Jose | 30.0 |
Jimenez Juan Luis | 30.0 |
Severino Domingo | 24.2 |
Severino Eduard | 12.0 |
Sardinas Viciedo Edward Nelson | 6.0 |
Quirantes Garcia Adrian | 4.0 |
Sansarys Rojas Erick | 4.0 |
Hernandez Espinal Jorge Luis | 2.1 |
Cardenas Plasencia Angel | 0.2 |
Quirantes Arian | 0.1 |
![]() | |
---|---|
Schneider Michael | 41.2 |
Assmann Lukas (Jun) | 33.1 |
Seidl Alex | 26.0 |
Norek Lukas (Jun) | 13.0 |
Perdue Melvin | 4.0 |
Kawanishi Dan (Jun) | 4.0 |
Hackl Moritz | 3.0 |
Brunnthaler Mark | 1.0 |
![]() | |
---|---|
Schneeberger Jürgen | 39.1 |
Suchard Christian | 36.0 |
Schmidl Bernd | 3.2 |
Nemeskeri Peter | 2.0 |
Moretti Manuel | 2.0 |
![]() | |
---|---|
Kreska Elias (Jun) | 22.0 |
Sucharowski Stefan (Jun) | 21.1 |
Clauss Jacob (Jun) | 20.2 |
Gneist Vitus (Jun) | 17.1 |
McGarry Eoghan (Jun) | 9.0 |
Kreska Jonas (Jun) | 7.1 |
Ponweiser Christof (Jun) | 6.1 |
Zoufal Alessandro | 5.1 |
Scheicher Benjamin | 5.1 |
Brauner Jacob (Jun) | 5.0 |
Faulhaber Julian (Jun) | 3.1 |
Haller Moritz (Jun) | 3.1 |
Kienberger Alexander | 3.0 |
Bollenberger Philipp (Jun) | 3.0 |
Kretzmann Jared (Jun) | 2.2 |
Astner Felix | 1.2 |
Amon Florian | 0.2 |
Clauss Eric (Jun) | 0.2 |
Böhler Gerhard | 0.1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier