PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | .500 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 |
2. | ![]() | .500 | 9 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 3-3 |
3. | ![]() | .440 | 8 | 29 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 9 | 18 | .720 | 4 | 0 | 1 | 1 | .517 | 0 | 0 | 1-1 |
4. | ![]() | .400 | 6 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | .600 | 3 | 0 | 1 | 0 | .538 | 0 | 0 | 1-1 |
5. | ![]() | .388 | 18 | 64 | 16 | 19 | 3 | 1 | 2 | 15 | 30 | .612 | 12 | 1 | 16 | 0 | .500 | 2 | 0 | 4-4 |
6. | ![]() | .308 | 7 | 29 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .308 | 3 | 0 | 3 | 0 | .379 | 0 | 0 | 2-2 |
7. | ![]() | .302 | 20 | 70 | 12 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 24 | .453 | 15 | 1 | 12 | 0 | .457 | 1 | 0 | 4-5 |
8. | ![]() | .297 | 12 | 49 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | .432 | 5 | 6 | 7 | 0 | .449 | 1 | 0 | 9-9 |
9. | ![]() | .245 | 18 | 63 | 11 | 12 | 3 | 0 | 1 | 13 | 18 | .367 | 9 | 5 | 18 | 0 | .413 | 0 | 0 | 8-8 |
10. | ![]() | .208 | 12 | 34 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | .375 | 9 | 0 | 6 | 0 | .412 | 1 | 0 | 4-4 |
11. | ![]() | .207 | 9 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .207 | 1 | 0 | 9 | 0 | .233 | 0 | 0 | 0-0 |
12. | ![]() | .194 | 14 | 43 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | .250 | 4 | 2 | 16 | 1 | .302 | 1 | 0 | 3-3 |
13. | ![]() | .188 | 8 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .250 | 11 | 2 | 7 | 0 | .552 | 0 | 0 | 2-2 |
14. | ![]() | .182 | 14 | 51 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | .318 | 5 | 2 | 11 | 0 | .294 | 0 | 0 | 3-3 |
15. | ![]() | .179 | 14 | 53 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | .231 | 10 | 4 | 9 | 0 | .396 | 0 | 0 | 10-10 |
16. | ![]() | .176 | 6 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .235 | 4 | 0 | 8 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
17. | ![]() | .167 | 9 | 24 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | .389 | 5 | 1 | 11 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
18. | ![]() | .167 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
19. | ![]() | .133 | 7 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .133 | 2 | 0 | 4 | 0 | .235 | 0 | 0 | 1-1 |
20. | ![]() | .111 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | 0 | 1 | 5 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
21. | ![]() | .000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
22. | ![]() | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
23. | ![]() | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
24. | ![]() | .000 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
25. | ![]() | .000 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 1 | .375 | 0 | 1 | 2-2 |
26. | ![]() | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
27. | ![]() | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
Batting Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .388 |
2. | ![]() | .302 |
3. | ![]() | .297 |
4. | ![]() | .245 |
5. | ![]() | .194 |
Batting Average on Balls in Play | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .515 |
2. | ![]() | .367 |
3. | ![]() | .366 |
4. | ![]() | .355 |
5. | ![]() | .333 |
Onbase percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .500 |
2. | ![]() | .457 |
3. | ![]() | .449 |
4. | ![]() | .413 |
5. | ![]() | .396 |
Slugging Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .612 |
2. | ![]() | .453 |
3. | ![]() | .432 |
4. | ![]() | .367 |
5. | ![]() | .318 |
On-base plus slugging | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.112 |
2. | ![]() | .910 |
3. | ![]() | .881 |
4. | ![]() | .780 |
5. | ![]() | .627 |
Isolated Power | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .224 |
2. | ![]() | .151 |
3. | ![]() | .136 |
4. | ![]() | .135 |
5. | ![]() | .122 |
Runs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 16 |
2. | ![]() | 14 |
3. | ![]() | 12 |
4. | ![]() | 11 |
5. | ![]() | 10 |
Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 19 |
2. | ![]() | 16 |
3. | ![]() | 12 |
4. | ![]() | 11 |
5. | ![]() | 11 |
RBI | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 15 |
2. | ![]() | 13 |
3. | ![]() | 13 |
4. | ![]() | 12 |
5. | ![]() | 9 |
Doubles | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 5 |
2. | ![]() | 3 |
3. | ![]() | 3 |
4. | ![]() | 3 |
5. | ![]() | 3 |
Triples | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Homeruns | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Extrabase Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 6 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 4 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 4 |
Total Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 30 |
2. | ![]() | 24 |
3. | ![]() | 18 |
4. | ![]() | 18 |
5. | ![]() | 16 |
Runs Created | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 15 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 9 |
4. | ![]() | 7.2 |
5. | ![]() | 6.4 |
Base on Balls | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 15 |
2. | ![]() | 12 |
3. | ![]() | 11 |
4. | ![]() | 10 |
5. | ![]() | 9 |
Hit by Pitches | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 6 |
2. | ![]() | 5 |
3. | ![]() | 4 |
4. | ![]() | 2 |
5. | ![]() | 2 |
Sac Hits | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
Sac Flies | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Stolen Bases | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 10 |
2. | ![]() | 9 |
3. | ![]() | 8 |
4. | ![]() | 4 |
5. | ![]() | 4 |
Caught Stealings | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
Plate Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 70 |
2. | ![]() | 64 |
3. | ![]() | 63 |
4. | ![]() | 53 |
5. | ![]() | 51 |
Grounded into Doubleplays | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
Runs pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.17 |
2. | ![]() | 1.00 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 1.00 |
5. | ![]() | 0.89 |
Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.38 |
2. | ![]() | 1.14 |
3. | ![]() | 1.06 |
4. | ![]() | 1.00 |
5. | ![]() | 0.92 |
RBI pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.13 |
2. | ![]() | 1.08 |
3. | ![]() | 0.83 |
4. | ![]() | 0.72 |
5. | ![]() | 0.67 |
Doubles pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.25 |
2. | ![]() | 0.25 |
3. | ![]() | 0.25 |
4. | ![]() | 0.21 |
5. | ![]() | 0.17 |
Triples pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.17 |
2. | ![]() | 0.13 |
3. | ![]() | 0.08 |
4. | ![]() | 0.07 |
5. | ![]() | 0.07 |
Homeruns pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.13 |
2. | ![]() | 0.11 |
3. | ![]() | 0.11 |
4. | ![]() | 0.08 |
5. | ![]() | 0.07 |
Total Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 2.25 |
2. | ![]() | 1.67 |
3. | ![]() | 1.33 |
4. | ![]() | 1.20 |
5. | ![]() | 1.14 |
Base on Balls pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.38 |
2. | ![]() | 1.00 |
3. | ![]() | 1.00 |
4. | ![]() | 0.75 |
5. | ![]() | 0.75 |
Hit by Pitches pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.50 |
2. | ![]() | 0.29 |
3. | ![]() | 0.28 |
4. | ![]() | 0.25 |
5. | ![]() | 0.25 |
Sac Hits pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.33 |
Sac Flies pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.11 |
2. | ![]() | 0.08 |
3. | ![]() | 0.08 |
4. | ![]() | 0.07 |
5. | ![]() | 0.05 |
Stolen Bases pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1.00 |
2. | ![]() | 0.75 |
3. | ![]() | 0.71 |
4. | ![]() | 0.67 |
5. | ![]() | 0.44 |
Caught Stealings pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.05 |
Plate Appearances pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 4.14 |
2. | ![]() | 4.08 |
3. | ![]() | 3.79 |
4. | ![]() | 3.64 |
5. | ![]() | 3.63 |
Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 0.33 |
2. | ![]() | 0.13 |
3. | ![]() | 0.11 |
4. | ![]() | 0.07 |
Avg vs right | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .415 |
2. | ![]() | .326 |
3. | ![]() | .278 |
Avg vs left | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .250 |
2. | ![]() | .200 |
3. | ![]() | .154 |
4. | ![]() | .143 |
5. | ![]() | .111 |
Avg Bases empty | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .250 |
2. | ![]() | .250 |
3. | ![]() | .190 |
Avg 2-Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .375 |
2. | ![]() | .357 |
3. | ![]() | .235 |
4. | ![]() | .208 |
5. | ![]() | .071 |
Avg mit Runner | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .483 |
2. | ![]() | .474 |
3. | ![]() | .343 |
4. | ![]() | .316 |
5. | ![]() | .286 |
Avg Scoring Position | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .476 |
2. | ![]() | .375 |
3. | ![]() | .296 |
4. | ![]() | .227 |
5. | ![]() | .222 |
Avg Bases Loaded | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .500 |
2. | ![]() | .250 |
3. | ![]() | .200 |
Runners advanced | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 62 |
2. | ![]() | 52 |
3. | ![]() | 48 |
4. | ![]() | 35 |
5. | ![]() | 34 |
Runners advanced Percentage | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .564 |
2. | ![]() | .467 |
3. | ![]() | .458 |
4. | ![]() | .429 |
5. | ![]() | .385 |
Pinch Hit Appearances | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 1 |
2. | ![]() | 1 |
3. | ![]() | 1 |
4. | ![]() | 1 |
5. | ![]() | 1 |
Pinch Hit Average | ||
---|---|---|
1. | ![]() | .000 |
2. | ![]() | .000 |
3. | ![]() | .000 |
4. | ![]() | .000 |
5. | ![]() | .000 |
Flyouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 20 |
2. | ![]() | 13 |
3. | ![]() | 10 |
4. | ![]() | 10 |
5. | ![]() | 9 |
Groundouts | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 12 |
2. | ![]() | 11 |
3. | ![]() | 10 |
4. | ![]() | 8 |
5. | ![]() | 8 |
RBI mit zwei Outs | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 7 |
2. | ![]() | 6 |
3. | ![]() | 5 |
4. | ![]() | 5 |
5. | ![]() | 4 |
Runners left on base | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 24 |
2. | ![]() | 18 |
3. | ![]() | 11 |
4. | ![]() | 10 |
5. | ![]() | 10 |
Plate Appearances Per Strikeout | ||
---|---|---|
1. | ![]() | 29.0 |
2. | ![]() | 13.0 |
3. | ![]() | 9.7 |
4. | ![]() | 9.0 |
5. | ![]() | 7.0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier