TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | 17 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -0.036 | 0.42 | -0.08 |
![]() | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.87 | 0.12 |
![]() | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.066 | 0.58 | 0.12 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 1.28 | -0.07 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.254 | 0.55 | 0.73 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.091 | 1.13 | -0.08 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.098 | 0.44 | 0.34 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -0.058 | 0.41 | -0.12 |
![]() | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.011 | 0.13 | 0.09 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
33 | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.038 | 0.48 | -0.07 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.087 | 0.43 | 0.31 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 1.31 | -0.08 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.021 | 0.63 | -0.03 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.026 | 0.2 | 0.21 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.039 | 0.42 | 0.1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.81 | 0.01 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.01 | 0.45 | -0.02 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.04 | 0.84 | -0.05 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 5 | 2 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.065 | 0.57 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.0 | 15 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | -0.249 | 0.72 |
![]() | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Stockerau | Lachinger Rene | Rojas Diaz Julio Antonio | -13.9 | 3.6% | Lachinger Rene walks. Knoll Alexander advances to 2nd. Denner Stefan advances to 3rd. Skrabl Domenic scores. |
1 | 2 | Stockerau | Denner Stefan | Rojas Diaz Julio Antonio | -13.0 | 42.3% | Denner Stefan singles to Center Field. Messier Ludovic scores. Skrabl Domenic advances to 3rd on a throw from CF to C. |
2 | 2 | Stockerau | Denner Stefan | Rojas Diaz Julio Antonio | -12.5 | 12.1% | Denner Stefan walks. Skrabl Domenic advances to 2nd. Messier Ludovic advances to 3rd. Seidl Alex scores. |
![]() Seidl Alex grounds out to SS. Messier Ludovic gets hit by pitch. Skrabl Domenic singles to Third Base, Messier Ludovic advances to 2nd. Schneider Michael flies out to P. Denner Stefan singles to Center Field, Messier Ludovic scores, Skrabl Domenic advances to 3rd on a throw from CF to C. 1-0 - Wild Pitch Denner Stefan advances to 2nd, Skrabl Domenic scores. 2-0 - Knoll Alexander walks. Denner Stefan steals 3rd. Lachinger Rene grounds out to 3B. 2 Runs 2 Hits 2 Left on Base |
![]() Schindler Felix flies out to SS. Blauensteiner Benjamin singles to Short Stop. Onuaka Tony reaches base on a fielders choice by SS, Blauensteiner Benjamin out at 2nd - SS to 2B. Diaz Melian Vicente Luis fouled out to First Base. 0 Runs 1 Hit 1 Left on Base |
![]() Holzer Felix flies out to LF. Borrino Agustin Daniel singles to Right Field. Seidl Alex singles to Center Field, Borrino Agustin Daniel advances to 2nd. Messier Ludovic singles to Left Field, Borrino Agustin Daniel scores, Seidl Alex advances to 3rd. 3-0 - Skrabl Domenic walks, Messier Ludovic advances to 2nd. Schneider Michael lines out to SS. Denner Stefan walks, Skrabl Domenic advances to 2nd, Messier Ludovic advances to 3rd, Seidl Alex scores. 4-0 - Knoll Alexander singles to Left Field, Denner Stefan advances to 2nd, Skrabl Domenic advances to 3rd, Messier Ludovic scores. 5-0 - Lachinger Rene walks, Knoll Alexander advances to 2nd, Denner Stefan advances to 3rd, Skrabl Domenic scores. 6-0 - Holzer Felix strikes out looking. 4 Runs 4 Hits 3 Left on Base |
![]() Supper Dominik walks. Jahn Daniel singles to Left Field, Supper Dominik advances to 2nd. Webora Maximilian strikes out swinging. Jahn Daniel steals 2nd Supper Dominik steals 3rd. Kerbl Stefan flies out to CF. Peychal Angelo strikes out swinging. 0 Runs 1 Hit 2 Left on Base |
![]() Borrino Agustin Daniel reaches base on a fielding error by 3B. Passed Ball Borrino Agustin Daniel advances to 2nd. Seidl Alex walks. Seidl Alex steals 2nd Borrino Agustin Daniel steals 3rd. Messier Ludovic singles to Left Field, Seidl Alex scores, Borrino Agustin Daniel scores. 8-0 - Skrabl Domenic doubles to Center Field, Messier Ludovic scores. 9-0 - Schneider Michael grounds out to SS, Skrabl Domenic advances to 3rd. Denner Stefan grounds out to 2B, Skrabl Domenic scores. 10-0 - Knoll Alexander lines out to 1B. 4 Runs 2 Hits 0 Left on Base |
![]() Schindler Felix strikes out swinging. Blauensteiner Benjamin singles to Center Field. Onuaka Tony singles to Left Field, Blauensteiner Benjamin advances to 2nd. Diaz Melian Vicente Luis reaches base on a fielders choice by 3B, Onuaka Tony advances to 2nd, Blauensteiner Benjamin out at 3rd - 3B unassisted. Supper Dominik strikes out looking. 0 Runs 2 Hits 2 Left on Base |
![]() Lachinger Rene singles to Center Field. Holzer Felix flies out to LF. Borrino Agustin Daniel doubles to Left Field, Lachinger Rene advances to 3rd. Seidl Alex reaches on a dropped fly by CF (sacrifice fly),, Borrino Agustin Daniel advances to 3rd, Lachinger Rene scores. 11-0 - Substitution: Fenz Jakob to PH. Fenz Jakob singles to Short Stop, Seidl Alex advances to 3rd, Borrino Agustin Daniel scores. 12-0 - Skrabl Domenic doubles to Left Field, Fenz Jakob scores, Seidl Alex scores. 14-0 - Schneider Michael walks. Denner Stefan reaches base on a fielders choice by SS, Skrabl Domenic advances to 3rd, Schneider Michael out at 2nd - SS to 2B. Substitution: Suttner Peter to PH. Suttner Peter singles to Right Field, Denner Stefan advances to 3rd, Skrabl Domenic scores. 15-0 - Lachinger Rene strikes out swinging. 5 Runs 5 Hits 2 Left on Base |
![]() Substitution: Fenz Jakob to LF, Suttner Peter to RF. Jahn Daniel grounds out to P. Webora Maximilian strikes out looking. Kerbl Stefan strikes out swinging. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
![]() Substitution: Jahn Daniel to P, Colmenarez Pernia Andrey Jesus to 2B. Holzer Felix walks. Borrino Agustin Daniel singles to Center Field, Holzer Felix scores. 16-0 - Seidl Alex doubles to Right Field, Borrino Agustin Daniel scores. 17-0 - Fenz Jakob singles to Right Field, Seidl Alex advances to 3rd. Skrabl Domenic strikes out swinging. Schneider Michael flies out to SS. Wild Pitch Fenz Jakob advances to 2nd, Seidl Alex scores. 18-0 - Denner Stefan singles to Center Field, Fenz Jakob scores. 19-0 - Suttner Peter gets hit by pitch, Denner Stefan advances to 2nd. Lachinger Rene flies out to CF. 4 Runs 4 Hits 2 Left on Base |
![]() Peychal Angelo flies out to SS. Schindler Felix flies out to RF. Blauensteiner Benjamin singles to Center Field. Colmenarez Pernia Andrey Jesus strikes out swinging. 0 Runs 1 Hit 1 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier