TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | x | 5 | 5 | 2 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.033 | 0.72 | -0.04 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.048 | 0.8 | -0.06 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.063 | 0.81 | -0.07 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -0.045 | 0.97 | -0.05 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.04 | 0.82 | 0.05 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0.082 | 1.17 | -0.07 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.053 | 1.1 | -0.05 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.117 | 1.1 | -0.1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -0.021 | 0.38 | -0.05 |
24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 18 | 7 | 3 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -0.022 | 0.55 | -0.04 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.025 | 0.75 | -0.03 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.038 | 0.67 | 0.06 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 1.32 | -0.01 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.006 | 0.63 | 0.01 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0.04 | 0.61 | -0.07 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0.098 | 0.68 | 0.15 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0.045 | 0.67 | -0.06 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 1.2 | -0.03 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0.34 | -0.05 |
24 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 21 | 9 | 2 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5.1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0.053 | 0.8 |
![]() | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.007 | 0.14 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.422 | 0.89 |
INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Stockerau | Borrino Agustin Daniel | Müller Maximilian | 11.4 | 72.4% | Borrino Agustin Daniel singles between Center Field and Right Field. Denner Stefan scores. Borrino Agustin Daniel advances to 2nd on a throw from CF to C. |
5 | 2 | Traiskirchen 2 | Mauersich Yuna | Schneider Michael | 7.2 | 74.4% | Mauersich Yuna grounds out to 3B. |
1 | 0 | Traiskirchen 2 | Schaffer Jakob | Schneider Michael | 6.9 | 56.9% | Schaffer Jakob grounds out to 3B. |
![]() Schaffer Jakob grounds out to 3B. Obermayer Sascha pops out to 3B. Luger Maximilian flies out to CF. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
![]() Seidl Alex grounds out to 3B. Messier Ludovic grounds out to P. Skrabl Domenic walks. Schneider Michael strikes out looking. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
![]() Raunigger Jan flies out to CF. Clauss Eric grounds out to SS. Schwarzenecker Tobias grounds out to SS. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
![]() Denner Stefan walks. Lachinger Rene flies out to LF. Denner Stefan steals 2nd. Borrino Agustin Daniel singles between Center Field and Right Field, Denner Stefan scores, Borrino Agustin Daniel advances to 2nd on a throw from CF to C. 0-1 - Broeken Sjors grounds out to P, Borrino Agustin Daniel advances to 3rd. Starke Holger strikes out looking. 1 Run 1 Hit 1 Left on Base |
![]() Koller Michael flies out to LF. Mauersich Yuna grounds out to SS. Müller Maximilian pops out to SS. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
![]() Seidl Alex grounds out to P. Messier Ludovic grounds out to 2B. Skrabl Domenic singles to Right Field. Skrabl Domenic steals 2nd. Schneider Michael grounds out to SS. 0 Runs 1 Hit 1 Left on Base |
![]() Schaffer Jakob singles to Right Field. Obermayer Sascha strikes out swinging. Luger Maximilian reaches base on a fielders choice by SS, Schaffer Jakob out at 2nd - SS to 2B. Luger Maximilian steals 2nd Luger Maximilian advances to 3rd because of a throwing error by C. Raunigger Jan grounds out to SS. 0 Runs 1 Hit 1 Left on Base |
![]() Denner Stefan grounds out to 1B. Lachinger Rene grounds out to P. Borrino Agustin Daniel flies out to LF. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
![]() Substitution: Knoll Alexander to RF. Clauss Eric walks. Schwarzenecker Tobias fouled out to Catcher. Clauss Eric steals 2nd. Koller Michael grounds out to 2B, Clauss Eric advances to 3rd. Mauersich Yuna grounds out to 3B. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
![]() Broeken Sjors pops out to 3B. Knoll Alexander strikes out swinging. Seidl Alex doubles to Center Field. Messier Ludovic gets hit by pitch. Skrabl Domenic reaches base on a fielding error by SS, Messier Ludovic advances to 2nd, Seidl Alex advances to 3rd. Wild Pitch Skrabl Domenic advances to 2nd, Messier Ludovic advances to 3rd, Seidl Alex scores. 0-2 - Schneider Michael singles to Short Stop, Skrabl Domenic advances to 3rd, Messier Ludovic scores. 0-3 - Schneider Michael advances to 2nd because of a throwing error by P, Skrabl Domenic scores. 0-4 - Passed Ball Schneider Michael advances to 3rd. Denner Stefan strikes out swinging. 3 Runs 2 Hits 1 Left on Base |
![]() Müller Maximilian strikes out looking. Schaffer Jakob lines out to 2B. Obermayer Sascha reaches base on a fielding error by 1B. Luger Maximilian grounds out to C. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
![]() Lachinger Rene singles to Center Field. Borrino Agustin Daniel strikes out swinging. Wild Pitch Lachinger Rene advances to 2nd. Müller Maximilian balks, Lachinger Rene advances to 3rd. Broeken Sjors reaches on a dropped fly by RF (sacrifice fly),, Lachinger Rene scores, Broeken Sjors advances to 2nd. 0-5 - Substitution: Schwarzenecker Tobias to P, Waidhofer Stefan to 1B, Raunigger Jan to SS, Obermayer Sascha to LF, Müller Maximilian to CF, Koller Michael to RF. Knoll Alexander gets hit by pitch. Seidl Alex flies out to CF. Messier Ludovic walks, Knoll Alexander advances to 2nd, Broeken Sjors advances to 3rd. Skrabl Domenic flies out to LF. 1 Run 1 Hit 3 Left on Base |
![]() Raunigger Jan singles to Left Field. Raunigger Jan steals 2nd. Clauss Eric walks. Clauss Eric steals 2nd Raunigger Jan steals 3rd. Schwarzenecker Tobias grounds out to 1B, Clauss Eric advances to 3rd, Raunigger Jan scores. 1-5 - Koller Michael flies out to SS. Mauersich Yuna flies out to 1B. 1 Run 1 Hit 1 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier