TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 5 | 0 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -0.201 | 1.5 | -0.12 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -0.045 | 0.81 | -0.05 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -0.188 | 1.07 | -0.15 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 1.05 | 0.08 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.024 | 1.62 | 0.01 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.126 | 1.51 | -0.08 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.016 | 2 | -0.01 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.008 | 1.16 | -0.01 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 | 1.06 | -0.05 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 18 | 7 | 3 |
PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.144 | 1.33 | 0.11 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.102 | 1.13 | 0.09 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | -0.044 | 0.79 | -0.05 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028 | 0.85 | -0.03 |
![]() | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.011 | 0.98 | -0.01 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.083 | 1.01 | -0.08 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.86 | 0.02 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -0.024 | 1.12 | -0.02 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 1.51 | -0.06 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 4 | 0 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.019 | 1.04 |
PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.538 | 1.29 |
INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | Metrostars 2 | Dittrich Felix | Messier Ludovic | 19.5 | 100.0% | Dittrich Felix flies out to CF. |
5 | 2 | Stockerau | Denner Stefan | Simonsen Jakob | 18.8 | 58.4% | Denner Stefan reaches base on a dropped flyball by LF. Fenz Jakob scores. Denner Stefan advances to 2nd. |
5 | 2 | Stockerau | Messier Ludovic | Simonsen Jakob | 13.8 | 72.1% | Messier Ludovic reaches base on a fielding error by 2B. Denner Stefan scores. |
![]() Schadler Nicholas strikes out swinging. Patrick Louis strikes out swinging. Dittrich Felix grounds out to 1B. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
![]() Denner Stefan fouled out to First Base. Messier Ludovic flies out to LF. Skrabl Domenic reaches base on a throwing error by 2B. Knoll Alexander singles to Left Field, Skrabl Domenic advances to 2nd. Borrino Agustin Daniel reaches base on a fielders choice by SS, Knoll Alexander out at 3rd - SS to 3B. 0 Runs 1 Hit 2 Left on Base |
![]() Seiser Clemens triples to Center Field. Johnstone Michael gets hit by pitch. Alteneichinger Tobias strikes out looking. Salzmann Christopher singles to Right Field, Johnstone Michael advances to 2nd, Seiser Clemens scores. 1-0 - Santiago Jacob gets hit by pitch, Salzmann Christopher advances to 2nd, Johnstone Michael advances to 3rd. Kubelka Thomas strikes out looking. Schadler Nicholas reaches base on a fielders choice by 2B, Santiago Jacob out at 2nd - 2B unassisted. 1 Run 2 Hits 3 Left on Base |
![]() Lachinger Rene pops out to P. Fenz Jakob grounds out to SS. Langpaul Simon flies out to LF. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
![]() Patrick Louis grounds out to 2B. Dittrich Felix doubles to Center Field. Wild Pitch Dittrich Felix advances to 3rd. Seiser Clemens walks. Seiser Clemens steals 2nd. Johnstone Michael walks. Alteneichinger Tobias strikes out swinging. Salzmann Christopher strikes out looking. 0 Runs 1 Hit 3 Left on Base |
![]() Kavallar Raphael strikes out looking. Denner Stefan grounds out to 3B. Messier Ludovic strikes out swinging. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
![]() Santiago Jacob grounds out to P. Kubelka Thomas walks. Schadler Nicholas flies out to CF. Patrick Louis doubles to Center Field, Kubelka Thomas advances to 3rd. Dittrich Felix grounds out to SS. 0 Runs 1 Hit 2 Left on Base |
![]() Skrabl Domenic strikes out looking. Knoll Alexander grounds out to SS. Borrino Agustin Daniel singles on a groundball to Center Field. Lachinger Rene singles down the left field foul line, Borrino Agustin Daniel advances to 3rd, Lachinger Rene out at 2nd - LF to 2B. 0 Runs 2 Hits 1 Left on Base |
![]() Seiser Clemens strikes out swinging. Johnstone Michael flies out to CF. Alteneichinger Tobias strikes out looking. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
![]() Fenz Jakob singles on a groundball to Center Field. Langpaul Simon grounds out to 3B, Fenz Jakob advances to 2nd. Kavallar Raphael strikes out swinging. Denner Stefan reaches base on a dropped flyball by LF, Fenz Jakob scores, Denner Stefan advances to 2nd. 1-1 - Messier Ludovic reaches base on a fielding error by 2B, Denner Stefan scores. 1-2 - Skrabl Domenic flies out to RF. 2 Runs 1 Hit 1 Left on Base |
![]() Substitution: Suttner Peter to RF. Salzmann Christopher grounds out to SS. Santiago Jacob strikes out looking. Kubelka Thomas strikes out swinging. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
![]() Knoll Alexander strikes out swinging. Borrino Agustin Daniel singles on a groundball to Left Field. Lachinger Rene flies out to LF. Fenz Jakob grounds out to SS. 0 Runs 1 Hit 1 Left on Base |
![]() Schadler Nicholas flies out to CF. Patrick Louis strikes out swinging. Dittrich Felix flies out to CF. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier