| PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehner Gregor | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Toth Nicolas | .500 | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | .714 | 0 | 0 | 3-3 |
| 3. | Kratochwil Florian | .667 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Toth Markus | .200 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | 1 | 0 | 2-2 |
| 5. | Kühlmayer David | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Kubelka Thomas | .167 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
| 7. | Alteneichinger Tobias | .333 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Sojka Simon | .857 | 2 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.143 | 0 | 1 | 1 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Tanzberger Daniel | .667 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .667 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Preißl Matthias | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Schadler Mario | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | Silberer Adrian | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | Ammann Pascal | .429 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | .714 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Talir Wolfgang | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Johnstone Michael | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
| Batting Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | .857 |
| 2. | Tanzberger Daniel | .667 |
| 3. | Toth Nicolas | .500 |
| 4. | Ammann Pascal | .429 |
| 5. | Toth Markus | .200 |
| Batting Average on Balls in Play | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 1.000 |
| 2. | Toth Nicolas | 1.000 |
| 3. | Tanzberger Daniel | .667 |
| 4. | Ammann Pascal | .429 |
| 5. | Kubelka Thomas | .200 |
| Onbase percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | .875 |
| 2. | Tanzberger Daniel | .800 |
| 3. | Toth Nicolas | .714 |
| 4. | Ammann Pascal | .500 |
| 5. | Kubelka Thomas | .375 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 1.143 |
| 2. | Ammann Pascal | .714 |
| 3. | Tanzberger Daniel | .667 |
| 4. | Toth Nicolas | .500 |
| 5. | Toth Markus | .200 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 2.018 |
| 2. | Tanzberger Daniel | 1.467 |
| 3. | Ammann Pascal | 1.214 |
| 4. | Toth Nicolas | 1.214 |
| 5. | Kubelka Thomas | .542 |
| Isolated Power | ||
|---|---|---|
| 1. | Ammann Pascal | .286 |
| 2. | Sojka Simon | .286 |
| Runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 4 |
| 2. | Ammann Pascal | 3 |
| 3. | Kubelka Thomas | 3 |
| 4. | Toth Nicolas | 3 |
| 5. | Johnstone Michael | 2 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 6 |
| 2. | Ammann Pascal | 3 |
| 3. | Tanzberger Daniel | 2 |
| 4. | Toth Nicolas | 2 |
| 5. | Kratochwil Florian | 2 |
| RBI | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 5 |
| 2. | Ammann Pascal | 4 |
| 3. | Toth Markus | 3 |
| 4. | Toth Nicolas | 2 |
| 5. | Johnstone Michael | 1 |
| Doubles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ammann Pascal | 2 |
| 2. | Sojka Simon | 2 |
| 3. | Kratochwil Florian | 1 |
| Extrabase Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Ammann Pascal | 2 |
| 2. | Sojka Simon | 2 |
| 3. | Kratochwil Florian | 1 |
| Total Bases | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 8 |
| 2. | Ammann Pascal | 5 |
| 3. | Kratochwil Florian | 3 |
| 4. | Tanzberger Daniel | 2 |
| 5. | Toth Nicolas | 2 |
| Runs Created | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 7.2 |
| 2. | Ammann Pascal | 2.5 |
| 3. | Kratochwil Florian | 2.4 |
| 4. | Tanzberger Daniel | 1.6 |
| 5. | Toth Nicolas | 1.2 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Tanzberger Daniel | 2 |
| 2. | Kubelka Thomas | 2 |
| 3. | Johnstone Michael | 1 |
| 4. | Ammann Pascal | 1 |
| 5. | Alteneichinger Tobias | 1 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Toth Nicolas | 2 |
| 2. | Johnstone Michael | 1 |
| 3. | Sojka Simon | 1 |
| 4. | Preißl Matthias | 1 |
| 5. | Silberer Adrian | 1 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Toth Markus | 1 |
| Stolen Bases | ||
|---|---|---|
| 1. | Toth Nicolas | 3 |
| 2. | Toth Markus | 2 |
| 3. | Kubelka Thomas | 1 |
| Plate Appearances | ||
|---|---|---|
| 1. | Ammann Pascal | 8 |
| 2. | Sojka Simon | 8 |
| 3. | Kubelka Thomas | 8 |
| 4. | Toth Markus | 7 |
| 5. | Toth Nicolas | 7 |
| Grounded into Doubleplays | ||
|---|---|---|
| 1. | Johnstone Michael | 1 |
| Runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Johnstone Michael | 2.00 |
| 2. | Sojka Simon | 2.00 |
| 3. | Ammann Pascal | 1.50 |
| 4. | Kubelka Thomas | 1.50 |
| 5. | Toth Nicolas | 1.50 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 3.00 |
| 2. | Kratochwil Florian | 2.00 |
| 3. | Ammann Pascal | 1.50 |
| 4. | Johnstone Michael | 1.00 |
| 5. | Tanzberger Daniel | 1.00 |
| RBI pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 2.50 |
| 2. | Ammann Pascal | 2.00 |
| 3. | Toth Markus | 1.50 |
| 4. | Johnstone Michael | 1.00 |
| 5. | Toth Nicolas | 1.00 |
| Doubles pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Ammann Pascal | 1.00 |
| 2. | Sojka Simon | 1.00 |
| 3. | Kratochwil Florian | 1.00 |
| Total Bases pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 4.00 |
| 2. | Kratochwil Florian | 3.00 |
| 3. | Ammann Pascal | 2.50 |
| 4. | Johnstone Michael | 1.00 |
| 5. | Tanzberger Daniel | 1.00 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Johnstone Michael | 1.00 |
| 2. | Tanzberger Daniel | 1.00 |
| 3. | Kubelka Thomas | 1.00 |
| 4. | Silberer Adrian | 1.00 |
| 5. | Kratochwil Florian | 1.00 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Johnstone Michael | 1.00 |
| 2. | Toth Nicolas | 1.00 |
| 3. | Silberer Adrian | 1.00 |
| 4. | Sojka Simon | 0.50 |
| 5. | Preißl Matthias | 0.50 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Toth Markus | 0.50 |
| Stolen Bases pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Toth Nicolas | 1.50 |
| 2. | Toth Markus | 1.00 |
| 3. | Kubelka Thomas | 0.50 |
| Plate Appearances pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Johnstone Michael | 4.00 |
| 2. | Ammann Pascal | 4.00 |
| 3. | Sojka Simon | 4.00 |
| 4. | Kubelka Thomas | 4.00 |
| 5. | Kratochwil Florian | 4.00 |
| Grounded into Doubleplays pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Johnstone Michael | 1.00 |
| Avg 2-Outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Toth Markus | .000 |
| 2. | Kubelka Thomas | .000 |
| Avg mit Runner | ||
|---|---|---|
| 1. | Kubelka Thomas | .167 |
| Avg Scoring Position | ||
|---|---|---|
| 1. | Toth Markus | .200 |
| Avg Bases Loaded | ||
|---|---|---|
| 1. | Toth Nicolas | .500 |
| Runners advanced | ||
|---|---|---|
| 1. | Toth Markus | 11 |
| 2. | Sojka Simon | 10 |
| 3. | Ammann Pascal | 10 |
| 4. | Talir Wolfgang | 7 |
| 5. | Kubelka Thomas | 7 |
| Runners advanced Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Talir Wolfgang | .250 |
| AVG in Late-inning pressure Situations | ||
|---|---|---|
| 1. | Lehner Gregor | .000 |
| Flyouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Talir Wolfgang | 3 |
| 2. | Toth Markus | 2 |
| 3. | Preißl Matthias | 1 |
| 4. | Kubelka Thomas | 1 |
| Groundouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Ammann Pascal | 2 |
| 2. | Kubelka Thomas | 2 |
| 3. | Kühlmayer David | 1 |
| 4. | Toth Markus | 1 |
| 5. | Tanzberger Daniel | 1 |
| RBI mit zwei Outs | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 1 |
| 2. | Johnstone Michael | 1 |
| 3. | Tanzberger Daniel | 1 |
| Runners left on base | ||
|---|---|---|
| 1. | Toth Markus | 3 |
| 2. | Kubelka Thomas | 3 |
| 3. | Lehner Gregor | 3 |
| 4. | Sojka Simon | 2 |
| 5. | Johnstone Michael | 2 |
| Plate Appearances Per Strikeout | ||
|---|---|---|
| 1. | Sojka Simon | 8.0 |
| 2. | Kubelka Thomas | 8.0 |
| 3. | Toth Markus | 7.0 |
| 4. | Alteneichinger Tobias | 4.0 |
| 5. | Kratochwil Florian | 4.0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier