Rank | Spieler | OB | |
---|---|---|---|
1. | Schadler Nicholas | 39 Spiele | 19.06.2014 - ? |
2. | Fisher Henry | 33 Spiele | ..- - 12.06.2014 |
3. | Fisher Henry | 27 Spiele | 14.06.2014 - 28.05.2016 |
4. | Ceska Marcel | 25 Spiele | 15.06.2008 - ? |
4. | Alzinger Richard | 25 Spiele | 15.06.2008 - ? |
6. | Patrick Louis | 23 Spiele | 30.09.2023 - ? |
6. | Niel Elias | 23 Spiele | 06.09.2003 - ? |
8. | Rigele Lukas | 20 Spiele | 24.05.2001 - 26.05.2002 |
9. | Simonsen Jakob | 19 Spiele | 30.03.2003 - 11.09.2004 |
9. | Teufel Konstantin | 19 Spiele | 20.06.2015 - 25.09.2016 |
9. | Buchelt Alexander | 19 Spiele | 15.06.2008 - ? |
9. | Hurt Joseph | 19 Spiele | 14.10.2007 - ? |
9. | Teufel Konstantin | 19 Spiele | 20.06.2015 - 25.09.2016 |
14. | Wolf Kevin | 18 Spiele | 19.05.2008 - ? |
14. | Rigele David | 18 Spiele | 20.09.1998 - 26.09.1999 |
14. | Letouzé Thierry | 18 Spiele | 14.06.1999 - 22.09.2001 |
14. | Brenner Philipp | 18 Spiele | 06.05.2007 - ? |
18. | Rosina Patrick | 17 Spiele | 17.09.2023 - 15.06.2024 |
19. | Fabicovic-Karajan Maria | 16 Spiele | 21.09.2012 - 03.06.2014 |
19. | Rauscher René | 16 Spiele | 06.10.2001 - 22.09.2002 |
19. | Bischinger Georg | 16 Spiele | 23.05.1999 - ? |
19. | Kainz Jakob | 16 Spiele | 15.06.2013 - 04.05.2014 |
19. | Löffler Dominik | 16 Spiele | 23.09.2001 - 21.09.2002 |
24. | Krizsan Andreas | 15 Spiele | 02.05.2004 - 11.09.2005 |
24. | Albert Jan | 15 Spiele | 02.04.2023 - ? |
24. | Resch Julian | 15 Spiele | 15.06.2008 - ? |
27. | Härtel Lorenz | 14 Spiele | 06.10.2001 - 21.09.2002 |
27. | Herzog Daniel | 14 Spiele | 21.09.2001 - 21.09.2002 |
27. | Machold Florian | 14 Spiele | 13.10.2001 - 22.09.2002 |
27. | Revucky Michal | 14 Spiele | 03.06.1999 - ? |
27. | Alzinger Richard | 14 Spiele | 17.06.2007 - 15.06.2008 |
27. | Hurt Kenneth | 14 Spiele | 22.04.2007 - ? |
33. | Schiller Maximilian | 13 Spiele | 25.06.2006 - 09.09.2007 |
33. | Scholik Jan | 13 Spiele | 12.10.2024 - 28.06.2025 |
33. | Roschger Florian | 13 Spiele | 23.06.1999 - ? |
36. | Kainz Johannes | 12 Spiele | 13.06.2015 - 28.05.2016 |
36. | Dueñas Omar | 12 Spiele | 10.09.2011 - ? |
36. | Kathi-Chariot Nino | 12 Spiele | 13.04.2024 - 15.06.2024 |
36. | Swanson Jonathan | 12 Spiele | 13.06.2015 - 10.09.2016 |
36. | Spitzhirn Maximilian | 12 Spiele | 05.07.2020 - 01.05.2021 |
41. | Donahue Brendan | 11 Spiele | 02.05.2010 - ? |
41. | Uzelac Daniel | 11 Spiele | 14.04.2002 - 23.03.2003 |
41. | Rauscher Timo | 11 Spiele | 16.05.2021 - 02.10.2021 |
41. | Woda Stefan | 11 Spiele | 14.04.2002 - 19.06.2002 |
41. | Albert Mathias | 11 Spiele | 02.09.2023 - ? |
41. | Kratochwil Florian | 11 Spiele | 09.09.2005 - ? |
41. | Ebner David | 11 Spiele | 24.06.2001 - 12.06.2002 |
41. | Neubauer Christoph | 11 Spiele | 26.04.2015 - 20.09.2015 |
41. | Letouzé Thierry | 11 Spiele | 14.04.2002 - 22.09.2002 |
41. | Sojka Simon | 11 Spiele | 14.04.2013 - 07.09.2013 |
41. | Hurt Robert | 11 Spiele | 03.05.2009 - 02.05.2010 |
41. | Wallisch Maximilian | 11 Spiele | 10.06.2004 - 10.09.2005 |
41. | Förster Max | 11 Spiele | 05.07.2020 - ? |
54. | Assmann Lukas | 10 Spiele | 14.05.2017 - ? |
54. | Schadler Nicholas | 10 Spiele | ..- - 01.09.2012 |
54. | Herzog Daniel | 10 Spiele | 22.09.2002 - ? |
54. | Schadler Nicholas | 10 Spiele | 30.03.2014 - 03.06.2014 |
54. | Lauer Andrés | 10 Spiele | 23.05.1999 - 11.09.1999 |
54. | Pribitzer Stephan | 10 Spiele | 07.09.2003 - 10.09.2005 |
54. | Petracs Lars | 10 Spiele | 19.09.2021 - 25.06.2022 |
54. | Jöstl Arthur | 10 Spiele | 21.05.2023 - 01.05.2024 |
54. | Uzelac Daniel | 10 Spiele | 30.03.2003 - ? |
54. | Hajek Harald | 10 Spiele | 04.05.1997 - 20.09.1998 |
54. | Bogner Kurt | 10 Spiele | 27.06.1999 - ? |
54. | Viertl Lukas | 10 Spiele | 16.10.2022 - 17.09.2023 |
54. | Sommer Lukas | 10 Spiele | 27.05.2001 - 05.05.2002 |
67. | Bernacki Christoph | 9 Spiele | 30.03.2003 - 16.05.2004 |
67. | Dorffner David | 9 Spiele | 16.05.2004 - 08.09.2005 |
67. | Rigele Lukas | 9 Spiele | 24.06.2002 - 30.03.2003 |
67. | Salzberger Oliver | 9 Spiele | 06.06.1997 - 11.09.1999 |
67. | Ebner David | 9 Spiele | 02.04.2000 - 16.09.2000 |
67. | Spitzhirn Theodor | 9 Spiele | 18.06.2023 - 17.09.2023 |
67. | Prettner Sarah | 9 Spiele | 24.04.2000 - ? |
67. | Fleischmann Jonathan | 9 Spiele | 19.09.2015 - 28.05.2016 |
67. | Jackson Fynn | 9 Spiele | 04.05.2025 - 21.06.2025 |
67. | Wilfing Moritz | 9 Spiele | 23.05.1999 - 11.09.1999 |
67. | Schneeberger Nicole | 9 Spiele | 07.06.2013 - ? |
67. | Haas Michael | 9 Spiele | 09.06.1999 - 07.05.2000 |
67. | Devenport Alex | 9 Spiele | 15.04.2012 - 25.05.2013 |
67. | Woda Stefan | 9 Spiele | 24.05.2001 - 20.10.2001 |
67. | Körber David | 9 Spiele | 20.09.1997 - 10.05.1999 |
67. | Ludescher Stefan | 9 Spiele | 18.06.2008 - ? |
67. | Lipiarski Philipp | 9 Spiele | 30.03.2003 - 04.07.2004 |
67. | Kainz Jakob | 9 Spiele | ..- - 27.04.2013 |
67. | Löffler Dominik | 9 Spiele | 24.05.2001 - 23.09.2001 |
86. | Panstingl Eduardo | 8 Spiele | 14.10.2022 - 01.07.2023 |
86. | Salzmann Benjamin | 8 Spiele | 09.09.2005 - 23.06.2007 |
86. | Fleischmann Jonathan | 8 Spiele | 18.09.2016 - ? |
86. | Fleischmann Jonathan | 8 Spiele | 01.10.2013 - 04.05.2014 |
86. | Satra Karl | 8 Spiele | 14.05.2017 - ? |
86. | Rauscher René | 8 Spiele | 24.04.2000 - 16.09.2000 |
86. | Lehninger Johannes | 8 Spiele | 13.06.2015 - 03.04.2016 |
86. | Haisjackl Franz | 8 Spiele | 07.05.2000 - ? |
86. | Halper Lennard | 8 Spiele | 16.05.2021 - 26.09.2021 |
86. | Albert Mathias | 8 Spiele | 14.10.2022 - 02.09.2023 |
86. | Schneeberger Nicole | 8 Spiele | ..- - 11.09.2011 |
86. | Uzelac Daniel | 8 Spiele | 22.09.2001 - 14.04.2002 |
86. | Körber David | 8 Spiele | 23.05.1999 - 12.09.1999 |
86. | Bernacki Christoph | 8 Spiele | 11.09.2004 - ? |
86. | Letouzé Didier | 8 Spiele | 30.03.2003 - 07.09.2003 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier