| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Lions Schüler | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | 15 |
![]() | Cubs Schüler | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metz Benedict, P, CF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Niel David, 2B, SS | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .462 |
| Fabsits Dominik, RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Hurt Robert, SS, P | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 |
| Ceska Marcel, C, SS, 1B | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 |
| Knotzer Max, CF, C | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | .462 |
| Ello Benedict, 3B | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .308 |
| Lai Dominik, LF, 3B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .125 |
| Frank Konstantin, LF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| Nikolay Arthur, RF, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 |
| Kotrba Sascha, 1B | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| 28 | 17 | 15 | 16 | 10 | 5 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metz Benedict, W (2-0) | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7.45 |
| Hurt Robert | 1.2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
| 4.2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 5 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier