| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Metrostars | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 |
![]() | Dornbirn Indians | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scholik Thomas, CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Platzer Michael, CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| Pinter Raoul, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 |
| Patrick Tim, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rauch Wendelin, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| Lichem Jürgen, 1B | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .365 |
| Haisjackl Franz, DH | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .474 |
| Ferak Jr. Peter, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .376 |
| Woletz Jan, 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .284 |
| Rauch Lutz, 3B, SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .351 |
| Wachter Jörg, LF, RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .281 |
| Mayer Christoph, RF, LF | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .320 |
| Schiller Markus, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 32 | 8 | 8 | 7 | 10 | 4 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straub Kyros, L (3-3) | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5.70 |
| Körber David | 6.0 | 14 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7.30 |
| 8.0 | 20 | 14 | 14 | 4 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier