| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vienna Metrostars | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 18 | 11 |
![]() | Hard Bulls | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scholik Thomas, RF | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Rojas Diaz Julio Antonio, 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .383 |
| Klinc Gregor, CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Revucky Michal, CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Rauch Lutz, SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .417 |
| Unger Christian, DH | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .303 |
| Rauch Wendelin, 1B | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .254 |
| Patrick Tim, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| Pinter Raoul, 3B | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .200 |
| Kellner Georg, LF | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .193 |
| Bernacki Christoph, C | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 |
| 33 | 18 | 11 | 15 | 9 | 2 |
| IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier Moritz | 3.2 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2.45 |
| Körber David, W (4-1) | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.48 |
| 7.0 | 4 | 4 | 0 | 11 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier