| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schadler Nicholas | 29.07.2017 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Kalcher Gert | 29.07.2017 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Pribitzer Stephan | 25.04.2009 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 4. | Pribitzer Stephan | 20.08.2007 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 5. | Lipiarski Philipp | 20.08.2007 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Fuss Alexander | 20.08.2007 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 7. | Kratochwil Florian | 29.07.2017 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Pammer Raphael | 29.07.2017 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Fleischmann Jonathan | 29.07.2017 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 10. | Niel Elias | 25.04.2009 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 11. | Berger Daniel | 20.08.2007 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 12. | Weiser Jr. Hubert | 20.08.2007 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 13. | Letouzé Didier | 20.08.2007 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 14. | Löffler Dominik | 04.05.2003 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 15. | Berger Daniel | 11.05.2003 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 16. | Fuss Alexander | 07.07.2002 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 17. | Mihalus Igor | 07.07.2002 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Seidling Georg | 07.07.2002 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 19. | Mihalus Igor | 09.06.2003 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Haisjackl Franz | 09.06.2003 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Mets | 20.08.2007 | 69 | 20 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17 | 24 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8-8 |
| 2. | Vienna Mets | 29.07.2017 | 68 | 23 | 20 | 4 | 1 | 5 | 22 | 41 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5-5 |
| 3. | Vienna Mets | 25.04.2009 | 67 | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 25 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| 4. | Vienna Indians | 28.06.2003 | 63 | 17 | 20 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21 | 13 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6-6 |
| 5. | Schremser Beers | 29.07.2017 | 61 | 18 | 15 | 2 | 0 | 2 | 16 | 23 | 10 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 6. | Vienna Mets | 04.05.2008 | 61 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6-6 |
| 7. | Vienna Indians | 07.07.2002 | 61 | 27 | 25 | 3 | 1 | 4 | 23 | 42 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-4 |
| 8. | Vienna Indians | 31.08.2002 | 61 | 28 | 19 | 3 | 0 | 1 | 21 | 25 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 9. | Vienna Mets | 06.07.2009 | 60 | 20 | 17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 21 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4-4 |
| 10. | Vienna Mets | 19.05.2012 | 60 | 19 | 25 | 3 | 1 | 0 | 16 | 30 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5-5 |
Stats for games available: 1118 of 1474 (75.8%)
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier