| PLAYER | YE | AVG | G | R | H | RBI | WPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mathes Tobias | 2014 | .250 | 2 | 3 | 1 | 0 | - |
| 2. | Schiesswald Daniel | 2016 | .344 | 11 | 9 | 11 | 5 | - |
| 3. | Pfeifer Leo | 2019 | .385 | 6 | 5 | 5 | 5 | - |
| 4. | Acosta-Rosario Rafael | 2009 | .371 | 8 | 9 | 13 | 6 | - |
| 5. | Letouzé Thierry | 2023 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | - |
| 6. | Langpaul Simon | 2025 | .333 | 10 | 4 | 6 | 4 | - |
| 7. | Wenger-Oehn Maximilian | 2015 | .524 | 12 | 11 | 22 | 9 | - |
| 8. | Schmidl Markus | 2018 | .146 | 17 | 7 | 7 | 8 | - |
| 9. | Somers Julian | 2011 | .238 | 6 | 6 | 5 | 0 | - |
| 10. | Schütz Lukas | 2012 | .440 | 7 | 11 | 11 | 12 | - |
| 11. | Rötzer Stefan | 2024 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12. | Rollwagen Joe | 2012 | .389 | 6 | 4 | 7 | 4 | - |
| 13. | Schmidl Bernd | 2017 | .077 | 17 | 4 | 3 | 0 | - |
| 14. | Ponweiser Christof | 2021 | .211 | 8 | 4 | 4 | 5 | - |
| 15. | Baez Miranda Enrique | 2013 | .390 | 13 | 15 | 16 | 9 | - |
| 16. | Bollenberger Philipp | 2026 | .250 | 6 | 7 | 4 | 7 | - |
| 17. | Onuaka Tony | 2026 | .278 | 13 | 8 | 10 | 6 | - |
| 18. | Weller Jacob | 2014 | .235 | 10 | 6 | 4 | 2 | - |
| 19. | Nishida Naoki | 2016 | .167 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
| 20. | Horky Daniel Christoph | 2019 | .300 | 18 | 13 | 12 | 6 | - |
| 21. | Rodriguez-Rosario R. | 2009 | .354 | 12 | 12 | 17 | 27 | - |
| 22. | Petracs Lars | 2023 | .212 | 21 | 8 | 11 | 5 | - |
| 23. | Criollo Yahiker | 2025 | .273 | 13 | 10 | 9 | 6 | - |
| 24. | Fischer Maximilian | 2015 | .333 | 4 | 4 | 5 | 4 | - |
| 25. | Kainz Johannes | 2018 | .333 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
| 26. | Zimmerle Felix | 2011 | .444 | 6 | 4 | 8 | 5 | - |
| 27. | Sukopp Paul | 2012 | .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 28. | Schwarzenecker Tobias | 2024 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 29. | Körber David | 2012 | .333 | 6 | 6 | 4 | 4 | - |
| 30. | Pichler Sandro | 2017 | .083 | 7 | 2 | 1 | 2 | - |
| 31. | Halper Lennard | 2021 | .167 | 8 | 1 | 1 | 2 | - |
| 32. | Nuñez Ramirez Manuel Enrique | 2013 | .333 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 33. | Patrick Louis | 2026 | .366 | 12 | 12 | 15 | 11 | - |
| 34. | Camarillo Portillo Gary Gabriel | 2026 | 1.000 | 2 | 3 | 4 | 4 | - |
| 35. | Schütz Niklas | 2014 | .375 | 15 | 9 | 9 | 3 | - |
| 36. | Hoscher Christoph | 2016 | .333 | 16 | 10 | 19 | 10 | - |
| 37. | Vickery Joel | 2019 | .271 | 20 | 12 | 16 | 9 | - |
| 38. | Plötz Matthias | 2009 | .344 | 8 | 13 | 11 | 5 | - |
| 39. | Norek Lukas | 2023 | .424 | 10 | 13 | 14 | 7 | - |
| 40. | Valkai Levente | 2025 | .200 | 4 | 2 | 2 | 1 | - |
| 41. | Krawetkowski Dawid | 2015 | .167 | 2 | 3 | 1 | 0 | - |
| 42. | Röger Ralf | 2018 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| 43. | Oswald Howard | 2011 | .091 | 5 | 0 | 1 | 2 | - |
| 44. | Prager Pascal | 2012 | .267 | 7 | 1 | 4 | 5 | - |
| 45. | Oravec Juraj | 2024 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 46. | Dorffner Tobias | 2012 | .333 | 3 | 2 | 3 | 0 | - |
| 47. | Lechner Tobias | 2017 | .294 | 17 | 10 | 10 | 5 | - |
| 48. | Gneist Vitus | 2021 | .194 | 13 | 3 | 6 | 8 | - |
| 49. | Pena-Pena Xavier | 2013 | .282 | 12 | 12 | 11 | 5 | - |
| 50. | Schütz Niklas | 2024 | .241 | 13 | 6 | 7 | 4 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier