| PLAYER | YE | AVG | G | R | H | RBI | WPA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Muck Philipp | 2016 | .204 | 18 | 11 | 10 | 5 | - |
| 2. | Eber Thomas | 2019 | .317 | 15 | 10 | 13 | 2 | - |
| 3. | Fujiki Daichi | 2010 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4. | Sklusal Alexander | 2012 | .375 | 11 | 9 | 12 | 10 | - |
| 5. | Lachinger Rene | 2025 | .245 | 18 | 10 | 12 | 10 | - |
| 6. | Sardinas Viciedo Edward Nelson | 2015 | .417 | 5 | 4 | 5 | 2 | - |
| 7. | Albert Nickolaus | 2017 | .333 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| 8. | Quirantes Arian | 2021 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | - |
| 9. | DeForest Nicholas | 2013 | .333 | 7 | 4 | 7 | 8 | - |
| 10. | Schadler Nicholas | 2024 | .294 | 7 | 5 | 5 | 2 | - |
| 11. | Schiller Maximilian | 2009 | .143 | 3 | 3 | 1 | 0 | - |
| 12. | Vanas Christoph | 2017 | .333 | 11 | 5 | 9 | 5 | - |
| 13. | Soffried Thomas | 2020 | .360 | 8 | 8 | 9 | 3 | - |
| 14. | Lichem Matthias | 2022 | .059 | 8 | 2 | 1 | 0 | - |
| 15. | Fančovič Jan | 2023 | .241 | 18 | 16 | 13 | 8 | - |
| 16. | Nekolar Andreas | 2016 | .242 | 22 | 13 | 16 | 6 | - |
| 17. | Kratochwil Florian | 2019 | .289 | 14 | 10 | 13 | 6 | - |
| 18. | Wulfes Matti | 2010 | .233 | 10 | 15 | 7 | 5 | - |
| 19. | Zettl Christian | 2012 | .256 | 13 | 10 | 10 | 4 | - |
| 20. | Amon Moritz | 2025 | .071 | 17 | 5 | 1 | 0 | - |
| 21. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 2015 | .488 | 17 | 18 | 20 | 17 | - |
| 22. | Thomas Lindsay | 2017 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 23. | Amon Florian | 2021 | .200 | 2 | 0 | 1 | 2 | - |
| 24. | Konizek Leon | 2013 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 25. | Sojka Simon | 2024 | .077 | 5 | 0 | 1 | 1 | - |
| 26. | Ludescher Stefan | 2009 | .286 | 9 | 9 | 8 | 7 | - |
| 27. | Burgos Rodriguez Wilmo Dilone | 2017 | .375 | 20 | 22 | 24 | 18 | - |
| 28. | Nemeskeri Peter | 2020 | .261 | 7 | 1 | 6 | 2 | - |
| 29. | Torres Dobarro Jorge Carlos | 2022 | .273 | 10 | 6 | 9 | 7 | - |
| 30. | Balogh Tobias | 2023 | .238 | 13 | 6 | 5 | 2 | - |
| 31. | Supper Dominik | 2016 | .233 | 24 | 19 | 17 | 9 | - |
| 32. | Lichem Matthias | 2019 | .258 | 12 | 3 | 8 | 9 | - |
| 33. | Oswald Howard | 2010 | .207 | 10 | 7 | 6 | 6 | - |
| 34. | Piccardi Christopher | 2012 | .226 | 12 | 4 | 7 | 4 | - |
| 35. | Böhler Gerhard | 2025 | .500 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
| 36. | Dorner Jörg | 2015 | .200 | 22 | 15 | 12 | 15 | - |
| 37. | Simonsen Jakob | 2017 | .273 | 7 | 9 | 3 | 4 | - |
| 38. | Faulhaber Julian | 2021 | .250 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 39. | Valido Morrison Alessandro | 2013 | .308 | 9 | 3 | 8 | 6 | - |
| 40. | Filler Hannes | 2024 | .508 | 20 | 28 | 30 | 28 | - |
| 41. | Uzelac Daniel | 2009 | .400 | 10 | 7 | 8 | 9 | - |
| 42. | Bonilla Vicioso Ivan Joel | 2017 | .289 | 15 | 13 | 11 | 12 | - |
| 43. | Moser Peter | 2020 | .292 | 10 | 4 | 7 | 3 | - |
| 44. | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 2022 | .370 | 18 | 15 | 20 | 11 | - |
| 45. | Miček Tomáš | 2023 | .225 | 17 | 7 | 9 | 9 | - |
| 46. | Schottleitner Martin | 2016 | .200 | 10 | 14 | 7 | 3 | - |
| 47. | Schadler Nicholas | 2019 | .286 | 16 | 12 | 16 | 11 | - |
| 48. | Patrouch Daniel | 2010 | .050 | 7 | 8 | 1 | 1 | - |
| 49. | Sosa Alberto Juan Carlos | 2012 | .143 | 10 | 2 | 4 | 2 | - |
| 50. | Suttner Peter | 2025 | .120 | 15 | 5 | 3 | 4 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier