| PLAYER | SE | W | L | ERA | G | IP | DPWAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chwojka Cornelia | 21 | 129 | 7 | 0.74 | 122 | 763.1 | 52.7 |
| 2. | Lackner-Keil Martina | 19 | 127 | 95 | 3.49 | 218 | 1291.1 | 38.7 |
| 3. | Gradinger Elisabeth | 9 | 71 | 54 | 3.46 | 82 | 750.1 | 20.8 |
| 4. | Steinkellner Martina | 9 | 63 | 9 | 1.63 | 61 | 387.1 | 17.6 |
| 5. | Wall Krista | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 7.0 | 15.6 |
| 6. | Wall Krista | 8 | 57 | 16 | 2.39 | 37 | 472.1 | 15.6 |
| 7. | Farnleitner Christine | 15 | 87 | 32 | 3.23 | 146 | 642.0 | 15.2 |
| 8. | Hanika Emma | 8 | 37 | 13 | 3.66 | 60 | 281.0 | 12.4 |
| 9. | Vogel Barbara | 13 | 20 | 7 | 3.19 | 44 | 164.2 | 10.8 |
| 10. | Langthaler Carla | 9 | 48 | 36 | 5.18 | 93 | 493.1 | 10.6 |
| 11. | Linnert Nina | 11 | 45 | 49 | 4.82 | 60 | 584.2 | 9.8 |
| 12. | Wurm Lisa | 12 | 50 | 28 | 4.82 | 111 | 422.2 | 9.2 |
| 13. | Espinoza Raquel | 3 | 13 | 0 | 1.19 | 14 | 76.2 | 7.2 |
| 14. | Pschorr Susanne | 4 | 23 | 4 | 1.45 | 15 | 164.1 | 6.8 |
| 15. | Reyes Amanda | 2 | 10 | 5 | 0.57 | 15 | 98.1 | 6.5 |
| 16. | Schisler Amber | 3 | 8 | 11 | 1.82 | 25 | 134.2 | 6.2 |
| 17. | Lovato Mercedes | 2 | 13 | 2 | 0.35 | 16 | 80.0 | 5.4 |
| 18. | Jackson Ashley | 2 | 10 | 7 | 1.60 | 17 | 109.2 | 5.3 |
| 19. | Miller Allora | 2 | 6 | 11 | 2.01 | 17 | 111.2 | 5.1 |
| 20. | Eis Claret | 11 | 44 | 79 | 5.85 | 114 | 617.0 | 5.1 |
| 21. | Miller Devon | 2 | 11 | 0 | 1.37 | 11 | 61.1 | 4.9 |
| 22. | Sinnstein Beate | 13 | 22 | 12 | 5.22 | 55 | 220.0 | 4.6 |
| 23. | Townsed Staci | 2 | 3 | 0 | 0.29 | 5 | 24.0 | 4.5 |
| 24. | Vojnarova Petra | 2 | 4 | 1 | 2.42 | 5 | 26.0 | 4.4 |
| 25. | Parks Samantha | 2 | 8 | 9 | 2.57 | 17 | 103.1 | 4.4 |
| 26. | Spaulding Danielle | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 8.0 | 4.2 |
| 27. | McMillin Joyce | 2 | 5 | 0 | 1.04 | 4 | 27.0 | 4.2 |
| 28. | Gallo Chelsea | 4 | 6 | 10 | 3.66 | 17 | 88.0 | 3.8 |
| 29. | Webster Lauren | 1 | 6 | 1 | 0.16 | 7 | 44.0 | 3.6 |
| 30. | Lyles Teri | 1 | 7 | 1 | 0.49 | 8 | 43.0 | 3.6 |
| 31. | Metzler Martina | 2 | 10 | 1 | 0.58 | 12 | 48.1 | 3.5 |
| 32. | McGowan Brianne | 1 | 4 | 0 | 0.34 | 5 | 20.2 | 3.4 |
| 33. | Torres Amber | 1 | 4 | 3 | 0.60 | 7 | 47.0 | 3.3 |
| 34. | Smith Gabriella | 1 | 5 | 1 | 0.68 | 6 | 41.0 | 3.3 |
| 35. | Gaito Camille | 1 | 3 | 3 | 0.35 | 6 | 40.0 | 3.3 |
| 36. | Thomas Nicole | 2 | 9 | 4 | 3.54 | 16 | 85.0 | 3.2 |
| 37. | Taylor Ashley | 1 | 8 | 2 | 1.82 | 11 | 42.1 | 3.2 |
| 38. | Lagesse Alex | 1 | 5 | 2 | 0.95 | 7 | 44.0 | 3.1 |
| 39. | Witzany Jayna | 1 | 5 | 1 | 0.18 | 7 | 40.0 | 3.1 |
| 40. | Cameron Lindsey | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 10.1 | 2.8 |
| 41. | LaBovick Jamie | 1 | 4 | 2 | 1.53 | 6 | 32.0 | 2.7 |
| 42. | Thorson Kristina | 1 | 6 | 0 | 0.25 | 6 | 28.0 | 2.7 |
| 43. | Saylors Stephanie | 1 | 1 | 6 | 2.18 | 7 | 41.2 | 2.7 |
| 44. | Nichols Melanie | 1 | 5 | 1 | 0.76 | 7 | 36.2 | 2.7 |
| 45. | Cohen Chelsea | 1 | 3 | 3 | 1.36 | 6 | 36.0 | 2.7 |
| 46. | Eaton Jennifer | 1 | 4 | 3 | 0.53 | 7 | 40.0 | 2.7 |
| 47. | Dolinski Kate | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 5 | 31.0 | 2.6 |
| 48. | Morrow Julia | 1 | 4 | 1 | 0.64 | 5 | 33.0 | 2.6 |
| 49. | Vanderlugt Lindsey | 1 | 4 | 2 | 0.71 | 6 | 39.1 | 2.6 |
| 50. | Kampichler Flora-Rosa | 4 | 13 | 8 | 5.72 | 28 | 112.2 | 2.6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier