| PLAYER | SE | W | L | ERA | G | IP | PAVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chwojka Cornelia | 22 | 139 | 7 | 0.75 | 140 | 819.1 | .152 |
| 2. | Pschorr Susanne | 5 | 25 | 7 | 1.85 | 30 | 208.0 | .197 |
| 3. | Schisler Amber | 3 | 8 | 11 | 1.82 | 25 | 134.2 | .197 |
| 4. | Jackson Ashley | 2 | 10 | 7 | 1.60 | 17 | 109.2 | .209 |
| 5. | Parks Samantha | 2 | 8 | 9 | 2.57 | 17 | 103.1 | .215 |
| 6. | Steinkellner Martina | 10 | 72 | 15 | 1.89 | 82 | 466.1 | .219 |
| 7. | Wall Krista | 9 | 69 | 18 | 2.45 | 65 | 559.0 | .226 |
| 8. | Farnleitner Christine | 15 | 87 | 32 | 3.23 | 149 | 642.0 | .231 |
| 9. | Miller Allora | 2 | 6 | 11 | 2.01 | 17 | 111.2 | .240 |
| 10. | Lackner-Keil Martina | 21 | 129 | 100 | 3.57 | 239 | 1321.2 | .259 |
| 11. | Schneeberger Ursula | 8 | 13 | 9 | 3.77 | 21 | 159.2 | .266 |
| 12. | Hanika Emma | 9 | 41 | 15 | 3.47 | 66 | 308.1 | .277 |
| 13. | Vogel Barbara | 13 | 20 | 7 | 3.19 | 44 | 164.2 | .284 |
| 14. | Gradinger Elisabeth | 10 | 78 | 64 | 3.84 | 111 | 857.1 | .290 |
| 15. | Bettstein Olivia | 12 | 20 | 25 | 8.44 | 74 | 268.0 | .294 |
| 16. | De Rouin Sophie | 7 | 23 | 11 | 4.10 | 48 | 208.1 | .298 |
| 17. | Linnert Nina | 12 | 51 | 65 | 5.28 | 95 | 720.2 | .298 |
| 18. | Eis Claret | 11 | 44 | 79 | 5.85 | 115 | 617.0 | .301 |
| 19. | Farkas-Utzig Beate | 5 | 5 | 27 | 8.31 | 15 | 160.0 | .303 |
| 20. | Wurm Lisa | 12 | 50 | 28 | 4.82 | 111 | 422.2 | .309 |
| 21. | Langthaler Carla | 10 | 51 | 37 | 5.19 | 98 | 511.1 | .325 |
| 22. | Sinnstein Beate | 13 | 22 | 12 | 5.22 | 55 | 220.0 | .327 |
| 23. | Patrick Selin | 13 | 22 | 56 | 5.97 | 71 | 476.0 | .329 |
| 24. | Grienberger Barbara | 3 | 8 | 22 | 7.51 | 26 | 205.0 | .334 |
| 25. | Krug Eva | 9 | 9 | 26 | 5.97 | 51 | 199.1 | .334 |
| 26. | Kraushofer Sabine | 7 | 13 | 16 | 7.78 | 45 | 140.1 | .336 |
| 27. | Kampichler Flora-Rosa | 5 | 13 | 9 | 6.00 | 30 | 119.0 | .349 |
| 28. | Kern Petra | 10 | 6 | 25 | 8.41 | 46 | 185.2 | .352 |
| 29. | Enzenberg Astrid | 3 | 4 | 21 | 8.11 | 25 | 181.1 | .353 |
| 30. | Orlovits-Zaidan Denise | 8 | 12 | 15 | 8.52 | 44 | 148.2 | .354 |
| 31. | Ponweiser Verena | 9 | 21 | 14 | 6.84 | 52 | 215.0 | .354 |
| 32. | Nestler Christina | 7 | 3 | 20 | 9.77 | 29 | 129.0 | .358 |
| 33. | Stejskal Angelika | 5 | 6 | 18 | 7.03 | 29 | 140.1 | .360 |
| 34. | Borbely Katharina | 6 | 8 | 23 | 13.4 | 42 | 117.2 | .361 |
| 35. | Rachbauer Stefanie | 12 | 8 | 22 | 11.5 | 68 | 146.0 | .375 |
| 36. | Bleyer Isabel | 11 | 18 | 39 | 7.61 | 84 | 312.0 | .381 |
| 37. | Nagiller Andrea | 3 | 8 | 22 | 9.29 | 40 | 147.0 | .385 |
| 38. | Leinweber Paula | 12 | 12 | 13 | 9.03 | 49 | 162.0 | .389 |
| 39. | Königsdorfer Andrea | 4 | 2 | 18 | 10.5 | 25 | 102.0 | .399 |
| 40. | Rauch Catharina | 9 | 13 | 17 | 8.63 | 52 | 149.1 | .404 |
| 41. | Reiter Daniela | 8 | 3 | 18 | 14.0 | 33 | 100.0 | .465 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier