| PLAYER | SE | W | L | ERA | G | IP | SEASONS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mayr Viktoria | 11 | 34 | 15 | 6.08 | 64 | 220.0 | 11 |
| 2. | Haller Stephanie | 8 | 28 | 19 | 6.68 | 62 | 209.2 | 8 |
| 3. | Franken Claudia | 6 | 13 | 11 | 9.20 | 36 | 105.0 | 6 |
| 4. | Huber Stefanie | 5 | 13 | 5 | 7.97 | 29 | 88.2 | 5 |
| 5. | Tavernaro Viola | 8 | 2 | 13 | 21.7 | 29 | 54.0 | 8 |
| 6. | Filarowski Zoe | 6 | 5 | 10 | 12.0 | 26 | 62.1 | 6 |
| 7. | Heinzle Pauline | 5 | 8 | 5 | 9.54 | 26 | 61.2 | 5 |
| 8. | Wandl Lea | 7 | 3 | 13 | 28.0 | 25 | 47.0 | 7 |
| 9. | Dibiasi Lea | 5 | 14 | 5 | 6.09 | 23 | 77.0 | 5 |
| 10. | Karstens Petrea | 4 | 9 | 3 | 8.62 | 22 | 57.2 | 4 |
| 11. | Leinweber Paula | 5 | 13 | 3 | 3.38 | 20 | 70.1 | 5 |
| 12. | Hartweger Alecia | 4 | 8 | 9 | 10.6 | 20 | 60.0 | 4 |
| 13. | Plach Claudia | 8 | 0 | 10 | 26.3 | 19 | 26.1 | 8 |
| 14. | Hanschke Alina | 4 | 0 | 11 | 31.7 | 18 | 25.1 | 4 |
| 15. | Reiter Daniela | 4 | 4 | 10 | 11.5 | 18 | 66.0 | 4 |
| 16. | Gantner Matilda | 4 | 5 | 4 | 11.6 | 18 | 29.1 | 4 |
| 17. | Langthaler Carla | 3 | 9 | 5 | 6.14 | 17 | 49.0 | 3 |
| 18. | Aschl Julia | 5 | 2 | 5 | 9.73 | 17 | 59.0 | 5 |
| 19. | Resel Sarah | 4 | 5 | 4 | 13.2 | 17 | 48.2 | 4 |
| 20. | Burghard Julia | 4 | 7 | 4 | 8.72 | 17 | 39.1 | 4 |
| 21. | Pfeiffer Lisa | 5 | 1 | 7 | 19.0 | 17 | 29.0 | 5 |
| 22. | Haller Andrea | 3 | 8 | 2 | 5.29 | 16 | 41.0 | 3 |
| 23. | McGarry Julianne | 5 | 3 | 7 | 12.5 | 16 | 40.1 | 5 |
| 24. | Haslreiter Maria | 5 | 6 | 1 | 7.56 | 15 | 25.0 | 5 |
| 25. | Ferak Sofia | 4 | 4 | 3 | 12.2 | 15 | 28.2 | 4 |
| 26. | McGarry Louise | 5 | 3 | 6 | 11.7 | 14 | 33.1 | 5 |
| 27. | Hanika Emma | 4 | 8 | 1 | 5.87 | 14 | 45.1 | 4 |
| 28. | Kölbl Carola | 5 | 0 | 8 | 44.4 | 14 | 11.2 | 5 |
| 29. | Cerveny Nora | 4 | 0 | 7 | 66.9 | 14 | 10.2 | 4 |
| 30. | Pichler Annika | 3 | 3 | 5 | 13.1 | 13 | 31.1 | 3 |
| 31. | Hegarty Emma | 4 | 7 | 2 | 10.4 | 13 | 34.1 | 4 |
| 32. | Wiesinger Nicole | 3 | 3 | 8 | 24.8 | 13 | 29.1 | 3 |
| 33. | Rachbauer Stefanie | 6 | 7 | 1 | 6.27 | 13 | 41.1 | 6 |
| 34. | Kampichler Flora-Rosa | 3 | 5 | 4 | 9.31 | 13 | 32.1 | 3 |
| 35. | Winkler Agnes | 3 | 0 | 13 | 27.1 | 13 | 32.0 | 3 |
| 36. | Sillipp Julia | 5 | 4 | 4 | 6.49 | 12 | 32.1 | 5 |
| 37. | Sillipp Elisabeth | 4 | 5 | 3 | 4.23 | 12 | 43.0 | 4 |
| 38. | Fuchs Elisabeth | 4 | 4 | 1 | 5.04 | 12 | 25.0 | 4 |
| 39. | Egger Alexandra | 3 | 2 | 5 | 16.5 | 12 | 25.1 | 3 |
| 40. | Hasberger Jamie | 3 | 2 | 0 | 26.2 | 11 | 10.2 | 3 |
| 41. | Wandl Carina | 3 | 0 | 1 | 29.5 | 11 | 10.2 | 3 |
| 42. | Korotvicka Bettina | 3 | 1 | 4 | 10.2 | 11 | 23.1 | 3 |
| 43. | Clauss Greta | 4 | 2 | 1 | 16.9 | 11 | 20.2 | 4 |
| 44. | Lazar Claudia | 4 | 0 | 2 | 19.4 | 11 | 18.1 | 4 |
| 45. | Schweighofer Sabrina | 4 | 1 | 2 | 26.2 | 10 | 9.1 | 4 |
| 46. | Fuchs Anna | 3 | 2 | 3 | 19.9 | 10 | 20.0 | 3 |
| 47. | Neubauer Christine | 3 | 1 | 2 | 13.4 | 10 | 15.2 | 3 |
| 48. | Promersberger Hannah | 3 | 4 | 1 | 14.3 | 10 | 21.0 | 3 |
| 49. | Moosbrugger Zoe | 2 | 8 | 1 | 5.92 | 10 | 26.0 | 2 |
| 50. | Voglsam Chiara | 7 | 5 | 3 | 5.32 | 10 | 26.1 | 7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier