PLAYER | YE | AVG | G | R | H | RBI | DBWAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2018 | .350 | 8 | 5 | 7 | 4 | - |
2. | ![]() | 2022 | .706 | 10 | 14 | 12 | 9 | - |
3. | ![]() | 2016 | .588 | 8 | 13 | 10 | 8 | - |
4. | ![]() | 2021 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | - |
5. | ![]() | 2019 | .000 | 3 | 4 | 0 | 1 | - |
6. | ![]() | 2024 | .200 | 6 | 1 | 1 | 2 | - |
7. | ![]() | 2018 | .286 | 6 | 2 | 2 | 3 | - |
8. | ![]() | 2022 | .182 | 12 | 12 | 4 | 5 | - |
9. | ![]() | 2016 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
10. | ![]() | 2021 | .381 | 11 | 6 | 8 | 9 | - |
11. | ![]() | 2019 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
12. | ![]() | 2024 | .615 | 6 | 9 | 8 | 12 | - |
13. | ![]() | 2018 | .438 | 6 | 5 | 7 | 8 | - |
14. | ![]() | 2022 | .250 | 2 | 2 | 1 | 0 | - |
15. | ![]() | 2016 | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | - |
16. | ![]() | 2021 | .125 | 6 | 4 | 1 | 4 | - |
17. | ![]() | 2019 | .400 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
18. | ![]() | 2024 | .263 | 10 | 8 | 5 | 1 | - |
19. | ![]() | 2018 | .000 | 6 | 4 | 0 | 1 | - |
20. | ![]() | 2022 | .154 | 11 | 2 | 2 | 1 | - |
21. | ![]() | 2016 | .500 | 2 | 1 | 2 | 0 | - |
22. | ![]() | 2021 | .091 | 8 | 3 | 1 | 1 | - |
23. | ![]() | 2019 | .118 | 8 | 9 | 2 | 6 | - |
24. | ![]() | 2024 | .429 | 10 | 25 | 12 | 7 | - |
25. | ![]() | 2018 | .222 | 8 | 3 | 2 | 4 | - |
26. | ![]() | 2022 | .391 | 10 | 9 | 9 | 7 | - |
27. | ![]() | 2016 | .250 | 8 | 8 | 4 | 5 | - |
28. | ![]() | 2021 | .615 | 10 | 24 | 16 | 13 | - |
29. | ![]() | 2019 | .000 | 6 | 2 | 0 | 1 | - |
30. | ![]() | 2024 | .316 | 7 | 7 | 6 | 8 | - |
31. | ![]() | 2018 | .333 | 6 | 8 | 5 | 6 | - |
32. | ![]() | 2022 | .333 | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
33. | ![]() | 2016 | .000 | 6 | 3 | 0 | 1 | - |
34. | ![]() | 2021 | .125 | 10 | 8 | 1 | 3 | - |
35. | ![]() | 2019 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
36. | ![]() | 2024 | .467 | 6 | 8 | 7 | 8 | - |
37. | ![]() | 2018 | .462 | 8 | 2 | 6 | 3 | - |
38. | ![]() | 2022 | .375 | 6 | 5 | 3 | 1 | - |
39. | ![]() | 2016 | .250 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
40. | ![]() | 2021 | .391 | 12 | 16 | 9 | 14 | - |
41. | ![]() | 2019 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | - |
42. | ![]() | 2024 | .625 | 10 | 22 | 20 | 19 | - |
43. | ![]() | 2018 | .480 | 8 | 14 | 12 | 13 | - |
44. | ![]() | 2022 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
45. | ![]() | 2016 | .471 | 7 | 10 | 8 | 7 | - |
46. | ![]() | 2021 | .200 | 8 | 3 | 2 | 0 | - |
47. | ![]() | 2019 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
48. | ![]() | 2024 | .435 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
49. | ![]() | 2018 | .556 | 4 | 9 | 5 | 4 | - |
50. | ![]() | 2022 | .000 | 1 | 2 | 0 | 1 | - |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier