| PLAYER | YE | G | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | CSB | CCS | CCSAVG | CPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gradinger Anja | 2020 | 8 | 27 | 21 | 5 | 1 | .963 | 0 | 21.2 | 49 | 0 | .000 | 17 |
| 2. | Simunek Anna-Lisa | 2019 | 6 | 26 | 22 | 2 | 2 | .923 | 0 | 17.0 | 16 | 0 | .000 | 16 |
| 3. | Borbely Katharina | 2019 | 6 | 34 | 31 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 23.2 | 11 | 0 | .000 | 15 |
| 4. | Taurok Nina | 2022 | 9 | 31 | 14 | 11 | 6 | .806 | 0 | 22.1 | 34 | 0 | .000 | 15 |
| 5. | Gradinger Anja | 2021 | 6 | 26 | 23 | 2 | 1 | .962 | 0 | 15.0 | 32 | 1 | .030 | 15 |
| 6. | Gembinsky Simone | 2018 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | .571 | 0 | 11.0 | 10 | 0 | .000 | 14 |
| 7. | Taurok Nina | 2021 | 7 | 28 | 13 | 10 | 5 | .821 | 0 | 24.0 | 31 | 0 | .000 | 13 |
| 8. | Taurok Nina | 2025 | 10 | 40 | 23 | 12 | 5 | .875 | 1 | 34.0 | 37 | 3 | .075 | 13 |
| 9. | Skrein Stephanie | 2019 | 7 | 26 | 18 | 5 | 3 | .885 | 1 | 26.0 | 31 | 0 | .000 | 12 |
| 10. | Karner Lea | 2019 | 6 | 33 | 23 | 6 | 4 | .879 | 0 | 23.0 | 14 | 0 | .000 | 11 |
| 11. | Jafarmadar Kimya | 2021 | 5 | 31 | 21 | 8 | 2 | .935 | 0 | 23.0 | 15 | 3 | .167 | 10 |
| 12. | Schneider Lya | 2019 | 6 | 28 | 27 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 26.0 | 22 | 0 | .000 | 9 |
| 13. | Taurok Nina | 2023 | 5 | 17 | 11 | 3 | 3 | .824 | 0 | 11.0 | 13 | 1 | .071 | 9 |
| 14. | Plach Claudia | 2021 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 | 1 | 9.2 | 13 | 1 | .071 | 8 |
| 15. | Gembinsky Simone | 2017 | 6 | 24 | 13 | 5 | 6 | .750 | 0 | 26.0 | 15 | 0 | .000 | 8 |
| 16. | Linauer Lea | 2016 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | .000 | 8 |
| 17. | Sommer Lena | 2021 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 17.0 | 20 | 0 | .000 | 8 |
| 18. | Taurok Nina | 2024 | 10 | 45 | 31 | 5 | 9 | .800 | 0 | 37.0 | 49 | 0 | .000 | 7 |
| 19. | Unterrainer Victoria | 2017 | 5 | 20 | 15 | 3 | 2 | .900 | 0 | 19.0 | 26 | 1 | .037 | 7 |
| 20. | Weber Simone | 2018 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 9.2 | 17 | 0 | .000 | 7 |
| 21. | Fleischmann Miriam | 2018 | 6 | 28 | 24 | 2 | 2 | .929 | 0 | 26.0 | 3 | 0 | .000 | 7 |
| 22. | Jafarmadar Kimya | 2022 | 7 | 31 | 21 | 7 | 3 | .903 | 1 | 27.0 | 14 | 2 | .125 | 7 |
| 23. | Schöberl Yvonne | 2018 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 13.0 | 17 | 0 | .000 | 7 |
| 24. | Kristek Lucie | 2026 | 4 | 32 | 27 | 4 | 1 | .969 | 0 | 21.2 | 21 | 0 | .000 | 6 |
| 25. | Trimmel Kerstin | 2021 | 12 | 34 | 28 | 2 | 4 | .882 | 1 | 45.0 | 49 | 1 | .020 | 6 |
| 26. | Maier Laura | 2023 | 8 | 35 | 25 | 5 | 5 | .857 | 2 | 32.1 | 25 | 2 | .074 | 6 |
| 27. | Ullmann Patricia | 2021 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 9.0 | 14 | 0 | .000 | 6 |
| 28. | Sommer Lena | 2022 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 9.1 | 19 | 0 | .000 | 6 |
| 29. | Simunek Anna-Lisa | 2021 | 8 | 44 | 39 | 3 | 2 | .955 | 0 | 30.0 | 18 | 0 | .000 | 6 |
| 30. | Simunek Anna-Lisa | 2016 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 14 | 0 | .000 | 5 |
| 31. | Kristek Lucie | 2025 | 5 | 15 | 11 | 1 | 3 | .800 | 0 | 10.1 | 18 | 0 | .000 | 5 |
| 32. | Färber Timna | 2022 | 9 | 46 | 39 | 3 | 4 | .913 | 1 | 33.0 | 33 | 1 | .029 | 5 |
| 33. | Haslreiter Maria | 2017 | 10 | 34 | 24 | 6 | 4 | .882 | 1 | 43.0 | 7 | 4 | .364 | 5 |
| 34. | Skrein Stephanie | 2017 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 9.0 | 6 | 0 | .000 | 5 |
| 35. | Gembinsky Simone | 2022 | 7 | 26 | 20 | 2 | 4 | .846 | 0 | 27.0 | 56 | 0 | .000 | 5 |
| 36. | Skrein Stephanie | 2016 | 8 | 32 | 22 | 7 | 3 | .906 | 1 | 31.0 | 25 | 4 | .138 | 5 |
| 37. | Simunek Anna-Lisa | 2026 | 6 | 22 | 19 | 2 | 1 | .955 | 0 | 23.2 | 21 | 0 | .000 | 5 |
| 38. | Haslreiter Maria | 2021 | 9 | 43 | 33 | 8 | 2 | .953 | 3 | 32.0 | 19 | 3 | .136 | 5 |
| 39. | Kemmer Anna | 2019 | 6 | 28 | 25 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 21.0 | 18 | 2 | .100 | 4 |
| 40. | Simunek Anna-Lisa | 2025 | 6 | 29 | 21 | 5 | 3 | .897 | 0 | 23.2 | 7 | 3 | .300 | 4 |
| 41. | Ullmann Patricia | 2018 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 9.0 | 10 | 0 | .000 | 4 |
| 42. | Patrick Selin | 2019 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | .000 | 4 |
| 43. | Mäser Jana | 2021 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 11.0 | 20 | 0 | .000 | 4 |
| 44. | Sohl Theresa | 2019 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | .900 | 1 | 9.0 | 13 | 0 | .000 | 4 |
| 45. | Korhammer Alina | 2023 | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | .857 | 1 | 14.0 | 21 | 0 | .000 | 4 |
| 46. | Unterrainer Victoria | 2018 | 5 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 22.0 | 5 | 0 | .000 | 4 |
| 47. | Skrein Stephanie | 2018 | 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | .882 | 0 | 11.0 | 9 | 0 | .000 | 4 |
| 48. | Azzam Zainab | 2022 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | .000 | 4 |
| 49. | Maier Laura | 2020 | 8 | 19 | 14 | 3 | 2 | .895 | 0 | 22.0 | 17 | 1 | .056 | 4 |
| 50. | Lisci Teresa | 2021 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | .000 | 4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier