| PLAYER | SE | G | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | CSB | CCS | CCSAVG | CPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weissenböck Matthias | 12 | 90 | 419 | 337 | 30 | 52 | .876 | 1 | 452.1 | 638 | 14 | .021 | 56 |
| 2. | Von Ameln Luca | 11 | 90 | 601 | 508 | 58 | 35 | .942 | 2 | 547.2 | 482 | 28 | .055 | 57 |
| 3. | Hauer Lukas | 9 | 62 | 391 | 313 | 39 | 39 | .900 | 3 | 358.1 | 417 | 17 | .039 | 50 |
| 4. | Permesser Wilfried | 11 | 46 | 178 | 137 | 28 | 13 | .927 | 2 | 222.2 | 399 | 4 | .010 | 58 |
| 5. | Allinger Daniel | 7 | 36 | 351 | 290 | 41 | 20 | .943 | 2 | 252.1 | 370 | 14 | .036 | 82 |
| 6. | Bauer Benjamin | 9 | 39 | 185 | 136 | 26 | 23 | .876 | 4 | 232.2 | 363 | 5 | .014 | 30 |
| 7. | Briza Markus | 10 | 65 | 327 | 276 | 16 | 35 | .893 | 1 | 285.2 | 313 | 3 | .009 | 42 |
| 8. | Sutanto Philipp | 10 | 50 | 438 | 324 | 51 | 63 | .856 | 2 | 312.2 | 305 | 22 | .067 | 42 |
| 9. | Rosinger Johannes | 5 | 41 | 302 | 240 | 45 | 17 | .944 | 1 | 272.2 | 262 | 16 | .058 | 47 |
| 10. | Rodriguez Morla Yeremi Antonio | 5 | 35 | 324 | 258 | 41 | 25 | .923 | 5 | 266.2 | 256 | 15 | .055 | 37 |
| 11. | Fleck Michel | 9 | 40 | 241 | 192 | 25 | 24 | .900 | 1 | 207.0 | 250 | 12 | .046 | 45 |
| 12. | Knoll Alexander | 9 | 59 | 409 | 369 | 18 | 22 | .946 | 4 | 301.1 | 226 | 10 | .042 | 14 |
| 13. | Michal Markus | 11 | 24 | 191 | 144 | 34 | 13 | .932 | 1 | 160.1 | 194 | 10 | .049 | 24 |
| 14. | Mendez Tamayo Jorge | 8 | 54 | 394 | 334 | 41 | 19 | .952 | 3 | 309.2 | 187 | 10 | .051 | 63 |
| 15. | Buchelt Robert | 10 | 40 | 262 | 227 | 24 | 11 | .958 | 0 | 241.0 | 169 | 11 | .061 | 8 |
| 16. | Pollak Sebastian | 11 | 21 | 102 | 77 | 12 | 13 | .873 | 2 | 94.2 | 167 | 3 | .018 | 12 |
| 17. | Woda Stefan | 9 | 28 | 170 | 133 | 19 | 18 | .894 | 0 | 140.0 | 166 | 4 | .024 | 38 |
| 18. | Lauterböck Benjamin | 10 | 30 | 207 | 169 | 20 | 18 | .913 | 2 | 192.2 | 165 | 4 | .024 | 25 |
| 19. | Berger Daniel | 12 | 44 | 254 | 202 | 36 | 16 | .937 | 4 | 192.2 | 157 | 24 | .133 | 7 |
| 20. | Zentner Sebastian | 6 | 30 | 153 | 133 | 12 | 8 | .948 | 2 | 143.1 | 154 | 3 | .019 | 28 |
| 21. | Schubtschik Stefan | 9 | 23 | 170 | 148 | 14 | 8 | .953 | 0 | 88.0 | 150 | 6 | .038 | 11 |
| 22. | Mendez Jose Alberto | 8 | 28 | 198 | 155 | 30 | 13 | .934 | 2 | 171.1 | 147 | 17 | .104 | 12 |
| 23. | Dorner Jörg | 4 | 24 | 164 | 137 | 19 | 8 | .951 | 1 | 130.0 | 143 | 6 | .040 | 20 |
| 24. | Mayer Thomas | 6 | 31 | 184 | 153 | 15 | 16 | .913 | 1 | 163.1 | 142 | 4 | .027 | 18 |
| 25. | Szeywerth Rene | 10 | 24 | 107 | 93 | 9 | 5 | .953 | 0 | 100.2 | 142 | 3 | .021 | 24 |
| 26. | Zeitler Gregor | 7 | 22 | 169 | 130 | 26 | 13 | .923 | 0 | 150.0 | 140 | 5 | .034 | 31 |
| 27. | Rzepa Thomas | 7 | 46 | 310 | 256 | 41 | 13 | .958 | 10 | 224.1 | 140 | 18 | .114 | 18 |
| 28. | Rieger Jan | 6 | 42 | 295 | 249 | 24 | 22 | .925 | 0 | 197.2 | 139 | 11 | .073 | 21 |
| 29. | Karasaki Koso | 2 | 14 | 102 | 80 | 18 | 4 | .961 | 1 | 104.2 | 138 | 8 | .055 | 13 |
| 30. | Tavares Reymin | 9 | 29 | 194 | 159 | 29 | 6 | .969 | 3 | 144.0 | 127 | 10 | .073 | 27 |
| 31. | Proksch Martin | 5 | 34 | 241 | 202 | 20 | 19 | .921 | 0 | 155.0 | 124 | 8 | .061 | 22 |
| 32. | Helmreich Franz | 2 | 15 | 68 | 49 | 15 | 4 | .941 | 0 | 92.0 | 124 | 5 | .039 | 10 |
| 33. | Klinka Patrick | 5 | 32 | 144 | 123 | 9 | 12 | .917 | 1 | 139.2 | 121 | 0 | .000 | 35 |
| 34. | Yao Hua-Ting | 3 | 21 | 110 | 73 | 14 | 23 | .791 | 2 | 83.2 | 121 | 4 | .032 | 4 |
| 35. | Diaz Alvaro | 5 | 22 | 120 | 102 | 9 | 9 | .925 | 2 | 105.1 | 118 | 3 | .025 | 15 |
| 36. | Gröller Volker | 4 | 19 | 80 | 59 | 15 | 6 | .925 | 0 | 74.0 | 116 | 3 | .025 | 15 |
| 37. | Matsuda Yoshiomi | 4 | 16 | 126 | 110 | 14 | 2 | .984 | 2 | 99.2 | 104 | 4 | .037 | 6 |
| 38. | Öllinger Markus | 2 | 13 | 78 | 65 | 7 | 6 | .923 | 1 | 79.1 | 101 | 3 | .029 | 9 |
| 39. | Bauer Roland | 4 | 18 | 116 | 102 | 5 | 9 | .922 | 1 | 73.1 | 100 | 1 | .010 | 18 |
| 40. | Goiser Philipp | 4 | 31 | 233 | 175 | 40 | 18 | .923 | 2 | 148.0 | 98 | 16 | .140 | 12 |
| 41. | Skrabl Domenic | 4 | 18 | 112 | 94 | 5 | 13 | .884 | 2 | 92.0 | 96 | 2 | .020 | 9 |
| 42. | Kurt Daniel | 4 | 19 | 153 | 129 | 12 | 12 | .922 | 1 | 83.2 | 94 | 0 | .000 | 21 |
| 43. | Koranda Ralph | 3 | 22 | 91 | 78 | 6 | 7 | .923 | 0 | 91.2 | 92 | 4 | .042 | 7 |
| 44. | Hackl Samuel | 5 | 33 | 213 | 185 | 21 | 7 | .967 | 2 | 155.1 | 90 | 14 | .135 | 6 |
| 45. | Wagner Tobias | 5 | 18 | 100 | 85 | 7 | 8 | .920 | 2 | 91.2 | 90 | 2 | .022 | 15 |
| 46. | Wildzeisz Martin | 3 | 8 | 42 | 32 | 6 | 4 | .905 | 0 | 55.2 | 90 | 2 | .022 | 10 |
| 47. | Meitz Martin | 3 | 23 | 135 | 120 | 7 | 8 | .941 | 1 | 116.1 | 87 | 3 | .033 | 7 |
| 48. | Alder Philipp | 6 | 15 | 125 | 103 | 13 | 9 | .928 | 0 | 98.2 | 85 | 11 | .115 | 5 |
| 49. | Wagner Jakob | 5 | 11 | 83 | 74 | 3 | 6 | .928 | 0 | 68.1 | 85 | 0 | .000 | 15 |
| 50. | Janko Wolfgang | 7 | 26 | 116 | 94 | 12 | 10 | .914 | 0 | 102.1 | 84 | 4 | .045 | 23 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier