| TEAM | SE | G | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | CSB | CCS | CCSAVG | CPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Lawnmowers | 20 | 256 | 7514 | 4673 | 1871 | 970 | .871 | 97 | 1557.2 | 1563 | 89 | .054 | 228 |
| 2. | Vienna Metrostars | 22 | 337 | 9202 | 5582 | 2333 | 1287 | .860 | 106 | 1896.1 | 1356 | 142 | .095 | 227 |
| 3. | Woodquarter Red Devils | 20 | 214 | 6307 | 3555 | 1611 | 1141 | .819 | 82 | 1185.0 | 1855 | 34 | .018 | 196 |
| 4. | Vienna Bucks | 20 | 266 | 7105 | 4159 | 1794 | 1152 | .838 | 68 | 1386.1 | 1402 | 63 | .043 | 194 |
| 5. | Traiskirchen Grasshoppers | 13 | 208 | 5278 | 3354 | 1205 | 719 | .864 | 71 | 1118.0 | 754 | 60 | .074 | 176 |
| 6. | Tulln Ravens | 9 | 142 | 3626 | 2212 | 825 | 589 | .838 | 36 | 737.1 | 652 | 29 | .043 | 152 |
| 7. | Stock City Cubs | 16 | 222 | 5927 | 3739 | 1433 | 755 | .873 | 81 | 1246.2 | 945 | 53 | .053 | 125 |
| 8. | Zwettler Originals | 7 | 72 | 2333 | 1422 | 583 | 328 | .859 | 22 | 474.0 | 649 | 29 | .043 | 124 |
| 9. | Rohrbach Crazy Geese | 14 | 168 | 4625 | 2777 | 1112 | 736 | .841 | 56 | 927.0 | 965 | 42 | .042 | 122 |
| 10. | Wr. Neustadt Diving Ducks | 11 | 122 | 3837 | 2364 | 942 | 531 | .862 | 57 | 787.2 | 619 | 42 | .064 | 120 |
| 11. | Danube Titans | 11 | 142 | 3737 | 2210 | 910 | 617 | .835 | 46 | 736.2 | 743 | 17 | .022 | 105 |
| 12. | Schwechat Blue Bats | 9 | 109 | 3570 | 2187 | 892 | 491 | .862 | 42 | 729.0 | 572 | 68 | .106 | 96 |
| 13. | Schremser Beers | 8 | 88 | 2627 | 1613 | 680 | 334 | .873 | 47 | 537.2 | 387 | 44 | .102 | 85 |
| 14. | St.Pölten Pirates | 5 | 89 | 2433 | 1467 | 604 | 362 | .851 | 18 | 489.0 | 294 | 23 | .073 | 73 |
| 15. | Vienna Wanderers | 5 | 53 | 1879 | 1168 | 461 | 250 | .867 | 30 | 389.1 | 311 | 14 | .043 | 67 |
| 16. | Babenberg Crusaders | 5 | 54 | 1886 | 1096 | 384 | 406 | .785 | 17 | 365.1 | 460 | 13 | .027 | 64 |
| 17. | Piratas del Caribe | 5 | 54 | 1995 | 1211 | 531 | 253 | .873 | 41 | 403.2 | 359 | 41 | .103 | 53 |
| 18. | Team Japan | 7 | 77 | 2641 | 1628 | 691 | 322 | .878 | 40 | 542.2 | 521 | 31 | .056 | 50 |
| 19. | Vienna Mercies | 5 | 54 | 1734 | 1025 | 456 | 253 | .854 | 17 | 341.2 | 282 | 20 | .066 | 49 |
| 20. | Vienna Cyclones | 6 | 95 | 2515 | 1524 | 665 | 326 | .870 | 33 | 508.0 | 396 | 29 | .068 | 47 |
| 21. | Dirty Sox Graz | 4 | 42 | 1140 | 684 | 289 | 167 | .854 | 17 | 228.0 | 210 | 18 | .079 | 40 |
| 22. | Vienna Dark Stars | 1 | 12 | 416 | 270 | 107 | 39 | .906 | 11 | 90.0 | 72 | 4 | .053 | 20 |
| 23. | Voitsberg Lear Diggers | 1 | 12 | 375 | 243 | 93 | 39 | .896 | 3 | 81.0 | 24 | 3 | .111 | 5 |
| TEAM | YE | G | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | CSB | CCS | CCSAVG | CPB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 2007 | 12 | 466 | 285 | 113 | 68 | .854 | 5 | 95.0 | 85 | 7 | .076 | 41 |
| 2. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 2014 | 19 | 444 | 288 | 101 | 55 | .876 | 6 | 96.0 | 72 | 5 | .065 | 37 |
| 3. | Tulln Ravens 2 | 2007 | 12 | 458 | 264 | 113 | 81 | .823 | 4 | 88.0 | 89 | 5 | .053 | 37 |
| 4. | Zwettler Originals | 2012 | 10 | 356 | 218 | 92 | 46 | .871 | 2 | 72.2 | 131 | 6 | .044 | 33 |
| 5. | Tulln Ravens 2 | 2014 | 20 | 386 | 235 | 90 | 61 | .842 | 7 | 78.1 | 87 | 3 | .033 | 30 |
| 6. | Stock City Cubs 2 | 2003 | 12 | 464 | 252 | 104 | 108 | .767 | 5 | 84.0 | 79 | 3 | .037 | 28 |
| 7. | Schremser Beers 2 | 2004 | 9 | 316 | 175 | 69 | 72 | .772 | 6 | 58.1 | 105 | 2 | .019 | 26 |
| 8. | St. Pölten Pirates | 2011 | 19 | 439 | 282 | 109 | 48 | .891 | 5 | 94.0 | 66 | 1 | .015 | 26 |
| 9. | Vienna Lawnmowers 2 | 2007 | 12 | 376 | 230 | 86 | 60 | .840 | 2 | 76.2 | 95 | 2 | .021 | 26 |
| 10. | Vienna Bulldogs | 2014 | 18 | 492 | 291 | 135 | 66 | .866 | 8 | 97.0 | 60 | 5 | .077 | 26 |
| 11. | Vienna Lawnmowers | 2014 | 20 | 547 | 340 | 140 | 67 | .878 | 7 | 113.1 | 75 | 6 | .074 | 24 |
| 12. | Vienna Lions | 2003 | 11 | 428 | 249 | 110 | 69 | .839 | 6 | 83.0 | 71 | 9 | .113 | 23 |
| 13. | Tulln Ravens 2 | 2010 | 20 | 551 | 318 | 136 | 97 | .824 | 3 | 106.0 | 76 | 2 | .026 | 23 |
| 14. | Graz Dirty Sox | 2025 | 12 | 311 | 188 | 83 | 40 | .871 | 4 | 62.2 | 74 | 6 | .075 | 22 |
| 15. | Vienna Bucks 2 | 2016 | 18 | 453 | 262 | 112 | 79 | .826 | 6 | 87.1 | 94 | 5 | .051 | 22 |
| 16. | Woodquarter Red Devils | 2008 | 13 | 463 | 260 | 127 | 76 | .836 | 7 | 86.2 | 111 | 1 | .009 | 21 |
| 17. | Tulln Ravens | 2009 | 20 | 518 | 341 | 121 | 56 | .892 | 3 | 113.2 | 65 | 4 | .058 | 21 |
| 18. | Vienna Dark Stars | 2002 | 12 | 416 | 270 | 107 | 39 | .906 | 11 | 90.0 | 72 | 4 | .053 | 20 |
| 19. | Zwettler Originals | 2018 | 16 | 425 | 243 | 105 | 77 | .819 | 4 | 81.0 | 125 | 5 | .038 | 20 |
| 20. | Danube Titans | 2021 | 14 | 379 | 219 | 92 | 68 | .821 | 4 | 73.0 | 58 | 3 | .049 | 20 |
| 21. | Babenberg Crusaders | 2008 | 14 | 403 | 222 | 82 | 99 | .754 | 1 | 74.0 | 100 | 1 | .010 | 20 |
| 22. | Schwechat Brewers | 2010 | 12 | 469 | 276 | 136 | 57 | .878 | 3 | 92.0 | 103 | 14 | .120 | 20 |
| 23. | Vienna Bulldogs | 2015 | 20 | 565 | 329 | 135 | 101 | .821 | 6 | 109.2 | 85 | 6 | .066 | 20 |
| 24. | Schwechat Brewers | 2007 | 12 | 459 | 277 | 104 | 78 | .830 | 6 | 92.1 | 92 | 7 | .071 | 19 |
| 25. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 2013 | 16 | 382 | 244 | 79 | 59 | .846 | 2 | 81.1 | 71 | 2 | .027 | 19 |
| 26. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 2012 | 19 | 474 | 306 | 100 | 68 | .857 | 5 | 102.0 | 72 | 7 | .089 | 19 |
| 27. | Vienna Wanderers 2 | 2002 | 10 | 387 | 222 | 99 | 66 | .829 | 5 | 74.0 | 82 | 1 | .012 | 19 |
| 28. | Zwettler Originals | 2013 | 10 | 381 | 226 | 103 | 52 | .864 | 6 | 75.1 | 91 | 5 | .052 | 18 |
| 29. | Piratas del Caribe 2 | 2012 | 10 | 411 | 242 | 101 | 68 | .835 | 12 | 80.2 | 99 | 5 | .048 | 18 |
| 30. | St. Pölten Pirates | 2009 | 20 | 549 | 323 | 136 | 90 | .836 | 2 | 107.2 | 85 | 6 | .066 | 18 |
| 31. | Vienna Wanderers 2 | 2003 | 11 | 392 | 244 | 102 | 46 | .883 | 8 | 81.1 | 57 | 2 | .034 | 17 |
| 32. | Vienna Bucks 2 | 2012 | 19 | 525 | 295 | 125 | 105 | .800 | 2 | 98.1 | 72 | 2 | .027 | 17 |
| 33. | Vienna Metrostars 3 | 2025 | 12 | 292 | 171 | 85 | 36 | .877 | 4 | 57.0 | 84 | 5 | .056 | 17 |
| 34. | Woodquarter Red Devils | 2012 | 10 | 310 | 174 | 78 | 58 | .813 | 2 | 58.0 | 95 | 1 | .010 | 17 |
| 35. | Vienna Bucks 2 | 2010 | 11 | 452 | 259 | 125 | 68 | .850 | 5 | 86.1 | 85 | 2 | .023 | 17 |
| 36. | Vienna Bucks | 2018 | 14 | 332 | 196 | 73 | 63 | .810 | 3 | 65.1 | 66 | 3 | .043 | 17 |
| 37. | Vienna Lawnmowers | 2010 | 12 | 440 | 276 | 109 | 55 | .875 | 7 | 92.0 | 110 | 6 | .052 | 16 |
| 38. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 2010 | 12 | 446 | 270 | 102 | 74 | .834 | 5 | 90.0 | 86 | 6 | .065 | 16 |
| 39. | Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 2014 | 10 | 335 | 203 | 84 | 48 | .857 | 4 | 67.1 | 66 | 6 | .083 | 16 |
| 40. | Graz Dirty Sox 2 | 2021 | 14 | 346 | 194 | 75 | 77 | .777 | 3 | 64.2 | 82 | 1 | .012 | 16 |
| 41. | Vienna Bucks 2 | 2009 | 20 | 418 | 228 | 114 | 76 | .818 | 4 | 76.0 | 71 | 5 | .066 | 16 |
| 42. | Schremser Beers 2 | 2006 | 12 | 314 | 197 | 60 | 57 | .818 | 7 | 65.2 | 47 | 2 | .041 | 16 |
| 43. | Vienna Lawnmowers 2 | 2008 | 13 | 453 | 271 | 99 | 83 | .817 | 5 | 90.1 | 82 | 4 | .047 | 16 |
| 44. | Woodquarter Red Devils | 2009 | 10 | 370 | 201 | 97 | 72 | .805 | 3 | 67.0 | 118 | 3 | .025 | 15 |
| 45. | Vienna Bulldogs | 2010 | 20 | 489 | 323 | 92 | 74 | .849 | 6 | 107.1 | 55 | 7 | .113 | 15 |
| 46. | Zwettler Originals | 2015 | 8 | 291 | 186 | 77 | 28 | .904 | 1 | 62.0 | 56 | 3 | .051 | 15 |
| 47. | Vienna Lawnmowers | 2015 | 20 | 512 | 324 | 140 | 48 | .906 | 7 | 108.0 | 89 | 8 | .082 | 15 |
| 48. | Woodquarter Red Devils | 2010 | 11 | 369 | 206 | 110 | 53 | .856 | 3 | 68.2 | 93 | 2 | .021 | 15 |
| 49. | Babenberg Crusaders | 2003 | 10 | 385 | 240 | 76 | 69 | .821 | 4 | 80.0 | 74 | 3 | .039 | 14 |
| 50. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 2016 | 18 | 447 | 286 | 105 | 56 | .875 | 7 | 95.1 | 54 | 9 | .143 | 14 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier