| PLAYER | SE | ERA | W | L | S | G | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | DPWAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haller Stephanie | 8 | 6.68 | 28 | 19 | 0 | 62 | 209.2 | 382 | 412 | 200 | 153 | 121 | 61 | 16 | 4 | 1288 | .348 | 112 | 11 | 0 | |
| 2. | Mayr Viktoria | 10 | 6.03 | 33 | 14 | 0 | 62 | 213.2 | 279 | 266 | 184 | 164 | 261 | 63 | 14 | 7 | 1147 | .292 | 91 | 15 | 0 | |
| 3. | Winkler Agnes | 3 | 27.1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 32.0 | 113 | 169 | 124 | 84 | 16 | 10 | 6 | 3 | 318 | .514 | 42 | 11 | 0 | |
| 4. | Tavernaro Viola | 8 | 21.7 | 2 | 13 | 0 | 29 | 54.0 | 123 | 234 | 168 | 159 | 38 | 18 | 8 | 1 | 481 | .414 | 108 | 10 | 0 | |
| 5. | Wandl Lea | 6 | 28.6 | 3 | 12 | 0 | 23 | 43.0 | 106 | 235 | 176 | 159 | 33 | 22 | 9 | 2 | 426 | .438 | 133 | 18 | 1 | |
| 6. | Hanschke Alina | 4 | 31.7 | 0 | 11 | 0 | 18 | 25.1 | 41 | 142 | 115 | 96 | 36 | 6 | 2 | 0 | 258 | .328 | 109 | 35 | 1 | |
| 7. | Franken Claudia | 6 | 9.20 | 13 | 11 | 0 | 36 | 105.0 | 212 | 227 | 138 | 97 | 35 | 29 | 11 | 7 | 674 | .379 | 45 | 5 | 0 | |
| 8. | Plach Claudia | 8 | 26.3 | 0 | 10 | 0 | 19 | 26.1 | 52 | 147 | 99 | 115 | 18 | 7 | 2 | 0 | 270 | .369 | 61 | 11 | 1 | |
| 9. | Filarowski Zoe | 6 | 12.0 | 5 | 10 | 0 | 26 | 62.1 | 157 | 184 | 107 | 67 | 35 | 22 | 10 | 3 | 457 | .427 | 47 | 12 | 1 | |
| 10. | Reiter Daniela | 4 | 11.5 | 4 | 10 | 0 | 18 | 66.0 | 164 | 203 | 109 | 81 | 41 | 29 | 8 | 1 | 496 | .404 | 30 | 5 | 0 | |
| 11. | Hartweger Alecia | 4 | 10.6 | 8 | 9 | 0 | 20 | 60.0 | 56 | 112 | 91 | 90 | 100 | 7 | 3 | 2 | 373 | .228 | 72 | 33 | 0 | |
| 12. | Kölbl Carola | 5 | 44.4 | 0 | 8 | 0 | 14 | 11.2 | 23 | 84 | 74 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 139 | .383 | 35 | 6 | 0 | |
| 13. | Wiesinger Nicole | 3 | 24.8 | 3 | 8 | 0 | 13 | 29.1 | 82 | 141 | 104 | 83 | 15 | 9 | 1 | 1 | 269 | .485 | 31 | 13 | 0 | |
| 14. | Pfeiffer Lisa | 5 | 19.0 | 1 | 7 | 0 | 17 | 29.0 | 70 | 112 | 79 | 67 | 20 | 15 | 9 | 0 | 243 | .419 | 71 | 3 | 0 | |
| 15. | Cerveny Nora | 4 | 66.9 | 0 | 7 | 0 | 14 | 10.2 | 27 | 116 | 102 | 96 | 9 | 2 | 2 | 0 | 171 | .450 | 99 | 14 | 0 | |
| 16. | McGarry Julianne | 5 | 12.5 | 3 | 7 | 0 | 16 | 40.1 | 45 | 100 | 72 | 87 | 46 | 11 | 2 | 2 | 277 | .262 | 63 | 14 | 0 | |
| 17. | McGarry Louise | 5 | 11.7 | 3 | 6 | 0 | 14 | 33.1 | 35 | 79 | 56 | 75 | 31 | 4 | 2 | 0 | 231 | .240 | 46 | 8 | 0 | |
| 18. | Pichler Annika | 2 | 14.3 | 2 | 5 | 0 | 12 | 28.1 | 41 | 87 | 58 | 56 | 18 | 8 | 4 | 3 | 199 | .328 | 48 | 11 | 1 | |
| 19. | Heinzle Pauline | 5 | 9.54 | 8 | 5 | 0 | 26 | 61.2 | 104 | 127 | 84 | 86 | 41 | 23 | 6 | 2 | 398 | .365 | 42 | 19 | 0 | |
| 20. | Dibiasi Lea | 5 | 6.09 | 14 | 5 | 0 | 23 | 77.0 | 99 | 113 | 67 | 75 | 71 | 15 | 7 | 0 | 442 | .288 | 41 | 17 | 1 | |
| 21. | Aschl Julia | 5 | 9.73 | 2 | 5 | 0 | 17 | 59.0 | 128 | 125 | 82 | 51 | 29 | 19 | 5 | 2 | 379 | .399 | 20 | 2 | 0 | |
| 22. | Huber Stefanie | 5 | 7.97 | 13 | 5 | 0 | 29 | 88.2 | 100 | 131 | 101 | 114 | 71 | 16 | 6 | 3 | 502 | .275 | 70 | 22 | 0 | |
| 23. | Langthaler Carla | 3 | 6.14 | 9 | 5 | 0 | 17 | 49.0 | 93 | 97 | 43 | 48 | 43 | 12 | 5 | 3 | 324 | .355 | 19 | 9 | 0 | |
| 24. | Egger Alexandra | 3 | 16.5 | 2 | 5 | 0 | 12 | 25.1 | 54 | 95 | 60 | 56 | 19 | 10 | 2 | 0 | 207 | .397 | 23 | 13 | 0 | |
| 25. | Sillipp Julia | 5 | 6.49 | 4 | 4 | 0 | 12 | 32.1 | 48 | 51 | 30 | 33 | 30 | 6 | 9 | 1 | 184 | .329 | 28 | 1 | 0 | |
| 26. | Resel Sarah | 4 | 13.2 | 5 | 4 | 0 | 17 | 48.2 | 56 | 127 | 92 | 103 | 32 | 10 | 3 | 2 | 345 | .287 | 72 | 38 | 0 | |
| 27. | Gantner Matilda | 4 | 11.6 | 5 | 4 | 0 | 18 | 29.1 | 32 | 69 | 49 | 64 | 23 | 4 | 0 | 0 | 202 | .256 | 61 | 11 | 0 | |
| 28. | Kampichler Flora-Rosa | 3 | 9.31 | 5 | 4 | 0 | 13 | 32.1 | 46 | 58 | 43 | 39 | 33 | 11 | 2 | 1 | 195 | .317 | 16 | 7 | 0 | |
| 29. | Burghard Julia | 4 | 8.72 | 7 | 4 | 0 | 17 | 39.1 | 44 | 65 | 49 | 53 | 40 | 9 | 1 | 0 | 239 | .270 | 33 | 22 | 0 | |
| 30. | Korotvicka Bettina | 3 | 10.2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 23.1 | 38 | 62 | 34 | 44 | 22 | 9 | 4 | 0 | 165 | .322 | 36 | 2 | 1 | |
| 31. | Filipsky Claudia | 1 | 14.5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12.0 | 16 | 41 | 25 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 100 | .276 | 13 | 6 | 0 | |
| 32. | Borbely Katharina | 2 | 13.0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20.1 | 36 | 58 | 38 | 29 | 21 | 4 | 3 | 1 | 141 | .336 | 23 | 3 | 0 | |
| 33. | Ferak Sofia | 4 | 12.2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 28.2 | 68 | 73 | 50 | 44 | 27 | 8 | 6 | 2 | 203 | .444 | 36 | 4 | 0 | |
| 34. | Leinweber Paula | 5 | 3.38 | 13 | 3 | 0 | 20 | 70.1 | 70 | 47 | 34 | 29 | 60 | 15 | 3 | 0 | 330 | .249 | 23 | 16 | 0 | |
| 35. | Karstens Petrea | 3 | 8.96 | 9 | 3 | 0 | 21 | 54.2 | 57 | 90 | 70 | 99 | 37 | 9 | 4 | 0 | 327 | .265 | 67 | 6 | 0 | |
| 36. | Schneeberger Nicole | 3 | 13.3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10.0 | 18 | 30 | 19 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 73 | .340 | 12 | 3 | 0 | |
| 37. | Voglsam Chiara | 7 | 5.32 | 5 | 3 | 0 | 10 | 26.1 | 34 | 37 | 20 | 24 | 24 | 2 | 1 | 0 | 151 | .274 | 16 | 3 | 0 | |
| 38. | Gubo Miriam | 3 | 26.6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10.0 | 19 | 41 | 38 | 40 | 2 | 4 | 1 | 0 | 99 | .352 | 14 | 5 | 0 | |
| 39. | Fuchs Anna | 2 | 18.1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 17.0 | 32 | 61 | 44 | 40 | 10 | 4 | 3 | 2 | 134 | .356 | 36 | 3 | 0 | |
| 40. | Sillipp Elisabeth | 4 | 4.23 | 5 | 3 | 0 | 12 | 43.0 | 49 | 53 | 26 | 31 | 39 | 11 | 3 | 1 | 220 | .271 | 19 | 4 | 0 | |
| 41. | Selinschek Nicole | 2 | 21.6 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10.2 | 26 | 43 | 33 | 28 | 4 | 5 | 1 | 0 | 94 | .433 | 8 | 5 | 0 | |
| 42. | Pointner Anna-Rosa | 2 | 21.0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9.0 | 14 | 47 | 27 | 37 | 6 | 2 | 3 | 0 | 91 | .350 | 41 | 13 | 1 | |
| 43. | Hegarty Emma | 3 | 10.5 | 7 | 2 | 0 | 12 | 33.1 | 49 | 58 | 50 | 50 | 16 | 7 | 5 | 0 | 203 | .329 | 23 | 4 | 1 | |
| 44. | Walser Miriam | 1 | 42.0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.1 | 18 | 48 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 71 | .450 | 12 | 5 | 0 | |
| 45. | Schwarz Julia | 1 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.2 | 14 | 40 | 25 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | .500 | 34 | 6 | 0 | |
| 46. | Haller Andrea | 3 | 5.29 | 8 | 2 | 0 | 16 | 41.0 | 46 | 45 | 31 | 25 | 17 | 10 | 1 | 0 | 210 | .271 | 11 | 14 | 0 | |
| 47. | Fend Susanna | 2 | 23.2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6.1 | 9 | 21 | 21 | 23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 52 | .333 | 12 | 1 | 0 | |
| 48. | Moser Anna-Lena | 2 | 31.0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7.2 | 15 | 40 | 34 | 30 | 3 | 4 | 0 | 0 | 79 | .385 | 15 | 10 | 0 | |
| 49. | Schweighofer Sabrina | 4 | 26.2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 9.1 | 13 | 54 | 35 | 45 | 6 | 3 | 0 | 0 | 97 | .302 | 36 | 8 | 0 | |
| 50. | Luger Katharina | 2 | 24.0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9.1 | 22 | 38 | 32 | 31 | 5 | 2 | 0 | 0 | 87 | .449 | 30 | 5 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier