| PLAYER | YE | AVG | G | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OBP | SF | SH | SB-ATT | WPA | DBWAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hlawaty Clemens | 2016 | .473 | 19 | 76 | 42 | 26 | 10 | 1 | 1 | 14 | 41 | .745 | 12 | 7 | 6 | 0 | .600 | 1 | 1 | 25-25 | ||
| 2. | Hlawaty Clemens | 2015 | .466 | 19 | 76 | 41 | 27 | 6 | 3 | 0 | 21 | 39 | .672 | 9 | 9 | 7 | 0 | .592 | 0 | 0 | 29-30 | ||
| 3. | Hlawaty Clemens | 2014 | .484 | 20 | 74 | 37 | 30 | 8 | 1 | 1 | 14 | 43 | .694 | 5 | 7 | 8 | 1 | .568 | 0 | 0 | 31-32 | ||
| 4. | Filler Hannes | 2022 | .595 | 12 | 52 | 36 | 25 | 6 | 3 | 8 | 38 | 61 | 1.452 | 10 | 0 | 2 | 0 | .673 | 0 | 0 | 12-12 | ||
| 5. | Wurz Thomas | 2022 | .545 | 12 | 55 | 35 | 24 | 6 | 1 | 7 | 31 | 53 | 1.205 | 11 | 0 | 3 | 0 | .636 | 0 | 0 | 15-15 | ||
| 6. | Barrett Matthew | 2009 | .650 | 20 | 68 | 35 | 26 | 7 | 2 | 8 | 25 | 61 | 1.525 | 26 | 6 | 0 | 2 | .806 | 0 | 0 | 13-13 | ||
| 7. | Noshiro Philip | 2008 | .642 | 12 | 66 | 35 | 34 | 16 | 2 | 0 | 35 | 54 | 1.019 | 10 | 0 | 2 | 0 | .667 | 3 | 0 | 10-10 | ||
| 8. | Langpaul Simon | 2018 | .293 | 14 | 69 | 34 | 12 | 2 | 0 | 0 | 23 | 14 | .341 | 21 | 7 | 9 | 0 | .580 | 0 | 0 | 16-16 | ||
| 9. | Filler Hannes | 2011 | .705 | 11 | 60 | 34 | 31 | 10 | 0 | 8 | 38 | 65 | 1.477 | 14 | 1 | 3 | 0 | .767 | 1 | 0 | 5-5 | ||
| 10. | Maier Christian | 2002 | .474 | 10 | 59 | 32 | 18 | 6 | 0 | 2 | 13 | 30 | .789 | 19 | 2 | 6 | 0 | .661 | 0 | 0 | 15-15 | ||
| 11. | Filler Hannes | 2021 | .769 | 14 | 55 | 32 | 30 | 7 | 2 | 6 | 36 | 59 | 1.513 | 7 | 8 | 0 | 0 | .818 | 1 | 0 | 9-9 | ||
| 12. | Koller Michael | 2012 | .455 | 19 | 73 | 32 | 25 | 8 | 2 | 0 | 18 | 37 | .673 | 12 | 4 | 11 | 2 | .562 | 2 | 0 | 14-15 | ||
| 13. | Hubmer Alexander | 2010 | .423 | 12 | 63 | 32 | 22 | 4 | 0 | 0 | 16 | 26 | .500 | 10 | 1 | 3 | 0 | .524 | 0 | 0 | 28-28 | ||
| 14. | Gröller Volker | 2026 | .359 | 14 | 53 | 32 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | .462 | 13 | 1 | 7 | 0 | .528 | 0 | 0 | 15-16 | ||
| 15. | Preissl Jonah | 2026 | .392 | 16 | 67 | 32 | 20 | 5 | 0 | 1 | 13 | 28 | .549 | 13 | 1 | 7 | 1 | .515 | 1 | 1 | 17-17 | ||
| 16. | Esquivel Martin Jorge Luis | 2026 | .561 | 12 | 51 | 32 | 23 | 2 | 1 | 0 | 16 | 27 | .659 | 8 | 1 | 0 | 0 | .640 | 0 | 0 | 15-15 | ||
| 17. | Lachinger Rene | 2018 | .568 | 13 | 59 | 31 | 25 | 8 | 2 | 0 | 31 | 37 | .841 | 13 | 0 | 1 | 0 | .644 | 2 | 0 | 7-7 | ||
| 18. | Knoll Alexander | 2018 | .395 | 15 | 68 | 31 | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | 19 | .442 | 22 | 3 | 5 | 1 | .618 | 0 | 0 | 8-8 | ||
| 19. | Klinka Patrick | 2012 | .290 | 20 | 78 | 31 | 18 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 | .323 | 11 | 5 | 8 | 0 | .436 | 0 | 0 | 14-17 | ||
| 20. | Seidl Alex | 2013 | .340 | 16 | 70 | 30 | 17 | 2 | 1 | 0 | 16 | 21 | .420 | 16 | 3 | 8 | 0 | .514 | 1 | 0 | 12-13 | ||
| 21. | Weisz John | 2007 | .237 | 10 | 58 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | .237 | 16 | 4 | 10 | 0 | .500 | 0 | 0 | 22-22 | ||
| 22. | Kotrba Sascha | 2014 | .411 | 17 | 67 | 29 | 23 | 8 | 4 | 0 | 16 | 39 | .696 | 5 | 5 | 2 | 0 | .493 | 1 | 0 | 15-16 | ||
| 23. | Reynoso De Leon Domingo Osvaldo | 2016 | .577 | 17 | 65 | 29 | 30 | 8 | 4 | 0 | 18 | 46 | .885 | 12 | 0 | 2 | 1 | .646 | 1 | 0 | 12-12 | ||
| 24. | Eckel Philipp | 2016 | .652 | 14 | 56 | 29 | 30 | 9 | 8 | 1 | 26 | 58 | 1.261 | 8 | 0 | 1 | 2 | .679 | 2 | 0 | 9-10 | ||
| 25. | Feichtinger Peter | 2015 | .380 | 19 | 64 | 29 | 19 | 4 | 2 | 0 | 15 | 27 | .540 | 14 | 0 | 4 | 0 | .516 | 0 | 0 | 10-10 | ||
| 26. | Rzepa Thomas | 2011 | .535 | 9 | 50 | 29 | 23 | 8 | 0 | 6 | 28 | 49 | 1.140 | 7 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 5-5 | ||
| 27. | Goiser Philipp | 2009 | .352 | 20 | 82 | 29 | 19 | 7 | 1 | 3 | 26 | 37 | .685 | 22 | 6 | 4 | 1 | .573 | 0 | 0 | 3-3 | ||
| 28. | Moser Peter | 2008 | .420 | 11 | 62 | 29 | 21 | 3 | 0 | 0 | 16 | 24 | .480 | 11 | 1 | 4 | 0 | .532 | 0 | 0 | 9-10 | ||
| 29. | Preissl Ben | 2026 | .500 | 15 | 64 | 29 | 25 | 8 | 0 | 3 | 21 | 42 | .840 | 14 | 0 | 1 | 0 | .609 | 0 | 0 | 19-19 | ||
| 30. | Sansarys Rojas Erick | 2026 | .447 | 16 | 65 | 29 | 21 | 9 | 0 | 0 | 26 | 30 | .638 | 11 | 4 | 4 | 0 | .554 | 3 | 0 | 15-15 | ||
| 31. | Zenz Reinhard | 2002 | .500 | 10 | 55 | 28 | 21 | 3 | 0 | 0 | 21 | 24 | .571 | 12 | 0 | 7 | 0 | .600 | 1 | 0 | 11-11 | ||
| 32. | Alzinger Richard | 2010 | .490 | 18 | 64 | 28 | 25 | 6 | 0 | 2 | 22 | 37 | .725 | 8 | 3 | 0 | 0 | .563 | 2 | 0 | 12-12 | ||
| 33. | Kiefer Tobias | 2018 | .622 | 11 | 47 | 28 | 23 | 7 | 2 | 0 | 10 | 34 | .919 | 9 | 1 | 2 | 0 | .702 | 0 | 0 | 8-8 | ||
| 34. | Geist Matthias | 2021 | .385 | 16 | 68 | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 | .404 | 13 | 3 | 2 | 0 | .529 | 0 | 0 | 11-11 | ||
| 35. | Mace Lionel | 2016 | .321 | 17 | 67 | 28 | 18 | 3 | 1 | 1 | 19 | 26 | .464 | 8 | 2 | 15 | 0 | .424 | 0 | 1 | 14-14 | ||
| 36. | Linares Miguel Eusebio | 2015 | .483 | 20 | 75 | 28 | 29 | 2 | 1 | 1 | 17 | 36 | .600 | 14 | 1 | 6 | 0 | .587 | 0 | 0 | 23-25 | ||
| 37. | Rzepa Thomas | 2014 | .571 | 8 | 45 | 28 | 20 | 7 | 3 | 2 | 16 | 39 | 1.114 | 9 | 0 | 2 | 0 | .644 | 1 | 0 | 10-10 | ||
| 38. | Hackl Moritz | 2010 | .489 | 18 | 68 | 28 | 22 | 2 | 3 | 3 | 23 | 39 | .867 | 22 | 0 | 4 | 0 | .647 | 1 | 0 | 20-23 | ||
| 39. | Goiser Philipp | 2010 | .404 | 20 | 73 | 28 | 21 | 8 | 0 | 0 | 13 | 29 | .558 | 16 | 4 | 6 | 0 | .569 | 0 | 0 | 5-5 | ||
| 40. | Lang Thomas | 2009 | .477 | 16 | 55 | 28 | 21 | 7 | 1 | 5 | 20 | 45 | 1.023 | 9 | 2 | 9 | 0 | .582 | 0 | 0 | 12-14 | ||
| 41. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 2007 | .600 | 7 | 43 | 28 | 18 | 8 | 0 | 1 | 25 | 29 | .967 | 12 | 0 | 4 | 0 | .698 | 1 | 0 | 10-11 | ||
| 42. | Guadamuz Cuendis Ramon Nicolas | 2026 | .632 | 12 | 46 | 28 | 24 | 7 | 1 | 2 | 22 | 39 | 1.026 | 7 | 0 | 2 | 1 | .674 | 1 | 0 | 16-17 | ||
| 43. | Ceska Marcel | 2011 | .595 | 15 | 58 | 27 | 22 | 8 | 1 | 3 | 23 | 41 | 1.108 | 18 | 3 | 3 | 0 | .741 | 0 | 0 | 2-3 | ||
| 44. | Fink Marco | 2019 | .400 | 16 | 64 | 27 | 22 | 6 | 0 | 0 | 15 | 28 | .509 | 8 | 0 | 5 | 0 | .469 | 1 | 0 | 18-18 | ||
| 45. | Wilhelm Philipp | 2014 | .283 | 19 | 75 | 27 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 | .340 | 21 | 1 | 14 | 0 | .493 | 0 | 0 | 18-19 | ||
| 46. | Mendez Jose Alberto | 2014 | .467 | 20 | 74 | 27 | 28 | 4 | 1 | 0 | 26 | 34 | .567 | 12 | 2 | 8 | 1 | .568 | 0 | 0 | 2-2 | ||
| 47. | Gaubmann Walter | 2010 | .373 | 20 | 71 | 27 | 22 | 8 | 0 | 2 | 26 | 36 | .610 | 8 | 4 | 7 | 0 | .479 | 0 | 0 | 7-8 | ||
| 48. | Jimenez Juan Luis | 2010 | .405 | 10 | 53 | 27 | 17 | 3 | 0 | 2 | 19 | 26 | .619 | 8 | 2 | 4 | 0 | .500 | 2 | 0 | 10-11 | ||
| 49. | Zerkhold Thomas | 2008 | .326 | 11 | 62 | 27 | 14 | 3 | 1 | 0 | 18 | 19 | .442 | 16 | 3 | 7 | 0 | .532 | 0 | 0 | 23-23 | ||
| 50. | Seiser Claus | 2008 | .538 | 11 | 59 | 27 | 28 | 13 | 0 | 1 | 13 | 44 | .846 | 4 | 3 | 8 | 0 | .593 | 0 | 0 | 14-14 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier