| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Metrostars 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | x | 9 | 8 | 3 |
| PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spitzhirn Theodor - CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.015 | 0.51 | -0.03 |
Seiser Clemens - 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -0.036 | 0.49 | -0.06 |
Patrick Louis - P,DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.54 | 0.06 |
Fleischmann Jonathan - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.065 | 0.68 | 0.11 |
Schadler Nicholas - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.084 | 0.8 | 0.1 |
Scholik Jan - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.182 | 1.29 | -0.13 |
Castillo Ricardo - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.046 | 1.04 | -0.05 |
Viertl Lukas - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.38 | 0.13 |
Salzmann Christopher - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0.056 | 0.65 | -0.08 |
Alteneichinger Tobias - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Simonsen Jakob - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 29 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 18 | 4 | 1 |
| PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astner Moritz - SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.046 | 0.56 | 0.09 |
Zoufal Alessandro - LF,CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.27 | 0.03 |
Schwarz Noah - 2B,SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | -0.021 | 0.62 | -0.03 |
Bollenberger Philipp - 1B | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.206 | 0.45 | 1 |
Schwarz Elias - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | -0.016 | 0.35 | -0.05 |
Moczkowski Jan Luca - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0.038 | 0.36 | -0.07 |
Brauner Jacob - RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.037 | 0.54 | 0.07 |
Bradley Benedikt - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.04 | -0.02 |
Astner Felix - CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | 0.84 | -0.02 |
Böhler Fabian - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Amon Florian - LF,2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.074 | 0.35 | 0.62 |
Popp Samuel - DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.38 | 0 |
Schwendenwein Thomas - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.17 | 0.08 |
Scheicher Klaus - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Sucharowski Stefan - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
Kreska Jonas - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Scheicher Moritz - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 7 | 21 | 8 | 3 |
| PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Louis L | 3.0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | -0.227 | 0.69 |
Alteneichinger Tobias | 2.0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -0.062 | 0.25 |
Simonsen Jakob | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.002 | 0.03 |
| PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheicher Klaus | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.13 | 0.87 |
Sucharowski Stefan | 2.0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -0.048 | 0.94 |
Kreska Jonas W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.013 | 0.15 |
Scheicher Moritz | 1.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.019 | 0.27 |
| INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wr. Neustadt 2 | Bollenberger Philipp | Patrick Louis | 16.9 | 77.1% | Bollenberger Philipp homers to Center Field. Astner Moritz scores. |
| 4 | 0 | Metrostars 2 | Scholik Jan | Sucharowski Stefan | 14.6 | 68.8% | Scholik Jan grounds into doubleplay 3B, 3B to 1B, Fleischmann Jonathan out on the play. Schadler Nicholas advances to 2nd. |
| 4 | 0 | Metrostars 2 | Schadler Nicholas | Sucharowski Stefan | -11.0 | 54.3% | Schadler Nicholas singles to Right Field. Fleischmann Jonathan advances to 2nd. Patrick Louis scores. |
Vienna Metrostars 2 - 1. Inning Spitzhirn Theodor reaches base on a fielding error by SS. Spitzhirn Theodor gets picked off P to 1B. Seiser Clemens strikes out looking. Patrick Louis flies out to RF. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 - 1. Inning Astner Moritz singles to Left Field. Schwarz Noah strikes out swinging. Bollenberger Philipp homers to Center Field, Astner Moritz scores. 0-2 - Schwarz Elias strikes out looking. Moczkowski Jan Luca walks. Brauner Jacob gets hit by pitch, Moczkowski Jan Luca advances to 2nd. Astner Felix strikes out swinging. 2 Runs 2 Hits 2 Left on Base |
Vienna Metrostars 2 - 2. Inning Fleischmann Jonathan grounds out to SS. Schadler Nicholas walks. Passed Ball Schadler Nicholas advances to 2nd. Scholik Jan strikes out swinging. Castillo Ricardo flies out to RF. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 - 2. Inning Amon Florian strikes out swinging. Popp Samuel strikes out swinging. Astner Moritz fouled out to Catcher. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Vienna Metrostars 2 - 3. Inning Viertl Lukas singles to Right Field. Salzmann Christopher reaches base on a fielders choice by 3B, Viertl Lukas out at 2nd - 3B to 2B. Spitzhirn Theodor strikes out swinging. Seiser Clemens lines out to 2B. 0 Runs 1 Hit 1 Left on Base |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 - 3. Inning Schwarz Noah strikes out looking. Bollenberger Philipp walks. Passed Ball Bollenberger Philipp advances to 2nd. Schwarz Elias grounds out to 2B, Bollenberger Philipp advances to 3rd. Moczkowski Jan Luca grounds out to 2B. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Vienna Metrostars 2 - 4. Inning Substitution: Sucharowski Stefan to P. Patrick Louis singles to Right Field. Fleischmann Jonathan singles to Right Field, Patrick Louis advances to 3rd. Schadler Nicholas singles to Right Field, Fleischmann Jonathan advances to 2nd, Patrick Louis scores. 1-2 - Scholik Jan grounds into doubleplay 3B, 3B to 1B, Fleischmann Jonathan out on the play, Schadler Nicholas advances to 2nd. Castillo Ricardo strikes out swinging. 1 Run 3 Hits 1 Left on Base |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 - 4. Inning Brauner Jacob gets hit by pitch. Wild Pitch Brauner Jacob advances to 2nd. Astner Felix singles to Center Field, Brauner Jacob advances to 3rd. Astner Felix steals 2nd Brauner Jacob steals home Astner Felix advances to 3rd because of a throwing error by 2B. 1-3 - Amon Florian triples to Center Field, Astner Felix scores. 1-4 - Popp Samuel gets hit by pitch. Substitution: Alteneichinger Tobias to P, Patrick Louis to DH. Astner Moritz walks, Popp Samuel advances to 2nd. Schwarz Noah singles down the left field foul line, Astner Moritz advances to 2nd, Popp Samuel advances to 3rd, Amon Florian scores. 1-5 - Bollenberger Philipp singles to Left Field, Schwarz Noah advances to 2nd, Astner Moritz scores, Popp Samuel scores. 1-7 - Schwarz Elias singles on a groundball to Left Field, Bollenberger Philipp advances to 2nd, Schwarz Noah advances to 3rd. Moczkowski Jan Luca grounds into doubleplay 3B to C, C to 1B, Schwarz Noah out on the play, Schwarz Elias advances to 2nd, Bollenberger Philipp advances to 3rd. Brauner Jacob flies out to CF. 5 Runs 5 Hits 2 Left on Base |
Vienna Metrostars 2 - 5. Inning Substitution: Amon Florian to 2B, Schwarz Noah to SS, Zoufal Alessandro to LF. Viertl Lukas reaches base on a fielding error by 3B. Salzmann Christopher grounds into doubleplay P to SS, SS to 1B, Viertl Lukas out on the play. Spitzhirn Theodor walks. Seiser Clemens singles on a groundball to Center Field, Spitzhirn Theodor advances to 3rd. Patrick Louis singles to Third Base, Seiser Clemens advances to 2nd, Spitzhirn Theodor scores. 2-7 - Fleischmann Jonathan strikes out swinging. 1 Run 2 Hits 2 Left on Base |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 - 5. Inning Astner Felix walks. Astner Felix steals 2nd. Astner Felix steals 3rd. Amon Florian walks. Substitution: Schwendenwein Thomas to DH. Amon Florian steals 2nd Astner Felix steals home. 2-8 - Schwendenwein Thomas fouled out to First Base. Zoufal Alessandro flies out to SS. Schwarz Noah flies out to CF. 1 Run 0 Hits 1 Left on Base |
Vienna Metrostars 2 - 6. Inning Substitution: Kreska Jonas to P, Böhler Fabian to LF, Zoufal Alessandro to CF, Bradley Benedikt to RF. Schadler Nicholas strikes out swinging. Scholik Jan strikes out swinging. Castillo Ricardo walks. Viertl Lukas strikes out swinging. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 - 6. Inning Substitution: Simonsen Jakob to P. Bollenberger Philipp homers to Center Field. 2-9 - Schwarz Elias fouled out to Catcher. Moczkowski Jan Luca strikes out swinging. Bradley Benedikt strikes out looking. 1 Run 1 Hit 0 Left on Base |
Vienna Metrostars 2 - 7. Inning Substitution: Scheicher Moritz to P. Salzmann Christopher reaches base on a throwing error by SS, Salzmann Christopher advances to 2nd. Spitzhirn Theodor singles on a groundball to Right Field, Salzmann Christopher advances to 3rd. Seiser Clemens singles to Right Field, Spitzhirn Theodor advances to 2nd, Salzmann Christopher scores. 3-9 - Patrick Louis grounds into doubleplay 2B to SS, SS to 1B, Seiser Clemens out on the play, Spitzhirn Theodor advances to 3rd. Fleischmann Jonathan singles to Center Field, Spitzhirn Theodor scores. 4-9 - Wild Pitch Fleischmann Jonathan advances to 2nd. Schadler Nicholas strikes out looking. 2 Runs 3 Hits 1 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier