Vienna Metrostars 2 | |
|---|---|
| Seiser Clemens | 102 |
| Salzmann Christopher | 85 |
| Goldsberry Joshua | 84 |
| Patrick Louis (Jun) | 83 |
| Schadler Nicholas | 78 |
| Fleischmann Jonathan | 67 |
| Spitzhirn Theodor (Jun) | 59 |
| Dittrich Felix | 55 |
| Santiago Jacob | 48 |
| Viertl Lukas (Jun) | 44 |
| Castillo Ricardo | 43 |
| Simonsen Jakob | 39 |
| Tanzberger Daniel | 29 |
| Petracs Lars (Jun) | 28 |
| Johnstone Michael | 24 |
| Alteneichinger Tobias (Jun) | 23 |
| Rosina Patrick (Jun) | 22 |
| Letouzé Thierry | 21 |
| Scholik Jan (Jun) | 21 |
| Panstingl Felipe (Jun) | 20 |
| Panstingl Eduardo (Jun) | 18 |
| Ferak Jr. Peter | 9 |
| Kubelka Thomas | 7 |
| Löffler Dominik | 6 |
| Ploteny Jakob | 6 |
| Spitzhirn Victor (Jun) | 5 |
| Schadler Mario | 2 |
| Rauch Lutz | 1 |
| Albert Mathias (Jun) | 1 |
Vienna Wanderers 2 | |
|---|---|
| Rauscher Timo (Jun) | 91 |
| Portner Luis | 83 |
| Monot Maurice | 64 |
| Karunarathna Nadun | 63 |
| Boonstra Bernd | 62 |
| Perzi Sebastian (Jun) | 58 |
| Cartes Zumelzu Nicholas | 54 |
| Demic Maksim (Jun) | 52 |
| Zezula Nico (Jun) | 48 |
| Vaskovich David (Jun) | 48 |
| Ulrich Stian | 47 |
| Pamperl Willi (Jun) | 42 |
| Demic Danilo (Jun) | 42 |
| Rapport Bruno | 32 |
| Halper Lennard | 31 |
| Waldegg Oskar (Jun) | 28 |
| Ellenbogen Jonathan | 18 |
| Bogensberger Maximilian | 17 |
| Thau Angelo | 16 |
| Ablöscher Marie (Jun) | 13 |
| Bentz Axel (Jun) | 9 |
| Exenberger Valentin | 8 |
| Rothschild William | 7 |
| Hoscher Christoph | 7 |
| Rothschild Colin (Jun) | 6 |
| Mastny Markus | 6 |
| Reksoprodjo Oliver (Jun) | 3 |
| Kawanishi Dan | 3 |
| Dewanger Robert | 2 |
Stock City Cubs | |
|---|---|
| Norek Lukas | 79 |
| Skrabl Domenic | 78 |
| Knoll Alexander | 73 |
| Seidl Alex | 62 |
| Lachinger Rene | 61 |
| Fenz Jakob | 59 |
| Denner Stefan | 55 |
| Borrino Agustin Daniel | 51 |
| Schneider Michael | 51 |
| Broeken Sjors | 36 |
| Messier Ludovic | 34 |
| Suttner Peter | 33 |
| Starke Holger | 32 |
| Holzer Felix | 32 |
| Assmann Lukas | 26 |
| Kavallar Raphael | 26 |
| Langpaul Simon | 21 |
| Melczer Szilard | 11 |
| Petri Dominic | 9 |
| Kloibhofer Georg | 2 |
Schwaz Tigers | |
|---|---|
| Oberlechner Samuel | 7 |
| Casagrande Marcel | 7 |
| Jäger Christoph | 6 |
| Astl Paul | 6 |
| Oberlechner Vincent (Jun) | 5 |
| Sayol Nahr Luis | 5 |
| Wintress Maximilian | 5 |
| Mayr-Hueber Bernhard | 4 |
| Haisjackl Franz | 2 |
| Schönsleben Georg | 2 |
| Prantl Anna | 2 |
| Lanschützer Lucas | 1 |
Schremser Beers | |
|---|---|
| Symons Evan | 92 |
| Muck Philipp | 77 |
| Filler Hannes | 76 |
| Vitale Marcel | 75 |
| Rzepa Thomas | 70 |
| Bauer Daniel | 61 |
| Bauer Dominik | 60 |
| Wurz Thomas | 58 |
| Tooch Jarred | 53 |
| Saunders Ryan Douglas | 39 |
| Kropik Christoph | 33 |
| Preiszl Michael | 27 |
| Zizka Paul | 27 |
| Niel Phillip (Jun) | 18 |
| Geist Matthias | 16 |
| Spazierer Daniel | 7 |
| Preißl Jonah | 3 |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | |
|---|---|
| Brauner Jacob | 78 |
| Schwarz Elias (Jun) | 76 |
| Schwarz Noah (Jun) | 75 |
| Böhler Fabian | 64 |
| Astner Moritz (Jun) | 63 |
| Raimann Clemens (Jun) | 47 |
| Tschepper Jona (Jun) | 46 |
| Gneist Pius (Jun) | 42 |
| Schwendenwein Thomas (Jun) | 27 |
| Bollenberger Philipp | 25 |
| Böhler Sebastian (Jun) | 24 |
| Amon Moritz (Jun) | 19 |
| Müller Tim | 18 |
| Sucharowski Stefan | 17 |
| Popp Samuel (Jun) | 16 |
| Moczkowski Jan Luca (Jun) | 13 |
| Brauner Daniel (Jun) | 13 |
| Scheicher Klaus (Jun) | 12 |
| Astner Felix | 12 |
| Kaiser Florian | 10 |
| Wagner Ulrich (Jun) | 10 |
| Bradley Benedikt (Jun) | 9 |
| Filarowski Lenny | 8 |
| Korzil Tobias (Jun) | 8 |
| Amon Florian | 8 |
| Kager Henrik | 7 |
| Böhler Gerhard | 4 |
| Kirnbauer Bernhard (Jun) | 3 |
| Artner Julian (Jun) | 2 |
Jumpin' Chickens Wels | |
|---|---|
| Bauer Jakob | 8 |
| Stieger Christopher | 7 |
| Efferdinger Horst-Peter | 7 |
| Ruud Riley Dylan | 7 |
| Teixeira Gino Mark | 6 |
| Music Din | 5 |
| Schmidt Sascha | 4 |
| Kirchmair Walter | 4 |
| Bauer Raphael | 4 |
| Hornhuber Markus | 2 |
| Trujillo Pena Andres Gustavo | 2 |
| Kronschläger Oliver | 2 |
| Rosenauer Nico (Jun) | 2 |
| Affenzeller Florian (Jun) | 1 |
Traiskirchen Grasshoppers 2 | |
|---|---|
| Clauss Eric | 73 |
| Obermayer Sascha | 62 |
| Pramhas Maximilian (Jun) | 59 |
| Schwarzenecker Tobias (Jun) | 59 |
| Schaffer Jakob | 55 |
| Steurer Ferdinand (Jun) | 47 |
| Müller Maximilian (Jun) | 44 |
| Horvath Alexander (Jun) | 43 |
| Mauersich Yuna (Jun) | 41 |
| Raunigger Jan (Jun) | 34 |
| Ortiz Jose Alejandro | 32 |
| Lahsnig Felix | 24 |
| Luger Maximilian | 24 |
| Horvath Michael | 24 |
| Bauer Thomas | 22 |
| Koller Michael | 20 |
| Weiss Jonas (Jun) | 17 |
| Waidhofer Stefan | 15 |
| Rieger Jan | 15 |
| Winkler Sebastian (Jun) | 9 |
| Mashatt David | 8 |
| Perzi Markus | 7 |
| Siegler Bernhard | 6 |
| Kiefer Tobias | 5 |
| Vogelmayer Raphael (Jun) | 5 |
| Lang Maximilian (Jun) | 3 |
| Hoffmann Jan | 3 |
| Fuss Clemens (Jun) | 3 |
| Vegh Jürgen | 2 |
| Schwarzenecker Roman | 2 |
| Heisler Manfred | 1 |
Schwechat Blue Bats 2 | |
|---|---|
| Diaz Melian Vicente Luis | 56 |
| Alvarez Luis (Jun) | 44 |
| Supper Dominik | 42 |
| Schindler Felix (Jun) | 41 |
| Neubauer Fabian (Jun) | 35 |
| Onuaka Tony | 35 |
| Peychal Angelo (Jun) | 31 |
| Niederl Nicolas | 29 |
| Kerbl Stefan (Jun) | 29 |
| Schütz Niklas | 28 |
| Eisenheld David (Jun) | 28 |
| Weller Peter | 23 |
| Webora Maximilian (Jun) | 19 |
| Blauensteiner Benjamin | 19 |
| Rubik Niels (Jun) | 17 |
| Calof Ryan (Jun) | 16 |
| Schütz Severin | 9 |
| Scheiber Felix | 8 |
| Soffried Thomas | 8 |
| Aichernig Alexander | 7 |
| Falbacher Fabian | 6 |
| Rigby Michael | 5 |
| Nadlinger Fabio (Jun) | 5 |
| Christof Sebastian | 3 |
| Colmenarez Pernia Andrey Jesus | 3 |
| Mathes Stephan | 3 |
| Jahn Daniel | 2 |
| Spitzegger Roland | 2 |
| Reynoso De Leon Domingo Osvaldo | 1 |
Angels Trnava | |
|---|---|
| Klucár Matej (Jun) | 60 |
| Suchoň Michal (Jun) | 60 |
| Fančovič Jan (Jun) | 55 |
| Mihok Marco (Jun) | 52 |
| Balogh Tobias (Jun) | 44 |
| Atkinson Damon (Jun) | 42 |
| Boris Filip (Jun) | 29 |
| Spitzenberger Lukas (Jun) | 29 |
| Miček Tomáš | 25 |
| Gasparik Peter (Jun) | 24 |
| Holekši Jakub (Jun) | 24 |
| Jankovič Andrej | 23 |
| Oravec Juraj (Jun) | 23 |
| Holekši Samuel | 22 |
| Horváth Jakub (Jun) | 21 |
| Binovec Michal (Jun) | 20 |
| Vrždák Maximilián (Jun) | 19 |
| Puškár Michal | 17 |
| Chrvala Matej (Jun) | 17 |
| Chrvala Samuel (Jun) | 16 |
| Borbély Samuel | 15 |
| Deák Samuel (Jun) | 13 |
| Petrinec Ondrey | 11 |
| Borbély Dušan | 10 |
| Grendža-Donský Matej | 10 |
| Biskorovajný Tomáš | 8 |
| Cerveny Marek | 8 |
| Omasta Tibor | 7 |
| Okasa Jakub | 4 |
Janossomorja Rascals | |
|---|---|
| Dios Istvan | 79 |
| Takács Bence | 64 |
| Rodriguez Elvis | 62 |
| Horvath Barnabas (Jun) | 57 |
| Horvath Aron (Jun) | 57 |
| Varsics Tamás | 52 |
| Fernandez Rodriguez Jorge | 43 |
| Criollo Yahiker | 41 |
| Kiss Szabolcs | 40 |
| Fekete David (Jun) | 40 |
| Horvath Levente (Jun) | 38 |
| Ulacio Ramon | 36 |
| Peller Benedek (Jun) | 36 |
| Fekete Attila | 35 |
| Nagy Gabor | 26 |
| Valkai Zoltán (Jun) | 15 |
| Valkai Levente | 10 |
| Tirnitz József | 4 |
Vienna Metrostars 2 | |
|---|---|
| Schadler Mario | 47.0 |
| Simonsen Jakob | 30.2 |
| Dittrich Felix | 22.1 |
| Seiser Claus | 19.0 |
| Patrick Louis (Jun) | 19.0 |
| Petracs Lars (Jun) | 10.1 |
| Letouzé Thierry | 9.0 |
| Nahmens Will | 5.2 |
| Schadler Nicholas | 4.0 |
| Seiser Clemens | 3.0 |
| Ploteny Jakob | 3.0 |
| Albert Mathias (Jun) | 2.0 |
Vienna Wanderers 2 | |
|---|---|
| Monot Maurice | 80.0 |
| Demic Maksim (Jun) | 33.2 |
| Waldegg Oskar (Jun) | 14.2 |
| Zezula Nico (Jun) | 8.1 |
| Walenta Daniel | 8.0 |
| Demic Danilo (Jun) | 7.1 |
| Pamperl Willi (Jun) | 6.2 |
| Thau Angelo | 4.0 |
| Bentz Axel (Jun) | 4.0 |
| Bogensberger Maximilian | 3.2 |
| Hirnschal Fabian | 3.0 |
| Rauscher Timo (Jun) | 2.2 |
| Rothschild Colin (Jun) | 1.2 |
| Vaskovich David (Jun) | 1.2 |
| Perzi Sebastian (Jun) | 1.0 |
| Rapport Bruno | 0.2 |
| Cartes Zumelzu Nicholas | 0.1 |
Stock City Cubs | |
|---|---|
| Borrino Agustin Daniel | 29.2 |
| Assmann Lukas | 26.1 |
| Broeken Sjors | 24.2 |
| Messier Ludovic | 18.1 |
| Schneider Michael | 17.0 |
| Norek Lukas | 11.2 |
| Seidl Alex | 8.1 |
| Petri Dominic | 3.0 |
| Langpaul Simon | 2.2 |
| Kloibhofer Georg | 2.1 |
Schwaz Tigers | |
|---|---|
| Lanschützer Lucas | 6.1 |
| Schönsleben Georg | 2.1 |
| Jäger Christoph | 1.0 |
| Thanner Alexander | 0.2 |
| Röder Max (Jun) | 0.2 |
| Astl Paul | 0.2 |
Schremser Beers | |
|---|---|
| Tooch Jarred | 46.0 |
| Spazierer Daniel | 25.2 |
| Rzepa Thomas | 20.1 |
| Bauer Dominik | 19.2 |
| Symons Evan | 10.2 |
| Saunders Ryan Douglas | 9.2 |
| Preiszl Michael | 2.0 |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | |
|---|---|
| Amon Moritz (Jun) | 29.1 |
| Böhler Sebastian (Jun) | 23.0 |
| Brauner Jacob | 22.1 |
| Schwarz Noah (Jun) | 14.0 |
| Gneist Pius (Jun) | 11.2 |
| Sucharowski Stefan | 8.0 |
| Böhler Gerhard | 7.0 |
| Scheicher Klaus (Jun) | 5.0 |
| Filarowski Lenny | 4.0 |
| Astner Moritz (Jun) | 4.0 |
| Moczkowski Jan Luca (Jun) | 3.1 |
| Schwendenwein Thomas (Jun) | 3.0 |
| Müller Tim | 2.0 |
| Raimann Clemens (Jun) | 2.0 |
| Tschepper Jona (Jun) | 2.0 |
| Kienberger Alexander | 1.0 |
| Schwarz Elias (Jun) | 1.0 |
| Astner Felix | 0.2 |
Jumpin' Chickens Wels | |
|---|---|
| Stieger Christopher | 8.0 |
| Efferdinger Horst-Peter | 4.0 |
| Kirchmair Walter | 1.0 |
Traiskirchen Grasshoppers 2 | |
|---|---|
| Müller Maximilian (Jun) | 37.0 |
| Schaffer Jakob | 28.2 |
| Obermayer Sascha | 22.1 |
| Clauss Jacob | 13.2 |
| Raunigger Jan (Jun) | 12.0 |
| Schwarzenecker Tobias (Jun) | 8.1 |
| Luger Maximilian | 7.1 |
| Vegh Jürgen | 6.1 |
| Horvath Alexander (Jun) | 5.2 |
| Kiefer Tobias | 3.0 |
| Waidhofer Stefan | 2.1 |
| Koller Michael | 2.0 |
| Steurer Ferdinand (Jun) | 0.2 |
| Pramhas Maximilian (Jun) | 0.2 |
Schwechat Blue Bats 2 | |
|---|---|
| Niederl Nicolas | 31.2 |
| Schindler Felix (Jun) | 21.1 |
| Peychal Angelo (Jun) | 8.1 |
| Neubauer Fabian (Jun) | 7.1 |
| Schütz Niklas | 6.1 |
| Kerbl Stefan (Jun) | 6.0 |
| Soffried Thomas | 5.2 |
| Kotrba Sascha | 5.1 |
| Aichernig Alexander | 4.2 |
| Alvarez Luis (Jun) | 4.1 |
| Rojas Diaz Julio Antonio | 4.0 |
| Falbacher Fabian | 2.0 |
| Calof Ryan (Jun) | 1.1 |
| Jahn Daniel | 1.0 |
| Rubik Niels (Jun) | 1.0 |
| Webora Maximilian (Jun) | 0.2 |
Angels Trnava | |
|---|---|
| Holekši Jakub (Jun) | 29.1 |
| Holekši Samuel | 21.0 |
| Suchoň Michal (Jun) | 16.1 |
| Deák Samuel (Jun) | 12.0 |
| Binovec Michal (Jun) | 9.0 |
| Atkinson Damon (Jun) | 8.0 |
| Omasta Tibor | 5.0 |
| Balogh Tobias (Jun) | 4.1 |
| Boris Filip (Jun) | 4.0 |
| Puškár Michal | 3.2 |
| Miček Tomáš | 3.1 |
| Gasparik Peter (Jun) | 2.2 |
| Cerveny Marek | 2.1 |
| Chrvala Matej (Jun) | 1.0 |
| Spitzenberger Lukas (Jun) | 1.0 |
Janossomorja Rascals | |
|---|---|
| Ulacio Ramon | 52.2 |
| Horvath Levente (Jun) | 28.0 |
| Peller Benedek (Jun) | 16.2 |
| Valkai Zoltán (Jun) | 10.2 |
| Horvath Aron (Jun) | 9.1 |
| Horvath Barnabas (Jun) | 6.1 |
| Rodriguez Elvis | 5.0 |
| Varsics Tamás | 3.2 |
| Takács Bence | 2.2 |
| Dios Istvan | 1.2 |
| Criollo Yahiker | 1.1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier