| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Wanderers 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 |
Schwechat Blue Bats 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zezula Nico - SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.97 | 0 |
Karunarathna Nadun - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | -0.028 | 0.83 | -0.03 |
Rauscher Timo - C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.072 | 0.81 | 0.1 |
Demic Maksim - DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.69 | 0.02 |
Diaz Melian Vicente Luis - 1B | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.072 | 0.36 | -1.23 |
Sklusal Bastian - 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0.86 | 0.14 |
Demic Danilo - CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.55 | 0.06 |
Bogensberger Maximilian - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.015 | 0.72 | -0.02 |
Pamperl Willi - LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 1.38 | 0.11 |
Perzi Sebastian - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 15 | 4 | 0 |
| PLAYER | AB | R | H | 2B | 3B | HR | GDP | SH | SF | BB | IBB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | WPA | ALI | CLU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvarez Luis - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.008 | 0.53 | -0.02 |
Vanas Christoph - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | -0.017 | 0.36 | -0.05 |
Rubik Nils - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0.016 | 0.27 | -0.05 |
Onuaka Tony - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.027 | 0.41 | -0.06 |
Supper Dominik - 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.022 | 0.27 | -0.07 |
Pietraszkiewicz Tomo - CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
Kerbl Stefan - P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Neubauer Fabian - P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.012 | 0.3 | -0.04 |
Millard Kenan - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.22 | -0.04 |
Oberkleiner Pascal - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0.06 | -0.13 |
Peychal Leonardo - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 2 | 4 |
| PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perzi Sebastian W | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.104 | 0.29 |
| PLAYER | IP | R | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | IBB | HP | K | WP | BK | PA | SH | SF | WPA | ALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerbl Stefan L | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -0.22 | 1.32 |
Neubauer Fabian | 3.0 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | -0.178 | 0.42 |
| INN | OUT | TEAM | BATTER | PITCHER | WPA | WE | PLAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Wanderers 2 | Pamperl Willi | Kerbl Stefan | -9.8 | 32.6% | Pamperl Willi gets hit by pitch. Demic Danilo advances to 2nd. Sklusal Bastian advances to 3rd. Diaz Melian Vicente Luis scores. |
| 2 | 1 | Wanderers 2 | Zezula Nico | Kerbl Stefan | -8.8 | 23.8% | Zezula Nico gets hit by pitch. Pamperl Willi advances to 2nd. Demic Danilo advances to 3rd. Sklusal Bastian scores. |
| 1 | 0 | Wanderers 2 | Zezula Nico | Kerbl Stefan | 6.9 | 56.9% | Zezula Nico strikes out swinging. |
Vienna Wanderers 2 - 1. Inning Zezula Nico strikes out swinging. Karunarathna Nadun strikes out looking. Rauscher Timo walks. Demic Maksim grounds out to SS. 0 Runs 0 Hits 1 Left on Base |
Schwechat Blue Bats 2 - 1. Inning Alvarez Luis lines out to 2B. Vanas Christoph flies out to RF. Rubik Nils grounds out to 2B. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Vienna Wanderers 2 - 2. Inning Diaz Melian Vicente Luis gets hit by pitch. Sklusal Bastian reaches base on a fielders choice by 3B, Diaz Melian Vicente Luis advances to 2nd because of a throwing error by 3B. Demic Danilo gets hit by pitch, Sklusal Bastian advances to 2nd, Diaz Melian Vicente Luis advances to 3rd. Bogensberger Maximilian strikes out swinging. Pamperl Willi gets hit by pitch, Demic Danilo advances to 2nd, Sklusal Bastian advances to 3rd, Diaz Melian Vicente Luis scores. 1-0 - Zezula Nico gets hit by pitch, Pamperl Willi advances to 2nd, Demic Danilo advances to 3rd, Sklusal Bastian scores. 2-0 - Karunarathna Nadun strikes out looking. Rauscher Timo walks, Zezula Nico advances to 2nd, Pamperl Willi advances to 3rd, Demic Danilo scores. 3-0 - Demic Maksim reaches base on a fielders choice by 3B, Zezula Nico out at 3rd - 3B unassisted. 3 Runs 0 Hits 3 Left on Base |
Schwechat Blue Bats 2 - 2. Inning Onuaka Tony flies out to RF. Supper Dominik grounds out to 2B. Pietraszkiewicz Tomo fouled out to Catcher. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Vienna Wanderers 2 - 3. Inning Diaz Melian Vicente Luis gets hit by pitch. Substitution: Neubauer Fabian to P. Diaz Melian Vicente Luis steals 2nd. Wild Pitch Diaz Melian Vicente Luis advances to 3rd. Sklusal Bastian doubles to Left Field, Diaz Melian Vicente Luis scores. 4-0 - Demic Danilo gets hit by pitch. Bogensberger Maximilian out on a sacrifice bunt - P to 1B, Demic Danilo advances to 2nd, Sklusal Bastian advances to 3rd. Pamperl Willi reaches base on a dropped flyball by RF, Sklusal Bastian scores, Demic Danilo scores, Pamperl Willi advances to 3rd. 6-0 - Zezula Nico singles to Center Field, Pamperl Willi scores. 7-0 - Zezula Nico steals 2nd. Karunarathna Nadun walks. Rauscher Timo strikes out swinging. Karunarathna Nadun steals 2nd Zezula Nico steals 3rd. Demic Maksim flies out to SS. 4 Runs 2 Hits 2 Left on Base |
Schwechat Blue Bats 2 - 3. Inning Neubauer Fabian strikes out swinging. Millard Kenan strikes out looking. Oberkleiner Pascal strikes out swinging. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Vienna Wanderers 2 - 4. Inning Substitution: Peychal Leonardo to RF. Diaz Melian Vicente Luis homers. 8-0 - Sklusal Bastian strikes out swinging. Demic Danilo flies out to LF. Bogensberger Maximilian grounds out to 1B. 1 Run 1 Hit 0 Left on Base |
Schwechat Blue Bats 2 - 4. Inning Alvarez Luis walks. Alvarez Luis out - C to 1B. Vanas Christoph strikes out looking. Rubik Nils strikes out looking. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Vienna Wanderers 2 - 5. Inning Pamperl Willi reaches base on a throwing error by SS, Pamperl Willi advances to 2nd. Zezula Nico singles to Center Field, Pamperl Willi advances to 3rd. Karunarathna Nadun flies out to LF. Rauscher Timo singles to Center Field, Zezula Nico advances to 2nd, Pamperl Willi scores. 9-0 - Rauscher Timo steals 2nd Zezula Nico steals 3rd. Demic Maksim walks. Passed Ball Demic Maksim advances to 3rd, Rauscher Timo scores because of a throwing error by C, Zezula Nico scores. 11-0 - Diaz Melian Vicente Luis walks. Sklusal Bastian fouled out to Catcher. Demic Danilo gets hit by pitch, Diaz Melian Vicente Luis advances to 2nd. Bogensberger Maximilian strikes out looking. 3 Runs 2 Hits 3 Left on Base |
Schwechat Blue Bats 2 - 5. Inning Onuaka Tony strikes out swinging. Supper Dominik strikes out looking. Pietraszkiewicz Tomo grounds out to 2B. 0 Runs 0 Hits 0 Left on Base |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier