| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Löcker Clara | 25.04.1999 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 2. | Patrick Selin | 20.06.1999 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 3. | Zenker Lisa-Maria | 20.06.1999 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Holzhacker Doris | 20.06.1999 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Patrick Selin | 25.04.1999 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 6. | Pelikan Julia | 20.06.1999 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| 7. | Groiss Ricarda | 20.06.1999 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Koberg Caroline | 20.06.1999 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Groiss Ricarda | 25.04.1999 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 10. | Özhan Nil | 25.04.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Zenker Lisa-Maria | 25.04.1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | Patrick Selin | 08.05.1999 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 |
| 13. | Groiss Ricarda | 08.05.1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Özhan Nil | 08.05.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 15. | Pelikan Julia | 30.05.1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | Burghart Sophie | 20.06.1999 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Koberg Caroline | 25.04.1999 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Pelikan Julia | 25.04.1999 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Grabler Johanna | 25.04.1999 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Krenn Laura | 25.04.1999 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Mosquitoes | 20.06.1999 | 51 | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 12 | 19 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
| 2. | Vienna Mosquitoes | 25.04.1999 | 47 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5-6 |
| 3. | Vienna Mosquitoes | 08.05.1999 | 43 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-6 |
| 4. | Vienna Mosquitoes | 30.05.1999 | 38 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 5. | Vienna Mosquitoes | 25.04.1999 | 32 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-7 |
| 6. | Vienna Mosquitoes | 30.05.1999 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 7. | Vienna Mosquitoes | 18.04.1999 | 31 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2-3 |
| 8. | Vienna Mosquitoes | 16.05.1999 | 30 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 9. | Vienna Mosquitoes | 06.06.1999 | 29 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 10. | Vienna Mosquitoes | 13.06.1999 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4-5 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier