| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lackner Eva | 30.05.2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 |
| 2. | Farnleitner Christine | 14.07.2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 3. | Patrick Selin | 09.05.2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| 4. | Wrabel Eva | 02.06.2002 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 5. | Machoritsch Susanne | 07.07.2002 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 6. | Orlovits-Zaidan Denise | 15.06.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 7. | Haubner Ursula | 06.07.2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 8. | Feilmayr Silvia | 29.06.2002 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 9. | Fröschl Petra | 04.08.2002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 10. | Kurt Julia | 22.06.2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 11. | Machoritsch Susanne | 30.05.2002 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 12. | Rauch Ulrike | 30.05.2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 13. | Riedmann Beate | 06.07.2002 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 14. | Jiresch Ester | 08.06.2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 15. | Vogel Barbara | 06.07.2002 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 16. | Pelikan Julia | 09.05.2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 17. | Grabler Johanna | 09.05.2002 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 18. | Katz Gerlinde | 07.07.2002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 19. | Lackner Eva | 02.06.2002 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| 20. | Schneeberger Katrin | 15.06.2002 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Witches Linz | 30.05.2002 | 36 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0-1 |
| 2. | Vienna Mosquitoes | 09.05.2002 | 35 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-4 |
| 3. | Dornbirn Sharx | 06.07.2002 | 46 | 30 | 19 | 4 | 1 | 0 | 20 | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8-10 |
| 4. | Vienna Wanderers | 15.06.2002 | 32 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1-1 |
| 5. | Vienna Mosquitoes | 30.05.2002 | 34 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2-3 |
| 6. | Vienna Wanderers | 22.06.2002 | 34 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5-6 |
| 7. | Vienna Wanderers | 29.06.2002 | 32 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1-1 |
| 8. | Crazy Chicklets Wr. Neustadt | 14.07.2002 | 49 | 18 | 17 | 4 | 0 | 2 | 15 | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-1 |
| 9. | Stock City Rag Dolls | 04.08.2002 | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 10. | Vienna Wanderers | 08.06.2002 | 33 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0 | 9 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier