| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berger Daniel | 01.05.2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Hurt Robert | 01.05.2010 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Letouzé Thierry | 05.08.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Lichem Matthias | 08.08.2010 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Hurt Joseph | 08.08.2010 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 6. | Kratochwil Florian | 29.05.2010 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Unger Thomas | 08.08.2010 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Letouzé Thierry | 19.06.2010 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Hilliard John Taylor | 27.06.2010 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Brauneis Maximilian | 01.05.2010 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Bernacki Christoph | 08.05.2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | Kratochwil Florian | 08.05.2010 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | Ceska Marcel | 08.05.2010 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Letouzé Thierry | 08.08.2010 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Hajek Harald | 08.05.2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | Salzmann Benjamin | 08.08.2010 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 17. | Letouzé Thierry | 29.05.2010 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 18. | Unger Thomas | 19.06.2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Unger Thomas | 27.06.2010 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 20. | Kratochwil Florian | 27.06.2010 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Mets | 01.05.2010 | 39 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Vienna Mets | 08.08.2010 | 43 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 10 | 18 | 5 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
| 3. | Vienna Mets | 19.06.2010 | 48 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2-3 |
| 4. | Vienna Mets | 05.08.2010 | 36 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 5. | Vienna Mets | 08.08.2010 | 36 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
| 6. | Vienna Mets | 08.05.2010 | 38 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
| 7. | Vienna Mets | 29.05.2010 | 46 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-4 |
| 8. | Vienna Mets | 01.05.2010 | 44 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
| 9. | Vienna Mets | 18.07.2010 | 38 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Vienna Mets | 27.06.2010 | 37 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6-6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier