| PLAYER | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robinson Whitney Doris | 04.06.2015 | 6.2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 34 | .375 | .412 | .531 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Robinson Whitney Doris | 12.06.2015 | 6.2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33 | .286 | .394 | .393 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Farnleitner Christine | 04.06.2015 | 4.1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | .333 | .478 | .444 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Farnleitner Christine | 16.08.2015 | 4.0 | 9 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | .360 | .467 | .600 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Robinson Whitney Doris | 22.08.2015 | 3.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | .500 | .550 | .722 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Rauch Catharina | 03.05.2015 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .286 | .375 | .429 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Robinson Whitney Doris | 03.05.2015 | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | .250 | .375 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Farnleitner Christine | 10.05.2015 | 7.0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 | .120 | .267 | .240 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Robinson Whitney Doris | 16.05.2015 | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | .250 | .379 | .375 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Farnleitner Christine | 12.06.2015 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .235 | .435 | .294 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Farnleitner Christine | 20.06.2015 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | .500 | .667 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Schneeberger Nicole | 10.05.2015 | 4.0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | .444 | .583 | .500 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | Farnleitner Christine | 14.05.2015 | 7.0 | 7 | 12 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 38 | .219 | .316 | .313 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Farnleitner Christine | 16.05.2015 | 7.0 | 11 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37 | .379 | .472 | .552 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Schneeberger Nicole | 12.06.2015 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .667 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Robinson Whitney Doris | 16.08.2015 | 7.0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | .276 | .300 | .379 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Robinson Whitney Doris | 14.05.2015 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .118 | .211 | .118 | 1 | 1 | 0 |
| 18. | Rauch Catharina | 07.06.2015 | 1.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 | .625 | .625 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Fabicovic-Karajan Maria | 16.08.2015 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Farnleitner Christine | 22.08.2015 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | .190 | .250 | .286 | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Mosquitoes | 12.06.2015 | 7.0 | 10 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 36 | .323 | .417 | .452 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Vienna Mosquitoes | 04.06.2015 | 7.0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | .364 | .400 | .515 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Vienna Mosquitoes | 22.08.2015 | 4.0 | 9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | .450 | .577 | .650 | 3 | 1 | 0 |
| 4. | Vienna Mosquitoes | 04.06.2015 | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | .364 | .481 | .455 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Vienna Mosquitoes | 16.08.2015 | 4.0 | 9 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | .360 | .467 | .600 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Vienna Mosquitoes | 03.05.2015 | 5.0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 24 | .250 | .375 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Vienna Mosquitoes | 10.05.2015 | 7.0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 | .120 | .267 | .240 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Vienna Mosquitoes | 16.05.2015 | 6.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 29 | .250 | .379 | .375 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Vienna Mosquitoes | 16.08.2015 | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34 | .267 | .353 | .367 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Vienna Mosquitoes | 03.05.2015 | 7.0 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 36 | .310 | .444 | .345 | 1 | 0 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier