| TEAM | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 10.4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 | 118.1 | 265 | 298 | 176 | 117 | 97 | 54 | 14 | 7 | 818 | .397 | 67 | 19 | 1 |
| 2. | Stock City Cubs 2 | 4.89 | 12 | 12 | 1 | 0 | 24 | 159.0 | 189 | 158 | 111 | 100 | 170 | 28 | 8 | 6 | 822 | .273 | 22 | 16 | 2 |
| 3. | Piratas del Caribe | 4.60 | 11 | 9 | 1 | 0 | 20 | 131.0 | 178 | 157 | 86 | 79 | 98 | 36 | 5 | 9 | 684 | .314 | 30 | 32 | 2 |
| 4. | Rohrbach Crazy Geese | 4.31 | 11 | 13 | 1 | 0 | 24 | 156.0 | 184 | 168 | 96 | 105 | 156 | 28 | 4 | 5 | 809 | .276 | 56 | 31 | 1 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 4.52 | 14 | 8 | 1 | 0 | 22 | 144.0 | 179 | 146 | 93 | 114 | 107 | 24 | 4 | 6 | 751 | .297 | 24 | 22 | 0 |
| 6. | Schremser Beers | 5.84 | 14 | 10 | 2 | 0 | 24 | 146.1 | 201 | 161 | 122 | 113 | 97 | 37 | 2 | 12 | 782 | .311 | 38 | 19 | 1 |
| 7. | Vienna Mets | 4.32 | 15 | 7 | 1 | 0 | 22 | 149.0 | 166 | 141 | 92 | 94 | 150 | 30 | 2 | 6 | 738 | .271 | 39 | 16 | 2 |
| Earned Run Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Rohrbach Crazy Geese | 4.31 |
| 2. | Vienna Mets | 4.32 |
| 3. | Vienna Wanderers 2 | 4.52 |
| 4. | Piratas del Caribe | 4.60 |
| 5. | Stock City Cubs 2 | 4.89 |
| 6. | Schremser Beers | 5.84 |
| 7. | Vienna Bucks | 10.4 |
| Batting Average against | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Mets | .271 |
| 2. | Stock City Cubs 2 | .273 |
| 3. | Rohrbach Crazy Geese | .276 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | .297 |
| 5. | Schremser Beers | .311 |
| 6. | Piratas del Caribe | .314 |
| 7. | Vienna Bucks | .397 |
| On Base Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Stock City Cubs 2 | .373 |
| 2. | Vienna Mets | .378 |
| 3. | Rohrbach Crazy Geese | .397 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | .422 |
| 5. | Piratas del Caribe | .425 |
| 6. | Schremser Beers | .427 |
| 7. | Vienna Bucks | .491 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Rohrbach Crazy Geese | .352 |
| 2. | Vienna Mets | .356 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | .362 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | .380 |
| 5. | Schremser Beers | .430 |
| 6. | Piratas del Caribe | .443 |
| 7. | Vienna Bucks | .551 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Mets | .734 |
| 2. | Stock City Cubs 2 | .735 |
| 3. | Rohrbach Crazy Geese | .749 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | .802 |
| 5. | Schremser Beers | .856 |
| 6. | Piratas del Caribe | .867 |
| 7. | Vienna Bucks | 1.042 |
| Wins | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Mets | 15 |
| 2. | Schremser Beers | 14 |
| 3. | Vienna Wanderers 2 | 14 |
| 4. | Stock City Cubs 2 | 12 |
| 5. | Piratas del Caribe | 11 |
| 6. | Rohrbach Crazy Geese | 11 |
| 7. | Vienna Bucks | 1 |
| Losses | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 19 |
| 2. | Rohrbach Crazy Geese | 13 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | 12 |
| 4. | Schremser Beers | 10 |
| 5. | Piratas del Caribe | 9 |
| 6. | Vienna Wanderers 2 | 8 |
| 7. | Vienna Mets | 7 |
| Saves | ||
|---|---|---|
| 1. | Schremser Beers | 2 |
| 2. | Piratas del Caribe | 1 |
| 3. | Rohrbach Crazy Geese | 1 |
| 4. | Vienna Mets | 1 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 1 |
| 6. | Stock City Cubs 2 | 1 |
| Innings | ||
|---|---|---|
| 1. | Stock City Cubs 2 | 159.0 |
| 2. | Rohrbach Crazy Geese | 156.0 |
| 3. | Vienna Mets | 149.0 |
| 4. | Schremser Beers | 146.1 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 144.0 |
| 6. | Piratas del Caribe | 131.0 |
| 7. | Vienna Bucks | 118.1 |
| Runs abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 298 |
| 2. | Rohrbach Crazy Geese | 168 |
| 3. | Schremser Beers | 161 |
| 4. | Stock City Cubs 2 | 158 |
| 5. | Piratas del Caribe | 157 |
| 6. | Vienna Wanderers 2 | 146 |
| 7. | Vienna Mets | 141 |
| Earned runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 176 |
| 2. | Schremser Beers | 122 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | 111 |
| 4. | Rohrbach Crazy Geese | 96 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 93 |
| 6. | Vienna Mets | 92 |
| 7. | Piratas del Caribe | 86 |
| Wild Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 67 |
| 2. | Rohrbach Crazy Geese | 56 |
| 3. | Vienna Mets | 39 |
| 4. | Schremser Beers | 38 |
| 5. | Piratas del Caribe | 30 |
| 6. | Vienna Wanderers 2 | 24 |
| 7. | Stock City Cubs 2 | 22 |
| Balks | ||
|---|---|---|
| 1. | Piratas del Caribe | 2 |
| 2. | Vienna Mets | 2 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | 2 |
| 4. | Schremser Beers | 1 |
| 5. | Rohrbach Crazy Geese | 1 |
| 6. | Vienna Bucks | 1 |
| Batters Faced | ||
|---|---|---|
| 1. | Stock City Cubs 2 | 822 |
| 2. | Vienna Bucks | 818 |
| 3. | Rohrbach Crazy Geese | 809 |
| 4. | Schremser Beers | 782 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 751 |
| 6. | Vienna Mets | 738 |
| 7. | Piratas del Caribe | 684 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 265 |
| 2. | Schremser Beers | 201 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | 189 |
| 4. | Rohrbach Crazy Geese | 184 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 179 |
| 6. | Piratas del Caribe | 178 |
| 7. | Vienna Mets | 166 |
| Doubles abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 54 |
| 2. | Schremser Beers | 37 |
| 3. | Piratas del Caribe | 36 |
| 4. | Vienna Mets | 30 |
| 5. | Rohrbach Crazy Geese | 28 |
| 6. | Stock City Cubs 2 | 28 |
| 7. | Vienna Wanderers 2 | 24 |
| Triples abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 14 |
| 2. | Stock City Cubs 2 | 8 |
| 3. | Piratas del Caribe | 5 |
| 4. | Rohrbach Crazy Geese | 4 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 4 |
| 6. | Schremser Beers | 2 |
| 7. | Vienna Mets | 2 |
| Homeruns | ||
|---|---|---|
| 1. | Schremser Beers | 12 |
| 2. | Piratas del Caribe | 9 |
| 3. | Vienna Bucks | 7 |
| 4. | Vienna Mets | 6 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 6 |
| 6. | Stock City Cubs 2 | 6 |
| 7. | Rohrbach Crazy Geese | 5 |
| Sac Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Mets | 5 |
| 2. | Stock City Cubs 2 | 4 |
| 3. | Rohrbach Crazy Geese | 3 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | 3 |
| 5. | Piratas del Caribe | 1 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 13 |
| 2. | Vienna Wanderers 2 | 9 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | 9 |
| 4. | Vienna Mets | 8 |
| 5. | Piratas del Caribe | 4 |
| 6. | Schremser Beers | 3 |
| 7. | Rohrbach Crazy Geese | 3 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 117 |
| 2. | Schremser Beers | 114 |
| 3. | Vienna Wanderers 2 | 114 |
| 4. | Rohrbach Crazy Geese | 105 |
| 5. | Stock City Cubs 2 | 100 |
| 6. | Vienna Mets | 95 |
| 7. | Piratas del Caribe | 80 |
| Intentional Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Schremser Beers | 1 |
| 2. | Piratas del Caribe | 1 |
| 3. | Vienna Mets | 1 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Piratas del Caribe | 32 |
| 2. | Rohrbach Crazy Geese | 31 |
| 3. | Vienna Wanderers 2 | 22 |
| 4. | Schremser Beers | 19 |
| 5. | Vienna Bucks | 19 |
| 6. | Vienna Mets | 16 |
| 7. | Stock City Cubs 2 | 16 |
| Strikeouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Stock City Cubs 2 | 170 |
| 2. | Rohrbach Crazy Geese | 156 |
| 3. | Vienna Mets | 150 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | 107 |
| 5. | Piratas del Caribe | 98 |
| 6. | Schremser Beers | 97 |
| 7. | Vienna Bucks | 97 |
| Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | Schremser Beers | 24 |
| 2. | Rohrbach Crazy Geese | 24 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | 24 |
| 4. | Vienna Mets | 22 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 22 |
| 6. | Piratas del Caribe | 20 |
| 7. | Vienna Bucks | 20 |
| Complete Games | ||
|---|---|---|
| 1. | Stock City Cubs 2 | 14 |
| 2. | Vienna Bucks | 14 |
| 3. | Piratas del Caribe | 10 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | 10 |
| 5. | Schremser Beers | 9 |
| 6. | Rohrbach Crazy Geese | 8 |
| 7. | Vienna Mets | 4 |
| Shutouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Stock City Cubs 2 | 1 |
| 2. | Vienna Mets | 1 |
| Innings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Mets | 6.77 |
| 2. | Stock City Cubs 2 | 6.63 |
| 3. | Piratas del Caribe | 6.55 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | 6.55 |
| 5. | Rohrbach Crazy Geese | 6.50 |
| 6. | Schremser Beers | 6.09 |
| 7. | Vienna Bucks | 5.91 |
| Runs abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 14.90 |
| 2. | Piratas del Caribe | 7.85 |
| 3. | Rohrbach Crazy Geese | 7.00 |
| 4. | Schremser Beers | 6.71 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 6.64 |
| 6. | Stock City Cubs 2 | 6.58 |
| 7. | Vienna Mets | 6.41 |
| Earned runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 8.80 |
| 2. | Schremser Beers | 5.08 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | 4.63 |
| 4. | Piratas del Caribe | 4.30 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 4.23 |
| 6. | Vienna Mets | 4.18 |
| 7. | Rohrbach Crazy Geese | 4.00 |
| Wild Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 3.35 |
| 2. | Rohrbach Crazy Geese | 2.33 |
| 3. | Vienna Mets | 1.77 |
| 4. | Schremser Beers | 1.58 |
| 5. | Piratas del Caribe | 1.50 |
| 6. | Vienna Wanderers 2 | 1.09 |
| 7. | Stock City Cubs 2 | 0.92 |
| Balks pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Piratas del Caribe | 0.10 |
| 2. | Vienna Mets | 0.09 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | 0.08 |
| 4. | Vienna Bucks | 0.05 |
| 5. | Schremser Beers | 0.04 |
| 6. | Rohrbach Crazy Geese | 0.04 |
| Batters Faced pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 40.90 |
| 2. | Stock City Cubs 2 | 34.25 |
| 3. | Piratas del Caribe | 34.20 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | 34.14 |
| 5. | Rohrbach Crazy Geese | 33.71 |
| 6. | Vienna Mets | 33.55 |
| 7. | Schremser Beers | 32.58 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 13.25 |
| 2. | Piratas del Caribe | 8.90 |
| 3. | Schremser Beers | 8.38 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | 8.14 |
| 5. | Stock City Cubs 2 | 7.88 |
| 6. | Rohrbach Crazy Geese | 7.67 |
| 7. | Vienna Mets | 7.55 |
| Doubles abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 2.70 |
| 2. | Piratas del Caribe | 1.80 |
| 3. | Schremser Beers | 1.54 |
| 4. | Vienna Mets | 1.36 |
| 5. | Rohrbach Crazy Geese | 1.17 |
| 6. | Stock City Cubs 2 | 1.17 |
| 7. | Vienna Wanderers 2 | 1.09 |
| Triples abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 0.70 |
| 2. | Stock City Cubs 2 | 0.33 |
| 3. | Piratas del Caribe | 0.25 |
| 4. | Vienna Wanderers 2 | 0.18 |
| 5. | Rohrbach Crazy Geese | 0.17 |
| 6. | Vienna Mets | 0.09 |
| 7. | Schremser Beers | 0.08 |
| Homeruns pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Schremser Beers | 0.50 |
| 2. | Piratas del Caribe | 0.45 |
| 3. | Vienna Bucks | 0.35 |
| 4. | Vienna Mets | 0.27 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 0.27 |
| 6. | Stock City Cubs 2 | 0.25 |
| 7. | Rohrbach Crazy Geese | 0.21 |
| Sac Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Mets | 0.23 |
| 2. | Stock City Cubs 2 | 0.17 |
| 3. | Vienna Wanderers 2 | 0.14 |
| 4. | Rohrbach Crazy Geese | 0.13 |
| 5. | Piratas del Caribe | 0.05 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 0.65 |
| 2. | Vienna Wanderers 2 | 0.41 |
| 3. | Stock City Cubs 2 | 0.38 |
| 4. | Vienna Mets | 0.36 |
| 5. | Piratas del Caribe | 0.20 |
| 6. | Schremser Beers | 0.13 |
| 7. | Rohrbach Crazy Geese | 0.13 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Vienna Bucks | 5.85 |
| 2. | Vienna Wanderers 2 | 5.18 |
| 3. | Schremser Beers | 4.75 |
| 4. | Rohrbach Crazy Geese | 4.38 |
| 5. | Vienna Mets | 4.32 |
| 6. | Stock City Cubs 2 | 4.17 |
| 7. | Piratas del Caribe | 4.00 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Piratas del Caribe | 1.60 |
| 2. | Rohrbach Crazy Geese | 1.29 |
| 3. | Vienna Wanderers 2 | 1.00 |
| 4. | Vienna Bucks | 0.95 |
| 5. | Schremser Beers | 0.79 |
| 6. | Vienna Mets | 0.73 |
| 7. | Stock City Cubs 2 | 0.67 |
| Strikeouts pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Stock City Cubs 2 | 7.08 |
| 2. | Vienna Mets | 6.82 |
| 3. | Rohrbach Crazy Geese | 6.50 |
| 4. | Piratas del Caribe | 4.90 |
| 5. | Vienna Wanderers 2 | 4.86 |
| 6. | Vienna Bucks | 4.85 |
| 7. | Schremser Beers | 4.04 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier