| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Haslreiter Maria | 09.05.2015 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 2. | Daill Ines | 08.08.2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Hölzl Sonja | 01.08.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Gebetsberger Julia | 08.08.2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Fabicovic-Karajan Maria | 09.05.2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 6. | Haubner Ursula | 01.08.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Voglsam Chiara | 08.08.2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Gembinsky Simone | 30.06.2015 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Holzer Eva | 01.08.2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Klingsbigl Britta | 04.07.2015 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 11. | Plach Claudia | 30.06.2015 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | Mayr Viktoria | 01.08.2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | Haslreiter Maria | 04.07.2015 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 14. | Sohl Theresa | 30.06.2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Rachbauer Stefanie | 01.08.2015 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 16. | Huber Stefanie | 04.07.2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Dellefont Katharina | 30.06.2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Voglsam Chiara | 01.08.2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Dibiasi Lea | 04.07.2015 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 20. | Doppelhofer Alina | 30.06.2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Kufstein Valkyries | 09.05.2015 | 42 | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 21 | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
| 2. | Athletics Attnang-Puchheim | 08.08.2015 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Athletics Attnang-Puchheim | 09.05.2015 | 35 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Vienna Mosquitoes 2 | 09.05.2015 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-5 |
| 5. | Vienna Mosquitoes 2 | 30.06.2015 | 46 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 6. | Vienna Mosquitoes 2 | 07.07.2015 | 27 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Vienna Mosquitoes 2 | 08.08.2015 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 8. | BSC Kufstein Valkyries | 08.08.2015 | 39 | 14 | 18 | 2 | 2 | 0 | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 9. | Athletics Attnang-Puchheim | 04.07.2015 | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 10. | Schwechat Bumblebees | 14.06.2015 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7-7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier