| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidl Markus | 24.04.2016 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2. | Sappl Stephan | 04.06.2016 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 3. | Zhuber-Okrog Valerian | 26.05.2016 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 4. | Wulfes Matti | 01.05.2016 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 |
| 5. | Supper Dominik | 16.04.2016 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 6. | Wulfes Matti | 21.05.2016 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 7. | Nekolar Andreas | 01.05.2016 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 |
| 8. | Wenger-Oehn Maximilian | 21.05.2016 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 9. | Dorner Jörg | 21.05.2016 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 10. | Suchard Christian | 21.05.2016 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Kratochwil Florian | 30.04.2016 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 12. | Severino Eduard | 05.06.2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 13. | Mayer Thomas | 24.04.2016 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Nunez Abreu Edwin Francisco | 05.06.2016 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 |
| 15. | Boyer Mark | 24.04.2016 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | Garcia Franco Yoan | 05.06.2016 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Schneeberger Jürgen | 24.04.2016 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Cartes Zumelzu Nicholas | 26.05.2016 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| 19. | Gonzalez Michael Anthony | 10.07.2016 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Cartes Zumelzu Nicholas | 01.05.2016 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rohrbach Crazy Geese | 24.04.2016 | 52 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 2. | Piratas del Caribe | 05.06.2016 | 51 | 18 | 20 | 9 | 0 | 2 | 16 | 35 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9-9 |
| 3. | Vienna Wanderers 2 | 21.05.2016 | 50 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 15 | 22 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11-11 |
| 4. | Rohrbach Crazy Geese | 21.05.2016 | 49 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3-3 |
| 5. | Vienna Bucks | 16.04.2016 | 47 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6-8 |
| 6. | Vienna Wanderers 2 | 01.05.2016 | 47 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8-8 |
| 7. | Vienna Bucks | 01.05.2016 | 47 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 18 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0-1 |
| 8. | Vienna Mets | 30.04.2016 | 47 | 18 | 20 | 1 | 1 | 0 | 16 | 23 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5-5 |
| 9. | Vienna Wanderers 2 | 26.05.2016 | 47 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 8 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6-6 |
| 10. | Vienna Mets | 04.06.2016 | 46 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7-7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier