| PLAYER | ERA | W | L | S | HO | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gervacio Conception Denny Alberto | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Quirantes Garcia Adrian | 0.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 75 | .171 | 3 | 2 | 0 |
| 3. | Jimenez Juan Luis | 1.63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.0 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 5 | 0 | 0 | 134 | .254 | 3 | 3 | 0 |
| 4. | Severino Eduard | 1.78 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 39.1 | 36 | 25 | 10 | 19 | 32 | 4 | 0 | 4 | 179 | .231 | 9 | 4 | 0 |
| 5. | Severino Domingo | 4.20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 40.0 | 49 | 38 | 24 | 27 | 21 | 7 | 0 | 3 | 204 | .290 | 10 | 4 | 0 |
| 6. | Castillo Kervin | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 4.70 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22.1 | 30 | 22 | 15 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 125 | .313 | 3 | 6 | 0 |
| 8. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 4.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.1 | 21 | 13 | 13 | 14 | 18 | 2 | 1 | 0 | 95 | .273 | 1 | 3 | 0 |
| Earned Run Average | ||
|---|---|---|
| 1. | Jimenez Juan Luis | 1.63 |
| 2. | Severino Eduard | 1.78 |
| 3. | Severino Domingo | 4.20 |
| Batting Average against | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Eduard | .231 |
| 2. | Jimenez Juan Luis | .254 |
| 3. | Severino Domingo | .290 |
| On Base Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Eduard | .330 |
| 2. | Jimenez Juan Luis | .336 |
| 3. | Severino Domingo | .396 |
| Slugging Percentage | ||
|---|---|---|
| 1. | Jimenez Juan Luis | .297 |
| 2. | Severino Eduard | .333 |
| 3. | Severino Domingo | .385 |
| On-base plus slugging | ||
|---|---|---|
| 1. | Jimenez Juan Luis | .633 |
| 2. | Severino Eduard | .663 |
| 3. | Severino Domingo | .781 |
| Wins | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Eduard | 6 |
| 2. | Jimenez Juan Luis | 5 |
| 3. | Severino Domingo | 4 |
| 4. | Quirantes Garcia Adrian | 3 |
| 5. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 2 |
| Losses | ||
|---|---|---|
| 1. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 3 |
| 2. | Severino Eduard | 1 |
| 3. | Severino Domingo | 1 |
| Saves | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Eduard | 2 |
| Innings | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 40.0 |
| 2. | Severino Eduard | 39.1 |
| 3. | Jimenez Juan Luis | 30.0 |
| 4. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 22.1 |
| 5. | Quirantes Garcia Adrian | 20.0 |
| Runs abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 38 |
| 2. | Severino Eduard | 25 |
| 3. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 22 |
| 4. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 13 |
| 5. | Jimenez Juan Luis | 11 |
| Earned runs | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 24 |
| 2. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 15 |
| 3. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 13 |
| 4. | Severino Eduard | 10 |
| 5. | Jimenez Juan Luis | 7 |
| Wild Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 10 |
| 2. | Severino Eduard | 9 |
| 3. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 3 |
| 4. | Jimenez Juan Luis | 3 |
| 5. | Quirantes Garcia Adrian | 3 |
| Batters Faced | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 204 |
| 2. | Severino Eduard | 179 |
| 3. | Jimenez Juan Luis | 134 |
| 4. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 125 |
| 5. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 95 |
| Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 49 |
| 2. | Severino Eduard | 36 |
| 3. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 30 |
| 4. | Jimenez Juan Luis | 30 |
| 5. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 21 |
| Doubles abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 7 |
| 2. | Jimenez Juan Luis | 5 |
| 3. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 4 |
| 4. | Severino Eduard | 4 |
| 5. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 2 |
| Triples abgegeben | ||
|---|---|---|
| 1. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 1 |
| 2. | Quirantes Garcia Adrian | 1 |
| Homeruns | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Eduard | 4 |
| 2. | Severino Domingo | 3 |
| Sac Hits | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 2 |
| Sac Flies | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 2 |
| 2. | Quirantes Garcia Adrian | 1 |
| 3. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 1 |
| 4. | Jimenez Juan Luis | 1 |
| 5. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 1 |
| Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 27 |
| 2. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 22 |
| 3. | Severino Eduard | 19 |
| 4. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 14 |
| 5. | Jimenez Juan Luis | 12 |
| Intentional Base on Balls | ||
|---|---|---|
| 1. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 1 |
| Hit by Pitches | ||
|---|---|---|
| 1. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 6 |
| 2. | Severino Eduard | 4 |
| 3. | Severino Domingo | 4 |
| 4. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 3 |
| 5. | Jimenez Juan Luis | 3 |
| Strikeouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Eduard | 32 |
| 2. | Jimenez Juan Luis | 27 |
| 3. | Quirantes Garcia Adrian | 22 |
| 4. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 21 |
| 5. | Severino Domingo | 21 |
| Spiele | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Eduard | 11 |
| 2. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 8 |
| 3. | Severino Domingo | 8 |
| 4. | Jimenez Juan Luis | 6 |
| 5. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 4 |
| Games started | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 8 |
| 2. | Jimenez Juan Luis | 6 |
| 3. | Severino Eduard | 4 |
| 4. | Quirantes Garcia Adrian | 3 |
| 5. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 3 |
| Complete Games | ||
|---|---|---|
| 1. | Jimenez Juan Luis | 3 |
| 2. | Quirantes Garcia Adrian | 3 |
| 3. | Severino Domingo | 3 |
| 4. | Severino Eduard | 2 |
| 5. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 2 |
| Shutouts | ||
|---|---|---|
| 1. | Quirantes Garcia Adrian | 2 |
| 2. | Jimenez Juan Luis | 1 |
| No-Hitters | ||
|---|---|---|
| 1. | Quirantes Garcia Adrian | 1 |
| Innings pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Quirantes Garcia Adrian | 5.00 |
| 2. | Jimenez Juan Luis | 5.00 |
| 3. | Severino Domingo | 5.00 |
| 4. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 4.53 |
| 5. | Severino Eduard | 3.55 |
| Runs abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 4.75 |
| 2. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 3.25 |
| 3. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 2.75 |
| 4. | Severino Eduard | 2.27 |
| 5. | Castillo Kervin | 2.00 |
| Earned runs pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 3.25 |
| 2. | Severino Domingo | 3.00 |
| 3. | Castillo Kervin | 2.00 |
| 4. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 1.88 |
| 5. | Jimenez Juan Luis | 1.17 |
| Wild Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 1.25 |
| 2. | Severino Eduard | 0.82 |
| 3. | Quirantes Garcia Adrian | 0.75 |
| 4. | Jimenez Juan Luis | 0.50 |
| 5. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 0.38 |
| Batters Faced pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 25.50 |
| 2. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 23.75 |
| 3. | Jimenez Juan Luis | 22.33 |
| 4. | Quirantes Garcia Adrian | 18.75 |
| 5. | Severino Eduard | 16.27 |
| Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 6.13 |
| 2. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 5.25 |
| 3. | Jimenez Juan Luis | 5.00 |
| 4. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 3.75 |
| 5. | Severino Eduard | 3.27 |
| Doubles abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 0.88 |
| 2. | Jimenez Juan Luis | 0.83 |
| 3. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 0.50 |
| 4. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 0.50 |
| 5. | Severino Eduard | 0.36 |
| Triples abgegeben pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Quirantes Garcia Adrian | 0.25 |
| 2. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 0.25 |
| Homeruns pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 0.38 |
| 2. | Severino Eduard | 0.36 |
| Sac Hits pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 0.25 |
| Sac Flies pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Severino Domingo | 0.25 |
| 2. | Quirantes Garcia Adrian | 0.25 |
| 3. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 0.25 |
| 4. | Jimenez Juan Luis | 0.17 |
| 5. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 0.13 |
| Base on Balls pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 3.50 |
| 2. | Severino Domingo | 3.38 |
| 3. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 2.75 |
| 4. | Jimenez Juan Luis | 2.00 |
| 5. | Severino Eduard | 1.73 |
| Hit by Pitches pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 0.75 |
| 2. | Rodriguez Morla Jorge Luis | 0.75 |
| 3. | Quirantes Garcia Adrian | 0.50 |
| 4. | Severino Domingo | 0.50 |
| 5. | Jimenez Juan Luis | 0.50 |
| Strikeouts pro Spiel | ||
|---|---|---|
| 1. | Castillo Kervin | 7.00 |
| 2. | Quirantes Garcia Adrian | 5.50 |
| 3. | Jimenez Juan Luis | 4.50 |
| 4. | Rodriguez Lopez Jesus Eduardo | 4.50 |
| 5. | Severino Eduard | 2.91 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier