| PLAYER | C | PO | A | E | FAVG | DP | IP | SBA | CSA | SBAVG | PB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hubmer Alexander | 28 | 25 | 3 | 0 | 1.000 | 2 | 43.0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2. | Zeitler Gregor | 20 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 26.0 | 6 | 1 | .857 | 3 |
| 3. | Styll Wolfgang | 17 | 15 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 4. | Schneeberger Jürgen | 16 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 19.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 5. | Berger Daniel | 15 | 13 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 13.0 | 12 | 1 | .923 | 2 |
| 6. | Perez-Roman Elias | 14 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 11.2 | 13 | 1 | .929 | 1 |
| 7. | Mitbach Rainer | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 21.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 8. | Raimann Peter | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 21.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 9. | Miller Troy | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 10. | Schwarzenecker Roman | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 17.0 | 5 | 0 | 1.000 | 2 |
| 11. | Permesser Wilfried | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 19.0 | 11 | 0 | 1.000 | 0 |
| 12. | Dorner Jörg | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 13. | Nemeskeri Peter | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 14. | Matsukawa Kaoru | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 15. | Prinz Nikolaus | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 16. | Weisz John | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 17. | Nishida Naoki | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 18. | Udagawa Masahito | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 31.0 | 5 | 0 | 1.000 | 1 |
| 19. | Brunner Thomas | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 20. | Siegler Bernhard | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 21. | Hanika Klaus | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 22. | Hammermüller Michael | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 23. | Gerdenitsch Alexander | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 24. | Schwarzenecker Karl | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 25. | Lang Thomas | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 26. | Neumann Christian | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 10.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 27. | Markovits Jochen | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 28. | Kiefer Reinhard | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 29. | Espino Jimenez Frailan Jose | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 30. | Suchard Christian | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | .833 | 0 |
| 31. | Schierhuber Claus | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 32. | Despars Christopher | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 33. | Pernet Oliver | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 34. | Proksch Horst | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 35. | Guirola Paganini Daniel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 36. | Muck Philipp | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 37. | Fried Leopold | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 38. | Eckhard Michael | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 17.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 39. | Rieger Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 40. | Seiser Claus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 41. | Koller Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 42. | Terada Kazuhiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 43. | Diesner Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 44. | Abolahrar Hamid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 45. | Rudl Dan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 46. | Gärtner Anna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 47. | Trischler Ralph | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 48. | Pöchtrager Markus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 49. | Amon Raimund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 50. | Horvath Zoltan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 51. | Hanika Bernd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 52. | Gruber Sebastian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 53. | Sedlak Michael | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 54. | Winter Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 55. | Tavares Reymin | 50 | 40 | 10 | 1 | .980 | 0 | 50.0 | 14 | 2 | .875 | 2 |
| 56. | Takashima Ken | 43 | 35 | 8 | 1 | .977 | 0 | 53.0 | 8 | 0 | 1.000 | 0 |
| 57. | Filler Hannes | 41 | 20 | 21 | 1 | .976 | 4 | 48.0 | 6 | 1 | .857 | 0 |
| 58. | Schroll Alexander | 111 | 108 | 3 | 3 | .974 | 3 | 113.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 59. | Escalante Rodriguez Adrian Alberto | 35 | 34 | 1 | 1 | .972 | 1 | 34.1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 60. | Rzepa Thomas | 58 | 52 | 6 | 2 | .967 | 4 | 53.0 | 18 | 1 | .947 | 2 |
| 61. | Leeb Christian | 26 | 16 | 10 | 1 | .963 | 2 | 29.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 62. | Allinger Daniel | 50 | 44 | 6 | 2 | .962 | 0 | 49.2 | 45 | 2 | .957 | 8 |
| 63. | Fukuyama Akira | 25 | 20 | 5 | 1 | .962 | 0 | 32.0 | 8 | 2 | .800 | 0 |
| 64. | Mendez Tamayo Jorge | 113 | 101 | 12 | 5 | .958 | 0 | 79.0 | 43 | 5 | .896 | 24 |
| 65. | Donahue John | 45 | 43 | 2 | 2 | .957 | 2 | 41.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 66. | Briza Markus | 20 | 17 | 3 | 1 | .952 | 0 | 78.1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 |
| 67. | Hammerler Michael Shio | 39 | 38 | 1 | 2 | .951 | 1 | 44.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 68. | Scheicher Sebastian | 37 | 34 | 3 | 2 | .949 | 2 | 39.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 69. | Fröhlich Niklas | 35 | 35 | 0 | 2 | .946 | 3 | 49.0 | 19 | 0 | 1.000 | 6 |
| 70. | Woda Stefan | 51 | 47 | 4 | 3 | .944 | 3 | 55.0 | 14 | 1 | .933 | 11 |
| 71. | Mace Lionel | 31 | 25 | 6 | 2 | .939 | 3 | 100.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 72. | Fuchs Georg-Josef | 15 | 14 | 1 | 1 | .938 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 73. | Alteneder Jan | 15 | 9 | 6 | 1 | .938 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 74. | Schiesswald Jan | 15 | 14 | 1 | 1 | .938 | 1 | 64.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 75. | Watanabe Daisuke | 29 | 15 | 14 | 2 | .935 | 4 | 43.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 76. | Teufel Matthias | 14 | 9 | 5 | 1 | .933 | 1 | 19.0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
| 77. | Lahsnig Felix | 41 | 36 | 5 | 3 | .932 | 3 | 50.2 | 10 | 0 | 1.000 | 2 |
| 78. | Bauer Daniel | 54 | 47 | 7 | 4 | .931 | 4 | 54.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 79. | Lichem Matthias | 27 | 24 | 3 | 2 | .931 | 1 | 18.0 | 8 | 1 | .889 | 9 |
| 80. | Weiss Bernhard | 13 | 11 | 2 | 1 | .929 | 0 | 17.0 | 11 | 1 | .917 | 1 |
| 81. | Lang Hadmar | 13 | 9 | 4 | 1 | .929 | 1 | 19.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 82. | Noshiro Philip | 13 | 12 | 1 | 1 | .929 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 83. | Fuss Alexander | 13 | 7 | 6 | 1 | .929 | 1 | 27.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 84. | Sugita Junji | 12 | 9 | 3 | 1 | .923 | 1 | 16.0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 85. | Rauch Wendelin | 12 | 4 | 8 | 1 | .923 | 0 | 31.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 86. | Geist Matthias | 12 | 11 | 1 | 1 | .923 | 0 | 53.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 87. | Wiesinger Alexander | 23 | 22 | 1 | 2 | .920 | 2 | 36.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 88. | Castillo Kervin | 57 | 39 | 18 | 5 | .919 | 1 | 72.1 | 17 | 2 | .895 | 1 |
| 89. | Fleck Michel | 34 | 27 | 7 | 3 | .919 | 1 | 63.2 | 13 | 0 | 1.000 | 10 |
| 90. | Higo Junichi | 11 | 5 | 6 | 1 | .917 | 1 | 41.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 91. | Hlawaty Clemens | 63 | 35 | 28 | 6 | .913 | 4 | 113.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 92. | Meitz Martin | 41 | 37 | 4 | 4 | .911 | 0 | 43.0 | 24 | 2 | .923 | 1 |
| 93. | Lauterböck Benjamin | 10 | 9 | 1 | 1 | .909 | 1 | 11.0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
| 94. | Feichtinger Peter | 10 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 48.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 95. | Von Ameln Luca | 39 | 33 | 6 | 4 | .907 | 0 | 48.0 | 30 | 3 | .909 | 10 |
| 96. | Babonich Patrick | 28 | 25 | 3 | 3 | .903 | 1 | 68.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 97. | Schottleitner Martin | 18 | 10 | 8 | 2 | .900 | 1 | 39.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 98. | Meng Stefan | 9 | 8 | 1 | 1 | .900 | 1 | 29.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 99. | Eckhart Paul | 9 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 49.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 100. | Daroczi Benjamin | 60 | 48 | 12 | 7 | .896 | 1 | 55.2 | 36 | 2 | .947 | 13 |
| 101. | Schmidl Bernd | 17 | 17 | 0 | 2 | .895 | 0 | 34.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 102. | Ferak Sr. Peter | 8 | 7 | 1 | 1 | .889 | 1 | 26.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 103. | Floh Rene | 8 | 6 | 2 | 1 | .889 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 104. | Sappl Stephan | 8 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 44.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 105. | Kroiss Daniel | 30 | 23 | 7 | 4 | .882 | 0 | 62.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 106. | Bauer Benjamin | 37 | 33 | 4 | 5 | .881 | 1 | 40.1 | 60 | 0 | 1.000 | 8 |
| 107. | Sugiyama Kenichi | 22 | 12 | 10 | 3 | .880 | 2 | 39.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 108. | Linares Miguel Eusebio | 70 | 67 | 3 | 10 | .875 | 4 | 85.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 109. | Wurz Thomas | 21 | 11 | 10 | 3 | .875 | 3 | 48.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 110. | Wagner Tobias | 7 | 5 | 2 | 1 | .875 | 1 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 111. | Sojka Pavel | 7 | 2 | 5 | 1 | .875 | 1 | 30.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 112. | Mauersich Roman | 7 | 0 | 7 | 1 | .875 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 113. | Bauer Dominik | 20 | 10 | 10 | 3 | .870 | 3 | 66.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 114. | Schrempf Patrick | 33 | 12 | 21 | 5 | .868 | 3 | 49.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 115. | Wirgler Peter | 26 | 15 | 11 | 4 | .867 | 1 | 42.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 116. | Vegh Jürgen | 26 | 6 | 20 | 4 | .867 | 1 | 62.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 117. | Kaczor Pedro | 13 | 11 | 2 | 2 | .867 | 0 | 67.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 118. | Gutierrez Machado Jose | 32 | 13 | 19 | 5 | .865 | 1 | 53.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 119. | Hauer Lukas | 51 | 47 | 4 | 8 | .864 | 0 | 50.1 | 70 | 0 | 1.000 | 2 |
| 120. | Wagner Andreas | 38 | 32 | 6 | 6 | .864 | 2 | 53.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 121. | Deffit German David | 37 | 14 | 23 | 6 | .860 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 122. | Ackerl Dietmar | 43 | 17 | 26 | 7 | .860 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 123. | Eckel Philipp | 12 | 11 | 1 | 2 | .857 | 0 | 10.0 | 5 | 0 | 1.000 | 5 |
| 124. | Pusitz Marco | 6 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 125. | Weller Peter | 6 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 126. | Wagner Jakob | 47 | 44 | 3 | 8 | .855 | 1 | 55.2 | 30 | 0 | 1.000 | 5 |
| 127. | Tarter Albert | 17 | 7 | 10 | 3 | .850 | 0 | 45.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 128. | Holzbauer Klemens | 22 | 21 | 1 | 4 | .846 | 3 | 36.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 129. | Pratscher Peter | 22 | 9 | 13 | 4 | .846 | 0 | 70.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 130. | Zentner Matthias | 38 | 17 | 21 | 7 | .844 | 3 | 61.1 | 4 | 0 | 1.000 | 7 |
| 131. | Schiesswald Daniel | 38 | 17 | 21 | 7 | .844 | 0 | 71.2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| 132. | Kotrba Sascha | 54 | 31 | 23 | 10 | .844 | 4 | 89.0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 133. | Meindl-Mayrhofer Michael | 16 | 6 | 10 | 3 | .842 | 0 | 38.0 | 10 | 3 | .769 | 0 |
| 134. | Scheicher Moritz | 30 | 20 | 10 | 6 | .833 | 1 | 39.0 | 14 | 3 | .824 | 2 |
| 135. | Ludwig Patrick | 20 | 14 | 6 | 4 | .833 | 0 | 30.0 | 8 | 0 | 1.000 | 1 |
| 136. | Soffried Thomas | 20 | 12 | 8 | 4 | .833 | 1 | 33.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 137. | Loidl Michael | 20 | 18 | 2 | 4 | .833 | 0 | 44.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 138. | Szeywerth Rene | 15 | 12 | 3 | 3 | .833 | 1 | 99.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 139. | Schmidl Markus | 10 | 7 | 3 | 2 | .833 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 140. | Ortiz Jose Alejandro | 5 | 4 | 1 | 1 | .833 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 |
| 141. | Zentner Sebastian | 5 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 16.0 | 12 | 0 | 1.000 | 1 |
| 142. | Füssel Frederik | 5 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 143. | Filz Sebastian | 5 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 144. | Pelzer Andreas | 5 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 145. | Lahsnig Martin | 24 | 14 | 10 | 5 | .828 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 146. | Waidhofer Stefan | 24 | 14 | 10 | 5 | .828 | 1 | 66.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 147. | Böhm Markus | 33 | 22 | 11 | 7 | .825 | 1 | 52.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 148. | Gaines Greg | 33 | 12 | 21 | 7 | .825 | 2 | 88.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 149. | Janko Wolfgang | 42 | 32 | 10 | 9 | .824 | 1 | 57.1 | 22 | 3 | .880 | 14 |
| 150. | Brezovsky Tomas | 14 | 13 | 1 | 3 | .824 | 0 | 21.0 | 20 | 0 | 1.000 | 0 |
| 151. | García Guevara Hector Enrique | 50 | 36 | 14 | 11 | .820 | 3 | 80.1 | 44 | 0 | 1.000 | 5 |
| 152. | Körber David | 9 | 2 | 7 | 2 | .818 | 1 | 14.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 153. | Hable Thomas | 44 | 32 | 12 | 10 | .815 | 2 | 71.0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
| 154. | Unger Stephan | 57 | 41 | 16 | 13 | .814 | 2 | 101.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 155. | Krawetkowski Dawid | 39 | 28 | 11 | 9 | .813 | 0 | 40.0 | 20 | 2 | .909 | 2 |
| 156. | Reales Edgar | 13 | 10 | 3 | 3 | .813 | 1 | 20.1 | 14 | 2 | .875 | 5 |
| 157. | Hauer Jürgen | 30 | 11 | 19 | 7 | .811 | 0 | 65.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 158. | Bauer Thomas | 17 | 17 | 0 | 4 | .810 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 159. | Scherz Christian | 21 | 8 | 13 | 5 | .808 | 0 | 53.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 160. | Niel David | 32 | 17 | 15 | 8 | .800 | 2 | 63.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 161. | Hoffelner Tim | 20 | 6 | 14 | 5 | .800 | 1 | 46.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 162. | Fink Marco | 8 | 3 | 5 | 2 | .800 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 163. | Schaffer Roland | 8 | 1 | 7 | 2 | .800 | 1 | 29.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 164. | Michal Markus | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 5.0 | 11 | 0 | 1.000 | 0 |
| 165. | Horky Daniel Christoph | 4 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 166. | Ugayama Ari | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 167. | Rosales Sergio | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 168. | Herget Rainer | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 169. | Trimmal Matthias | 4 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 170. | Wilhelm Philipp | 47 | 23 | 24 | 12 | .797 | 1 | 98.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 171. | Sutanto Philipp | 43 | 32 | 11 | 11 | .796 | 0 | 56.2 | 32 | 3 | .914 | 4 |
| 172. | Scheicher Benjamin | 19 | 8 | 11 | 5 | .792 | 0 | 51.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 173. | Boira Cesar Jacobo Enrique | 19 | 16 | 3 | 5 | .792 | 1 | 70.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 174. | Jimenez Maximo | 15 | 9 | 6 | 4 | .789 | 1 | 19.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 175. | Brei Thorsten | 22 | 6 | 16 | 6 | .786 | 0 | 62.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 176. | Kumano Eiji | 11 | 4 | 7 | 3 | .786 | 1 | 28.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 177. | Frauwallner Florian | 11 | 6 | 5 | 3 | .786 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 178. | Leser Dominik | 11 | 7 | 4 | 3 | .786 | 0 | 51.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 179. | Mendez Jose Alberto | 51 | 20 | 31 | 14 | .785 | 2 | 100.0 | 17 | 1 | .944 | 0 |
| 180. | Schrenk Manuel | 21 | 10 | 11 | 6 | .778 | 2 | 35.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 181. | Bittmann Michael | 14 | 4 | 10 | 4 | .778 | 1 | 61.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 182. | Klambauer Christopher | 7 | 7 | 0 | 2 | .778 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 183. | Schaffhauser Daniel | 30 | 14 | 16 | 9 | .769 | 1 | 85.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 184. | Eßmeister Johannes | 10 | 5 | 5 | 3 | .769 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 185. | Yamashita Yoshihiro | 18 | 4 | 14 | 6 | .750 | 2 | 53.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 186. | Fraberger Florian | 18 | 11 | 7 | 6 | .750 | 1 | 64.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 187. | Lederhofer Markus | 15 | 12 | 3 | 5 | .750 | 3 | 31.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 188. | Spazierer Daniel | 12 | 5 | 7 | 4 | .750 | 1 | 39.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 189. | Matin Faisal | 9 | 4 | 5 | 3 | .750 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 190. | Heumann Christian | 3 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 191. | Scheicher Constantin | 3 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 192. | Deml Kilian | 3 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 193. | Helmreich Franz | 3 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 194. | Pammer Raphael | 3 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 195. | Grünwald Thomas | 3 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 196. | Fekete Stefan | 3 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 197. | Dalik Martin | 3 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 24.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 198. | Weiss Martin | 3 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 28.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 199. | Benesch Martin | 3 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 200. | Wurz Stefan | 3 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 32.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 201. | Weissenböck Matthias | 20 | 15 | 5 | 7 | .741 | 1 | 36.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 202. | Klinka Patrick | 22 | 18 | 4 | 8 | .733 | 0 | 38.1 | 27 | 0 | 1.000 | 3 |
| 203. | Devenport Alex | 5 | 1 | 4 | 2 | .714 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 204. | Weinberger Stefan | 7 | 6 | 1 | 3 | .700 | 0 | 41.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 205. | Hiptmair Philipp | 16 | 10 | 6 | 7 | .696 | 0 | 43.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 206. | Bertleff Thomas | 13 | 13 | 0 | 6 | .684 | 0 | 73.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 207. | Knopf Florian | 8 | 7 | 1 | 4 | .667 | 0 | 26.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 208. | Manriquez Gomez Alexander | 6 | 5 | 1 | 3 | .667 | 0 | 26.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 209. | Michalitsch Christoph | 4 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 |
| 210. | Fejzic Denis | 4 | 2 | 2 | 2 | .667 | 0 | 21.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 211. | Kawashima Yuta | 4 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 212. | Müller Thomas | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 213. | Wagner Bernhard | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 214. | Fuchs Rainer | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 215. | Schanza Marc | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 216. | Feldhammer Hugo | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 217. | Moser Peter | 7 | 2 | 5 | 4 | .636 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 218. | Zeller Rainer | 7 | 1 | 6 | 4 | .636 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 219. | Sojka Simon | 7 | 4 | 3 | 4 | .636 | 0 | 64.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 220. | Torres Jauregui Pablo Antonio | 9 | 2 | 7 | 6 | .600 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 221. | Ammann Pascal | 9 | 4 | 5 | 6 | .600 | 1 | 23.0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 222. | Pichler Sandro | 13 | 8 | 5 | 9 | .591 | 1 | 34.1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 223. | Kutrowatz Robert | 4 | 2 | 2 | 3 | .571 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | .000 | 0 |
