| PLAYER | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alzinger Richard | 20.04.2013 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | .176 | .222 | .176 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Despars Christopher | 29.06.2013 | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | .185 | .267 | .185 | 1 | 2 | 0 |
| 3. | Kotrba Sascha | 08.06.2013 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | .182 | .000 | 0 | 3 | 0 |
| 4. | Kotrba Sascha | 29.06.2013 | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | .222 | .348 | .278 | 5 | 1 | 0 |
| 5. | Teufel Matthias | 05.05.2013 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | .091 | .286 | .091 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Kotrba Sascha | 27.04.2013 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kotrba Sascha | 22.06.2013 | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | .063 | .286 | .063 | 3 | 1 | 0 |
| 8. | Teufel Matthias | 22.06.2013 | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | .167 | .250 | .278 | 4 | 0 | 0 |
| 9. | Woda Stefan | 20.07.2013 | 3.0 | 5 | 14 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | .313 | .556 | .375 | 2 | 1 | 0 |
| 10. | Teufel Matthias | 08.06.2013 | 4.0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | .154 | .421 | .154 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Berger Daniel | 20.07.2013 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | .200 | .500 | .400 | 3 | 0 | 0 |
| 12. | Kotrba Sascha | 13.07.2013 | 5.1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 31 | .308 | .419 | .423 | 2 | 1 | 0 |
| 13. | Woda Stefan | 26.05.2013 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | .455 | .625 | .636 | 3 | 3 | 0 |
| 14. | Despars Christopher | 13.07.2013 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 | .000 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Donahue Brendan | 13.07.2013 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .091 | .286 | .091 | 1 | 1 | 0 |
| 16. | Teufel Matthias | 20.04.2013 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | .214 | .214 | .286 | 3 | 0 | 0 |
| 17. | Schneider Lukas | 26.05.2013 | 2.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | .167 | .167 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Körber David | 08.06.2013 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Tavares Reymin | 27.04.2013 | 1.1 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | .545 | .688 | .636 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | Kotrba Sascha | 05.05.2013 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 |
| TEAM | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Bulldogs | 20.04.2013 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | .176 | .222 | .176 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Vienna Bulldogs | 29.06.2013 | 7.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | .185 | .267 | .185 | 1 | 2 | 0 |
| 3. | Vienna Bulldogs | 05.05.2013 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | .130 | .355 | .130 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Vienna Bulldogs | 08.06.2013 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | .182 | .000 | 0 | 3 | 0 |
| 5. | Vienna Bulldogs | 27.04.2013 | 5.0 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | .273 | .429 | .318 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | Vienna Bulldogs | 29.06.2013 | 6.0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 | .182 | .321 | .227 | 5 | 1 | 0 |
| 7. | Vienna Bulldogs | 20.07.2013 | 4.0 | 6 | 17 | 4 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35 | .286 | .543 | .381 | 5 | 1 | 0 |
| 8. | Vienna Bulldogs | 08.06.2013 | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | .130 | .333 | .130 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Vienna Bulldogs | 22.06.2013 | 6.0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 28 | .208 | .321 | .333 | 5 | 1 | 0 |
| 10. | Vienna Bulldogs | 22.06.2013 | 6.0 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 41 | .286 | .390 | .371 | 4 | 1 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier