| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fraberger Florian | 08.07.2018 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 2. | Pratscher Peter | 10.05.2018 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 3. | Salzmann Christopher | 05.08.2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Wiesinger Alexander | 10.06.2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 5. | Worcester Darryl | 23.06.2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 6. | Eckel Philipp | 02.06.2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 7. | Bauer Thomas | 04.08.2018 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Boros Adrian | 23.06.2018 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 9. | Boros Adrian | 08.07.2018 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Fraberger Florian | 23.06.2018 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 11. | Pratscher Peter | 10.05.2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 12. | Denner Stefan | 19.08.2018 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-2 |
| 13. | Schiller Alexander | 23.06.2018 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Rojas Betancourt Jose Leonardo | 14.07.2018 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 15. | Assmann Christoph | 19.08.2018 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 16. | Mieses Encarnacion Luis Antonio | 31.05.2018 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Hlawaty Clemens | 22.07.2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 |
| 18. | Prinz Nikolaus | 26.05.2018 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 19. | Fuentealba Andres Rene | 22.04.2018 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 20. | Moucka Quintus | 05.08.2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Lawnmowers | 10.05.2018 | 39 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14-14 |
| 2. | Zwettler Originals | 08.07.2018 | 41 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-5 |
| 3. | Vienna Bucks | 02.06.2018 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4. | Zwettler Originals | 23.06.2018 | 40 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4-5 |
| 5. | Stock City Cubs 2 | 26.05.2018 | 44 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10-10 |
| 6. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 02.06.2018 | 39 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9-10 |
| 7. | Vienna Bucks | 08.07.2018 | 39 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4-4 |
| 8. | Vienna Bucks | 28.04.2018 | 36 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| 9. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 22.04.2018 | 30 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8-8 |
| 10. | Woodquarter Red Devils | 10.06.2018 | 29 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4-5 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier