| PLAYER | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schadler Mario | 21.07.2019 | 4.0 | 8 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | .286 | .333 | .536 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Suchard Christian | 11.08.2019 | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | .353 | .421 | .588 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Spazierer Daniel | 15.06.2019 | 3.1 | 14 | 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29 | .538 | .586 | 1.038 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Schneeberger Jürgen | 16.06.2019 | 3.0 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | .421 | .476 | .895 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Christof Benedict | 27.04.2019 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | .200 | .250 | .400 | 3 | 0 | 0 |
| 6. | Suchard Christian | 11.08.2019 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | .429 | .500 | .714 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saunders Ryan Douglas | 28.04.2019 | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 33 | .074 | .242 | .185 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | Swanson Jonathan | 11.08.2019 | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .333 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Neubauer Christoph | 22.06.2019 | 2.0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | .556 | .600 | .889 | 2 | 0 | 0 |
| 10. | Schneider Michael | 24.08.2019 | 4.2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | .421 | .455 | .526 | 0 | 2 | 0 |
| 11. | Suchard Christian | 13.07.2019 | 5.2 | 11 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | .458 | .533 | .625 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Pernet Oliver | 18.05.2019 | 5.0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 27 | .182 | .296 | .318 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Stary Marc | 02.06.2019 | 1.2 | 11 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | .611 | .600 | 1.111 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Suchard Christian | 18.05.2019 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | .364 | .417 | .909 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Espino Jimenez Frailan Jose | 27.07.2019 | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 30 | .115 | .233 | .231 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Severino Eduard | 04.08.2019 | 5.0 | 12 | 9 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 28 | .522 | .519 | .652 | 1 | 2 | 0 |
| 17. | Spazierer Daniel | 10.08.2019 | 1.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | .727 | .727 | 1.000 | 2 | 0 | 0 |
| 18. | Thau Angelo | 28.04.2019 | 4.0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | .389 | .500 | .556 | 2 | 1 | 0 |
| 19. | Walenta Daniel | 28.04.2019 | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 34 | .273 | .265 | .364 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Suchard Christian | 25.08.2019 | 4.2 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 33 | .516 | .545 | 1.000 | 0 | 2 | 0 |
| TEAM | DATE | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | BF | AVG | OBP | SLG | WP | HP | BK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Mets | 21.07.2019 | 4.0 | 8 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 30 | .286 | .333 | .536 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | Rohrbach Crazy Geese | 11.08.2019 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | .300 | .364 | .500 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Schwechat Blue Bats | 18.05.2019 | 7.0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 37 | .172 | .324 | .310 | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Schwechat Blue Bats | 26.05.2019 | 6.0 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 29 | .208 | .345 | .333 | 2 | 1 | 0 |
| 5. | Schremser Beers | 01.06.2019 | 7.0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | .294 | .306 | .382 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Rohrbach Crazy Geese | 16.06.2019 | 4.0 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | .364 | .500 | .773 | 3 | 3 | 1 |
| 7. | Rohrbach Crazy Geese | 25.08.2019 | 4.2 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 33 | .516 | .545 | 1.000 | 0 | 2 | 0 |
| 8. | Stock City Cubs | 02.06.2019 | 4.0 | 13 | 17 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 35 | .464 | .543 | .821 | 2 | 2 | 0 |
| 9. | Stock City Cubs | 28.07.2019 | 6.0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | .259 | .375 | .407 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Schremser Beers | 28.04.2019 | 8.2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 33 | .074 | .242 | .185 | 0 | 2 | 0 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier