| PLAYER | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauch Lutz | 20.07.2019 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 2. | Floh Rene | 28.04.2019 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Norek Lukas | 03.08.2019 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 4. | Aichernig Alexander | 21.07.2019 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5. | Diaz Alvaro | 06.07.2019 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
| 6. | Burgos Rodriguez Wilmo Dilone | 21.07.2019 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 7. | Gervacio Conception Denny Alberto | 16.06.2019 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 8. | Romero Alvarez Wilby | 03.08.2019 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 9. | Schiller Alexander | 04.08.2019 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 10. | Janko Wolfgang | 26.05.2019 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 11. | Seidenberger Alexander | 10.08.2019 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 12. | Rauch Lutz | 20.07.2019 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 13. | Siegler Bernhard | 14.07.2019 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 14. | Ammann Pascal | 23.06.2019 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 15. | Romero Alvarez Wilby | 03.08.2019 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 16. | Obermayer Sascha | 28.04.2019 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Schroll Alexander | 21.07.2019 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 18. | Kiefer Tobias | 21.07.2019 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Brauner Jacob | 10.08.2019 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 20. | Schadler Nicholas | 20.07.2019 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 |
| TEAM | DATE | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | HP | K | GDP | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 10.08.2019 | 38 | 15 | 15 | 6 | 1 | 1 | 11 | 26 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4-4 |
| 2. | Traiskirchen Grasshoppers 2 | 04.08.2019 | 42 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 17 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 3. | Freudenau Mets | 20.07.2019 | 40 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5-5 |
| 4. | Vienna Cyclones | 21.07.2019 | 38 | 25 | 17 | 6 | 0 | 0 | 25 | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 |
| 5. | Woodquarter Red Devils | 01.06.2019 | 33 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 11 | 22 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10-10 |
| 6. | Freudenau Mets | 20.07.2019 | 37 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8-8 |
| 7. | Vienna Bucks | 21.07.2019 | 22 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
| 8. | Freudenau Mets | 03.08.2019 | 35 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5-5 |
| 9. | Vienna Lawnmowers | 21.07.2019 | 34 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-6 |
| 10. | Vienna Cyclones | 16.06.2019 | 33 | 15 | 17 | 4 | 0 | 3 | 14 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-1 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier