| PLAYER | AVG | GP | PA | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG | BB | HP | K | GDP | OB | SF | SH | SB-ATT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sosa Alberto Juan Carlos | .429 | 13 | 51 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 14 | 25 | .714 | 15 | 1 | 5 | 0 | .608 | 0 | 0 | 8-8 |
| 2. | Kiefer Tobias | .542 | 7 | 27 | 12 | 13 | 5 | 0 | 2 | 7 | 24 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .593 | 0 | 0 | 3-3 |
| 3. | Swanson Jonathan | .417 | 10 | 38 | 23 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 21 | .875 | 12 | 2 | 2 | 0 | .632 | 0 | 0 | 11-12 |
| 4. | Gervacio Conception Denny Alberto | .476 | 15 | 60 | 25 | 20 | 6 | 0 | 2 | 14 | 32 | .762 | 16 | 1 | 3 | 0 | .617 | 1 | 0 | 15-16 |
| 5. | Abbas Naveed | .357 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | .714 | 1 | 0 | 3 | 0 | .400 | 0 | 0 | 4-4 |
| 6. | Supper Dominik | .563 | 6 | 20 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | .938 | 3 | 1 | 3 | 0 | .650 | 0 | 0 | 3-3 |
| 7. | Gross Bernhard | .615 | 5 | 20 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 17 | 1.308 | 6 | 1 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 2-2 |
| 8. | Siegler Bernhard | .571 | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 0 | .647 | 0 | 0 | 5-5 |
| 9. | Fleischmann Jonathan | .417 | 5 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | .750 | 4 | 2 | 2 | 0 | .611 | 0 | 0 | 1-1 |
| 10. | Aichernig Alexander | .370 | 10 | 33 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | .556 | 6 | 0 | 5 | 0 | .485 | 0 | 0 | 3-3 |
| 11. | Linares Miguel Eusebio | .238 | 7 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | .476 | 2 | 0 | 7 | 0 | .304 | 0 | 0 | 2-2 |
| 12. | Brauner Jacob | .359 | 15 | 53 | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 25 | .641 | 4 | 8 | 9 | 0 | .510 | 0 | 2 | 15-15 |
| 13. | Rieger Jan | .889 | 4 | 11 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1.444 | 1 | 0 | 0 | 0 | .818 | 1 | 0 | 5-5 |
| 14. | Mendez Tamayo Jorge | .321 | 9 | 35 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | .464 | 6 | 1 | 4 | 0 | .457 | 0 | 0 | 3-3 |
| 15. | Mendez Jose Alberto | .424 | 13 | 43 | 21 | 14 | 3 | 0 | 1 | 18 | 20 | .606 | 8 | 0 | 3 | 0 | .512 | 2 | 0 | 11-11 |
| 16. | Janko Wolfgang | .429 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1.143 | 1 | 1 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-0 |
| 17. | Körber David | .667 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1.333 | 6 | 0 | 0 | 0 | .889 | 0 | 0 | 1-1 |
| 18. | Gahr Stefan | .000 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| 19. | Permesser Wilfried | .500 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
| 20. | Heisler Manfred | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 21. | Mendez Stefan | .077 | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .077 | 4 | 1 | 8 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| 22. | Immervoll Thomas | .333 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-2 |
| 23. | Haidar Mujtaba | .286 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 2-2 |
| 24. | Pinto Tononis Carlos Alberto | .200 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-2 |
| 25. | Fleck Michel | .500 | 4 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 3 | 0 | 2 | 0 | .636 | 0 | 0 | 1-1 |
| 26. | Lachinger Rene | .556 | 11 | 40 | 11 | 20 | 5 | 2 | 0 | 21 | 29 | .806 | 3 | 0 | 2 | 0 | .575 | 1 | 0 | 5-5 |
| 27. | Mongalo Reyes Silvio Enrique | .300 | 8 | 23 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11 | .550 | 2 | 1 | 3 | 0 | .391 | 0 | 0 | 1-1 |
| 28. | Gutierrez Machado Jose | .750 | 2 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .750 | 1 | 1 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 0-0 |
| 29. | Hiptmair Philipp | .200 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| 30. | Hable Thomas | .643 | 6 | 21 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | .714 | 4 | 3 | 3 | 0 | .762 | 0 | 0 | 1-1 |
| 31. | Pratscher Peter | .267 | 5 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .267 | 3 | 0 | 2 | 0 | .389 | 0 | 0 | 2-2 |
| 32. | Bertleff Thomas | .471 | 8 | 24 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | .588 | 4 | 1 | 3 | 0 | .542 | 2 | 0 | 6-7 |
| 33. | Hlawaty Clemens | .485 | 11 | 46 | 25 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | .545 | 7 | 6 | 3 | 0 | .630 | 0 | 0 | 16-16 |
| 34. | Fassl Florian | .313 | 9 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | .313 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 | 1 | 0 | 0-0 |
| 35. | Koller Patrick | .600 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
| 36. | Bailey Joseph Albert | .324 | 15 | 46 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | .441 | 5 | 6 | 6 | 0 | .478 | 1 | 0 | 12-14 |
| 37. | Inzargul Taibhussein | .405 | 14 | 42 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 11 | 22 | .595 | 4 | 0 | 9 | 0 | .452 | 1 | 0 | 16-16 |
| 38. | Puxbaumer Ulf | .217 | 16 | 53 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 14 | .304 | 7 | 0 | 12 | 0 | .321 | 0 | 0 | 21-24 |
| 39. | Unger Stephan | .422 | 15 | 53 | 16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 11 | 24 | .533 | 8 | 0 | 4 | 0 | .509 | 0 | 0 | 25-25 |
| 40. | Briza Markus | .327 | 16 | 56 | 10 | 16 | 3 | 0 | 0 | 15 | 19 | .388 | 6 | 0 | 10 | 0 | .393 | 1 | 0 | 12-13 |
| 41. | Barth Jakob | .071 | 8 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .071 | 2 | 0 | 10 | 0 | .188 | 0 | 0 | 0-0 |
| 42. | Brehmer Sebastian | .250 | 10 | 27 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .250 | 1 | 2 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-3 |
| 43. | Buchelt Robert | .429 | 5 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .429 | 2 | 2 | 2 | 0 | .526 | 1 | 0 | 1-2 |
| 44. | Murphy Mike | .200 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 4 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
| 45. | Balazs Peter | .167 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 7 | 1 | 3 | 0 | .643 | 0 | 0 | 2-2 |
| 46. | Maschke Johannes | .286 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
| 47. | Prado Vladimir | .059 | 10 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .059 | 2 | 0 | 9 | 1 | .158 | 0 | 0 | 0-0 |
| 48. | Lazar Claudia | .000 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 5 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| 49. | Albert Nickolaus | .250 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 |
| 50. | Nekolar Andreas | .000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| 51. | Hetsch Klaus | .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| 52. | Huggard Eric | .419 | 13 | 48 | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | .516 | 15 | 2 | 4 | 0 | .625 | 0 | 0 | 17-17 |
| 53. | Führer Kurt | .071 | 13 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .071 | 6 | 0 | 13 | 0 | .235 | 0 | 0 | 1-1 |
| 54. | Janicek Philipp | .160 | 12 | 29 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .200 | 1 | 1 | 9 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
| 55. | Michal Markus | .235 | 6 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .294 | 1 | 1 | 3 | 0 | .316 | 0 | 0 | 2-2 |
| 56. | Torres Dobarro Jorge Carlos | .500 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
| 57. | Kasdon David | .250 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-1 |
| 58. | Roth Michael | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 59. | Trimmal Matthias | .333 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| 60. | Braun Alexander | .182 | 5 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | 2 | 0 | 5 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0-0 |
| 61. | Ulm Jannik | .000 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 62. | Kreitner David | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | 1 | 1-1 |
| 63. | Knoll Alexander | .429 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .571 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
| 64. | Schmid-Gaus Harald | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 65. | Karadag Hamza | .100 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 | 2 | 0 | 5 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| 66. | Fuchs Georg-Josef | .333 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
| 67. | Dittrich Johann | .167 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| 68. | Wasner Alexander | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
| 69. | Briza Peter | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 70. | Vincent Luca | .000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 3-4 |
| 71. | Böhler Gerhard | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 72. | Filarowski Christian | .000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| 73. | Amon Raimund | .250 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 2-2 |
| 74. | Lachinger Luca | .333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| 75. | Mathes Tobias | .200 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | 1 | 1 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 1-1 |
| 76. | Rachholz Sebastian | .167 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 1 | 0 | 4 | 0 | .286 | 0 | 0 | 1-1 |
| 77. | Klambauer Christopher | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| 78. | Niel David | .000 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
| 79. | Helmreich Franz | .000 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-3 |
| 80. | Rauch Lutz | .875 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | .889 | 0 | 0 | 2-2 |
| 81. | Brunnthaler Mark | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 82. | Langworthy Paul Benton | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 83. | Lucic Marcel | .182 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .182 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| 84. | Lichem Matthias | .167 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-0 |
| 85. | Hanika Klaus | .500 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 4-4 |
| 86. | Janus Christian | .000 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 5 | 0 | .111 | 0 | 0 | 0-0 |
| 87. | Ammann Pascal | .533 | 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .667 | 0 | 0 | 3 | 0 | .533 | 0 | 0 | 3-3 |
| 88. | Pammer Raphael | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| 89. | Schaffer Jakob | .000 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| 90. | Breyer Jörg | .000 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
| 91. | Weinzinger Bernhard | .500 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| 92. | Mattes Christopher | .273 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | 1 | 0 | 5 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
| 93. | Schadler Nicholas | .733 | 4 | 17 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .765 | 0 | 0 | 4-4 |
| 94. | Heider Matthias | .263 | 6 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | .316 | 3 | 1 | 5 | 0 | .391 | 0 | 0 | 1-1 |
| 95. | Winkler Mario | .000 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 96. | Kutas Benedek | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 97. | Bathija Tarun | .222 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | 0 | 1 | 4 | 0 | .300 | 0 | 0 | 0-1 |
| 98. | Wertheim Daniel | .333 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| 99. | Fuentealba Andres Rene | .105 | 8 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .105 | 7 | 0 | 10 | 0 | .346 | 0 | 0 | 0-0 |
| 100. | Rötzer Stefan | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 |
| 101. | Pradka Patrick | .250 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
| 102. | Jimenez Juan Luis | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| 103. | Leeb Christian | .333 | 6 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 2 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | 1-1 |
| 104. | Ponweiser Christof | .176 | 9 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | 5 | 0 | 7 | 0 | .364 | 0 | 0 | 2-2 |
| 105. | Assmann Lukas | .138 | 12 | 35 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .172 | 3 | 3 | 14 | 0 | .286 | 0 | 0 | 3-3 |
| 106. | Kroiss Daniel | .286 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 1 | 0 | 3 | 0 | .375 | 0 | 0 | 1-1 |
| 107. | Neubauer Christoph | .310 | 11 | 49 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | .381 | 7 | 0 | 5 | 1 | .408 | 0 | 0 | 10-10 |
| 108. | Langpaul Simon | .333 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 1 | 2 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-1 |
| 109. | Agardi Gabor | .214 | 5 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .214 | 5 | 1 | 1 | 0 | .450 | 0 | 0 | 3-3 |
| 110. | Talir Wolfgang | .429 | 9 | 32 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | .524 | 10 | 1 | 2 | 1 | .625 | 0 | 0 | 4-4 |
| 111. | Castillo Kervin | .429 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .571 | 3 | 1 | 1 | 1 | .636 | 0 | 0 | 0-0 |
| 112. | Nunez Abreu Edwin Francisco | .500 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
| 113. | Tampier Thomas | .200 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 1 | 1 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| 114. | Haimeder Sven | .250 | 10 | 39 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | .286 | 9 | 2 | 7 | 0 | .462 | 0 | 0 | 14-14 |
| 115. | Fenz Jakob | .256 | 13 | 49 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | .282 | 9 | 1 | 4 | 0 | .408 | 0 | 0 | 15-15 |
| 116. | Assmann Christoph | .225 | 13 | 44 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | .225 | 3 | 1 | 15 | 0 | .295 | 0 | 0 | 5-6 |
| 117. | Lisci Fabian | .077 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .077 | 3 | 0 | 7 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
| 118. | Sucharowski Stefan | .207 | 11 | 39 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | .276 | 3 | 7 | 8 | 0 | .410 | 0 | 0 | 5-5 |
| 119. | Scheicher Emil | .167 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | 1 | 0 | 6 | 0 | .231 | 0 | 0 | 0-0 |
| 120. | Frauwallner Florian | .258 | 12 | 41 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | .323 | 6 | 4 | 6 | 0 | .439 | 0 | 0 | 10-11 |
| 121. | Seidenberger Alexander | .333 | 12 | 46 | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | .519 | 7 | 12 | 5 | 0 | .609 | 0 | 0 | 16-16 |
| 122. | Filarowski Lenny | .257 | 16 | 53 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | .343 | 16 | 0 | 15 | 0 | .481 | 1 | 1 | 13-13 |
| 123. | Scherz Christian | .333 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
| 124. | Kiermayr Stefan | .250 | 7 | 26 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .250 | 2 | 4 | 2 | 0 | .423 | 0 | 0 | 2-2 |
| 125. | Gruber Sebastian | .000 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
| 126. | Fröhlich Linus | .100 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0-0 |
| 127. | Diesner Michael | .500 | 16 | 56 | 20 | 22 | 1 | 0 | 0 | 13 | 23 | .523 | 6 | 4 | 7 | 0 | .582 | 1 | 1 | 14-16 |
| 128. | Floh Rene | .286 | 14 | 50 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | .357 | 7 | 0 | 14 | 0 | .380 | 1 | 0 | 4-4 |
| 129. | Weissenböck Matthias | .184 | 16 | 52 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | .184 | 14 | 0 | 12 | 1 | .404 | 0 | 0 | 12-13 |
| 130. | Hoffelner Tim | .310 | 14 | 53 | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 19 | .452 | 10 | 1 | 7 | 1 | .453 | 0 | 0 | 12-13 |
| 131. | Böhm Markus | .391 | 16 | 56 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | .435 | 9 | 0 | 4 | 0 | .482 | 1 | 0 | 11-11 |
| 132. | Fuchs Rainer | .190 | 10 | 28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .190 | 6 | 0 | 8 | 0 | .370 | 0 | 0 | 6-6 |
| 133. | Pollak-Müllner Christian | .314 | 14 | 50 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | .343 | 13 | 0 | 5 | 0 | .480 | 2 | 0 | 16-16 |
| 134. | Deffit German David | .394 | 12 | 38 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | .424 | 5 | 0 | 3 | 3 | .474 | 0 | 0 | 1-1 |
| 135. | Reynoso De Leon Domingo Osvaldo | .388 | 15 | 60 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | .408 | 11 | 0 | 4 | 1 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
| 136. | Gaines Greg | .400 | 16 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .400 | 1 | 0 | 1 | 0 | .455 | 0 | 0 | 2-2 |
| 137. | Wiesinger Alexander | .255 | 16 | 64 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | .298 | 16 | 1 | 17 | 0 | .453 | 0 | 0 | 24-24 |
| 138. | Pollak Sebastian | .189 | 14 | 49 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | .243 | 8 | 4 | 3 | 0 | .388 | 0 | 0 | 12-13 |
| 139. | Burgos Rodriguez Wilmo Dilone | .444 | 16 | 65 | 23 | 24 | 6 | 3 | 0 | 21 | 36 | .667 | 9 | 2 | 4 | 2 | .538 | 0 | 0 | 10-12 |
| 140. | Schiller Alexander | .408 | 14 | 55 | 21 | 20 | 6 | 0 | 0 | 16 | 26 | .531 | 4 | 1 | 3 | 0 | .455 | 1 | 0 | 10-11 |
| 141. | Feichtinger Peter | .364 | 16 | 42 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | .424 | 8 | 0 | 1 | 0 | .476 | 1 | 0 | 3-3 |
| 142. | Bauer Thomas | .400 | 9 | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .467 | 2 | 2 | 4 | 0 | .526 | 0 | 0 | 2-3 |
| 143. | Vegh Jürgen | .270 | 16 | 51 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | .270 | 11 | 2 | 10 | 0 | .451 | 1 | 0 | 6-6 |
| 144. | Obermayer Sascha | .450 | 7 | 25 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | .650 | 5 | 0 | 0 | 0 | .560 | 0 | 0 | 5-5 |
| 145. | Diaz Alvaro | .400 | 14 | 46 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 17 | 20 | .571 | 5 | 4 | 2 | 0 | .500 | 2 | 0 | 10-10 |
| 146. | Huet Luis | .313 | 6 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .313 | 6 | 1 | 4 | 1 | .522 | 0 | 0 | 1-1 |
| 147. | Heigl Freddy Alejandro | .300 | 14 | 48 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | .325 | 6 | 2 | 7 | 2 | .417 | 0 | 0 | 8-8 |
